Alcatel 1c (2019) تلفن همراه تولید شده توسط Alcatel است. آلکاتل یک دوربین با کیفیت 2 مگاپیکسل اصلی و همچنین دوربین سلفی را بر روی 1c (2019) تعبیه کرده است. این موبایل می تواند ویدئو را با کیفیت اچ دی ضبط کند. وزن کل بدنه آلکاتل 1 سی (2019) دقیقا 148 گرم است. خریداران بسیاری از وزن 1 سی (2019) رضایت دارند. آلکاتل 1 سی (2019) فقط در یک رنگ خاص طراحی نشده، بلکه رنگ های مختلفی دارد. رنگ های آبی، صورتی، مشکی برای انتخاب در این موبایل توسط Alcatel ارائه داده شده است. باتری این دستگاه ظرفیتی برابر 2000 میلی آمپر ساعت دارد. این موبایل حافظه اینترنال 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم دارد. برای فراهم کردن سرعت در عملیات ها، این محصول از یک سخت افزار پردازنده چهار هسته ای مدل Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 بهره می برد. این محصول دارای توانایی برقراری ارتباط توسط سیم کارت های Nano است. اندازه کلی تلفن همراه آلکاتل 1c (2019) برابر 136.6×65.3×10 میلیمتر (5.38×2.57×0.39 اینچ) است. این محصول دارای صفحه نمایشی با سایز 5.0 اینچ و وضوح 480×960 پیکسل است. می توان دید که گوشی موبایل 1c (2019) دارای نمایشگری با وضوح متوسط نسبتا مناسب است. آلکاتل 1 سی (2019) را در حدود 70 یورو قیمت گذاری کرده است. قیمت این موبایل بسیار پایین به نظر می رسد.
مشخصات فنی، قیمت، گالری تصاویر و نظرات کاربران برای آلکاتل 1 سی (2019)
سامسونگ گلکسی Fold گوشی تلفن همراه تولید شده توسط کمپانی سامسونگ است. برای پردازش بدون دردسر، سامسونگ گلکسی Fold از یک سخت افزار پردازنده هشت هسته ای مدل Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) بهره می گیرد. گلکسی Fold حافظه اینترنال 512 گیگابایت، 12 گیگابایت رم دارد. سامسونگ یک دوربین با کیفیت اصلی و همچنین دوربین ثانویه را بر روی این تلفن همراه تعبیه کرده است. توانایی ضبط فیلم Full HD در این گوشی تلفن همراه می تواند مهم باشد. این محصول دارای صفحه نمایشی با سایز 7.3 اینچ و وضوح تصویر 1536×2152 پیکسل است. این گوشی تلفن همراه دارای باتری قابل جا به جایی می باشد و همچنین ظرفیت باتری لیتیوم پلیمری آن برابر 4380 میلی آمپر ساعت است. درون این دستگاه می توانید سیم کارت های سایز Nano را مورد استفاده قرار دهید. سامسونگ Galaxy Fold را در حدود 2000 یورو قیمت گذاری کرده است. قیمت تعیین شده برای این گوشی تلفن همراه واقعا کمی بالا به نظر می رسد.
مشخصات فنی، قیمت، گالری تصاویر و نظرات کاربران برای سامسونگ گلکسی Fold
اطلاعات اصلی | تصویر | | |
رای کاربران | امتیاز 4.5 از 5 بر اساس 2 رای کاربران | بدون رای |
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | آلکاتل | سامسونگ |
---|
تاریخ معرفی | 2019، ژانویه | 2019، فبریه |
وضعیت در بازار | به زودی. زمان تقریبی 2019، Q1 | به زودی. زمان تقریبی 2019، Q2 |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ | Dynamic صفحه نمایش لمسی خازنی AMOLED، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|
سایز صفحه نمایش | 5.0 اینچ، 64.5 سانتیمتر مربع | 7.3 اینچ، 154.5 سانتیمتر مربع |
وضوح تصویر | 480x960 پیکسل، 18:9 نسبت (~215 پیکسل در اینچ تراکم) | 1536x2152 پیکسل، 16:10 نسبت (~414 پیکسل در اینچ تراکم) |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~72.3% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | - |
بدنه | اندازه | 136.6x65.3x10 میلیمتر (5.38x2.57x0.39 اینچ) | - |
---|
وزن | 148 گرم (5.22 اونس) | - |
سیم کارت | تک سیم کارت (سیم کارت نانو) | سیم کارت نانو |
رنگ ها | آبی، صورتی، سیاه | توسی، سیاه، سبز، آبی |
ویژگی های بدنه | - | سامسونگ Pay (Visa، MasterCard certified) |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 8.1 اورئو (Go edition) | اندروید 9.0 (Pie) |
---|
تراشه | Spreadtrum SC7731E | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
پردازشگر | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) |
پردازشگر گرافیکی | - | Adreno 640 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت | ندارد |
---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم | 512 گیگابایت، 12 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل | - |
---|
قابلیت های دوربین اصلی | فلش ال ای دی | HDR |
قابلیت فیلم برداری | 720p@30fps | 1080p@30fps |
صوتی | کیفیت صدا | - | 32-bit/384kHz audio
لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی
Dolby Atmos/AKG sound |
---|
بلندگو | دارد | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد |
باتری | نوع باتری | 2000 میلی آمپر ساعت | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 4380 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | ویژگی های شبکه | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | - |
---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA | GSM / HSPA / LTE |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps | HSPA، LTE-A |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
GPRS | دارد | دارد |
باند های 4G | - | LTE |
EDGE | دارد | دارد |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، وای فای دایرکت، هات اسپات | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، هات اسپات |
بلوتوث | 4.2، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE، aptX HD |
GPS | دارد، با A-GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
رادیو | رادیو FM | ندارد |
USB | microUSB 2.0 | 3.1، Type-C 1.0 reversible connector |
NFC | - | دارد |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام | اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|
قابلیت های دیگر | - | ANT+
Bixby natural language commands and dictation
سامسونگ DeX (desktop experience support) |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 70 یورو | در حدود 2000 یورو |
---|