زمان زیادی از معرفی گوشی P10 Style توسط آلویو طراحی و تولید شده است نمی گذرد. آلویو دوربینی با کیفیت 8 مگاپیکسل در پشت بدنه و همچنین دوربین ثانویه را بر روی این موبایل نصب کرده است. پی 10 استایل دارای باتری قابل باز کردن می باشد و همچنین باتری آلویو پی 10 استایل دارای ظرفیت 2300 میلی آمپر ساعت می باشد. اندازه کامل تلفن همراه آلویو پی 10 استایل برابر 145.8x70x8.8 میلیمتر است. وزن بدنه پی 10 استایل برابر است با 140 گرم. خریداران بسیاری از وزن پی 10 استایل رضایت دارند. رنگ های مختلف برای انتخاب در هنگام خرید این محصول در دسترس است. رنگ های مشکی، طلایی برای انتخاب در این گوشی تلفن همراه توسط آلویو ارائه شده است. جایگاه قرار گیری سیم کارت در آلویو پی 10 استایل می تواند دو سیم کارت را درون خود جا دهد. شاید بهتر باشد بدانید این گوشی تلفن همراه دارای توانایی برقراری ارتباط توسط سیم کارت های نانو و میکرو می باشد. جایگاه سیم کارت دوگانه پی 10 استایل به شما امکان استفاده از حافظه خارجی در کنار یک سیم کارت را می دهد. آلویو پی 10 استایل دارای صفحه نمایشی با اندازه 5.34 اینچ و وضوح تصویر 480×960 پیکسل است. همینطور نسبت صفحه نمایش به بدنه در این گوشی تلفن همراه برابر با 72.1% می باشد. میزان حافظه اینترنال پی 10 استایل برابر 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم می باشد. آلویو پی 10 استایل دارای ویژگی های بسیار دیگریست که برخی از این ویژگی ها قابل اشاره است. چیپست موجود روی آلویو پی 10 استایل از مدل Mediatek MT6739M (28 nm) می باشد و سیستم عامل قرار گرفته بر روی آن، اندروید 8.1 Oreo (Go edition) است. قابل ذکر است پردازنده گرافیکی استفاده شده در این گوشی تلفن همراه، مدل PowerVR GE8100 می باشد. از دیگر امکانات این گوشی می توان به پشتیبانی از حسگر های اثر انگشت (تعبیه در پشت)، شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام اشاره کرد.
مشخصات فنی، قیمت، گالری تصاویر و نظرات کاربران برای آلویو پی 10 استایل

کمپانی اچ تی سی گوشی Desire 12 را در سال 2018 تولید و به بازار جهانی معرفی کرده است. اندازه گوشی اچ تی سی Desire 12 برابر 148.5×70.8×8.2 میلیمتر است. میزان حافظه اینترنال دیزایر 12 برابر 32 گیگابایت، 3 رم یا 16 گیگابایت، 2 گیگابایت رم می باشد. اچ تی سی یک دوربین با کیفیت 13 مگاپیکسل اصلی و همچنین دوربین ثانویه 5 مگاپیکسل را بر روی این گوشی موبایل تعبیه کرده است. قابلیت فیلمبرداری 720p اچ دی در این محصول خیلی ایده عال نیست. برای انجام محاسبات، این محصول از یک سخت افزار پردازشگر چهار هسته ای مدل Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 بهره می گیرد. باتری این محصول برای جا به جایی باز می شود. همچنین باتری لیتیوم یونی این دستگاه دارای ظرفیت 2730 میلی آمپر ساعت است. این موبایل دارای درگاه های سیم کارت مختلفی است وزن HTC Desire 12 مساوی 137 گرم می باشد. وزن این دستگاه واقعا رضایت بخش به نظر می رسد. رنگ های مختلفی برای طراحی و تولید این محصول توسط HTC در نظر گرفته شده. HTC Desire 12 در رنگ های مشکی، نقره ای تولید شده است. از قابلیت های دیگر موجود در دیزایر 12 می توان به موارد بسیار دیگر نیز اشاره کرد. چیپست مدل مدیاتک MT6739 مدیر ارتباطات درونی این محصول می باشد و HTC از سیستم عامل Android 7.x (Nougat) برای قدرت بخشی به رابط کاربری آن استفاده کرده است. قابل ذکر است سخت افزار پردازنده گرافیکی استفاده شده در این موبایل، مدل PowerVR GE8100 می باشد. برای برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی این محصول می توان به دارا بودن ویژگی تاچ چندگانه و پشتیبانی از حسگر های شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما اشاره کرد. قیمتی که برای دیزایر 12 توسط اچ تی سی تعیین شده است در حدود 200 یورو می باشد. HTC Desire 12 از سری تلفن همراه های با قیمت پایین محسوب می شود.
مشخصات فنی، قیمت، گالری تصاویر و نظرات کاربران برای اچ تی سی دیزایر 12

اطلاعات اصلی | تصویر |  |  |
رای کاربران | امتیاز 5.0 از 5 بر اساس 1 رای کاربران | امتیاز 4.5 از 5 بر اساس 2 رای کاربران |
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | آلویو | اچ تی سی |
---|
تاریخ معرفی | 2018، اکتبر | 2018، مارس |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده 2018، اکتبر | در دسترس. عرضه شده 2018، می |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|
سایز صفحه نمایش | 5.34 اینچ، 73.6 سانتیمتر مربع | 5.5 اینچ، 78.1 سانتیمتر مربع |
وضوح تصویر | 480x960 پیکسل، 18:9 نسبت (~201 پیکسل در اینچ تراکم) | 720x1440 پیکسل، 18:9 نسبت (~293 پیکسل در اینچ تراکم) |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~72.1% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | ~74.2% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
مولتی تاچ | - | دارد |
بدنه | اندازه | 145.8x70x8.8 میلیمتر (5.74x2.76x0.35 اینچ) | 148.5x70.8x8.2 میلیمتر (5.85x2.79x0.32 اینچ) |
---|
وزن | 140 گرم (4.94 اونس) | 137 گرم (4.83 اونس) |
سیم کارت | دو سیم کارت (یک سیم کارت یا حافظه خارجی) (سیم کارت میکرو/Nano SIM) | تک سیم کارت (سیم کارت نانو) یا دو سیم کارت (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) |
رنگ ها | سیاه، طلایی | سیاه، توسی |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 8.1 اورئو (Go edition) | اندروید 7.x (نوگت) |
---|
تراشه | Mediatek MT6739M (28 nm) | Mediatek MT6739 |
پردازشگر | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
پردازشگر گرافیکی | PowerVR GE8100 | PowerVR GE8100 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 256 گیگابایت (از جایگاه سیم کارت دوم استفاده می کند) | microSD، نهایتا تا 512 گیگابایت (از جایگاه سیم کارت دوم استفاده می کند) |
---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم | 32 گیگابایت، 3 رم یا 16 گیگابایت، 2 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل، f/2.2، تشخیص فاز فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|
قابلیت های دوربین اصلی | فلش ال ای دی | فلش ال ای دی، HDR، پاناروما |
دوربین سلفی | - | 5 مگاپیکسل، f/2.4، 1/5" سایز سنسور، 1.12µm سایز پیکسل، 720p |
قابلیت فیلم برداری | - | 720p |
صوتی | کیفیت صدا | - | - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی |
---|
بلندگو | دارد | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
نوع هشدار | - | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 2300 میلی آمپر ساعت | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 2730 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | ویژگی های شبکه | - | LTE band 2(1900)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 12(700)، 17(700)، 28(700) - USA |
---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
سرعت اتصالات | HSPA 21.1/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو (دوتایی-SIM model only) |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
GPRS | دارد | دارد |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 20(800)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 20(800)، 28(700)، 38(2600)، 40(2300)، 41(2500) - Global |
EDGE | دارد | دارد |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n | وای فای 802.11 b/g/n، وای فای دایرکت، هات اسپات |
بلوتوث | 4.2، A2DP، LE | 4.2، A2DP، LE |
GPS | دارد، با A-GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS |
رادیو | رادیو FM | هنوز تایید نشده |
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (پشت بدنه)، شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|
پیام رسانی | - | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM |
مرورگر | - | HTML5 |
قابلیت های دیگر | - | - پخش کننده MP4/H.264
- پخش کننده MP3/eAAC+/WAV
- ویرایشگر تصویر/ویدئو
- نرم افزار خواندن اسناد |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | - | در حدود 200 یورو |
---|