ایسوس Zenfone Max Plus (M2) ZB634KL تلفن همراه تولید شده توسط شرکت Asus در سال 2019 است. Asus دوربینی با کیفیت 8 مگاپیکسل عقب و همچنین دوربین ثانویه را بر روی این موبایل تعبیه کرده است. حافظه داخلی این گوشی برابر 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم می باشد. باتری ایسوس Zenfone مکس پلاس (ام 2) زد بی 634کی ال جا به جا می شود. همچنین باتری لیتیوم پلیمری این دستگاه دارای ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت می باشد. اگر دو سیم کارت همزمان نیاز دارید، این گوشی شاید موبایل مناسب برای شما باشد اما بهتر است بدانید سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای خواهد بود. قابل ذکر است اگر از سیمکارت های سایز نانو استفاده کنید، این گوشی تلفن همراه از آن پشتیبانی می کند. سایز کل گوشی موبایل ایسوس زنفون Max Plus (M2) ZB634KL برابر 159.2×76.2×8.4 میلیمتر می باشد. این محصول از نمایشگری با سایز 6.26 اینچ و رزولوشن 1080×2246 پیکسل بهره می برد. می توان گفت که موبایل Zenfone Max Plus (M2) ZB634KL از نمایشگری با رزولوشن بسیار خوب بهره می برد. همچنین 81.4 درصد از بدنه این محصول را صفحه نمایش آن در بر گرفته. قابلیت های Zenfone مکس پلاس (ام 2) زد بی 634کی ال شامل موارد بسیار دیگری نیز می شود. Chipset موجود روی این گوشی از مدل Qualcomm اسنپدراگون SiP 1 می باشد و دارای سیستم عامل Android 8.0 (اورئو) است. همچنین جی پی یو استفاده شده در این تلفن همراه، مدل Adreno 506 می باشد. از دیگر امکانات این محصول می توان به تعبیه حسگر های اثر انگشت (طراحی در پشت)، شتاب سنج، گردش بین، تشخیص نزدیک شدن جسم اشاره کرد. ایسوس قیمت زنفون Max Plus (M2) ZB634KL را در حدود 300 یورو تعیین نموده است. ایسوس Zenfone مکس پلاس (ام 2) زد بی 634کی ال از مجموعه گوشی موبایل های با قیمت متوسط تولید ایسوس محسوب می شود.
مشخصات فنی، قیمت، گالری تصاویر و نظرات کاربران برای ایسوس زنفون مکس پلاس (ام 2) زد بی 634کی ال
Oppo RX17 Pro گوشی تولید شده توسط کمپانی اوپو در سال 2018 است. آر ایکس 17 پرو از صفحه نمایشی با اندازه 6.4 اینچ و رزولوشن 1080×2340 پیکسل بهره می برد. وزن بدنه این گوشی موبایل برابر است با 183 گرم. خریداران بسیاری از وزن این گوشی موبایل رضایت دارند. Oppo برای طراحی این گوشی موبایل رنگ های مختلفی در نظر گرفته است. اگر مایل باشید می توانید این گوشی را در رنگ های ، سبز تهیه کنید. جایگاه قرار گیری سیم کارت در Oppo آر ایکس 17 Pro می تواند دو سیم کارت را همزمان درون خود جا دهد. اگر یک سیم کارت در حال استفاده باشد، سیم کارت دوم استندبای خواهد شد. همینطور سیمکارت هایی با سایز نانو مناسب استفاده در آر ایکس 17 پرو هستند. برای قرار دادن کارت حافظه خارجی بر روی این محصول یکی از جایگاه های سیم کارت را باید اشغال کنید. این گوشی موبایل چند آپشن برای انتخاب حافظه داخلی در اختیار کاربران قرار می دهد. این گوشی موبایل دارای حافظه داخلی 128 گیگابایت، 6/8 گیگابایت رم می باشد. این محصول دوربینی با کیفیت 25 مگاپیکسل پشت و همچنین دوربین سلفی را داراست. از قابلیت های آر ایکس 17 پرو می توان به توانایی فیلمبرداری تمام HD در این دستگاه اشاره کرد. گوشی تلفن همراه Oppo آر ایکس 17 پرو اندازه ای برابر 157.6×74.6×7.9 میلیمتر دارد. Oppo آر ایکس 17 Pro ویژگی های قابل ذکر دیگری هم دارد. Chipset موجود روی این گوشی موبایل از مدل کوالکام SDM710 اسنپدراگون 710 (10 nm) می باشد و Oppo سیستم عامل اندروید 8.1 (اورئو); ColorOS 5.2 را بر روی آن استفاده نموده است. همچنین جی پی یو این گوشی موبایل مدل Adreno 616 است. از دیگر امکانات آر ایکس 17 پرو می توان به استفاده از قابلیت لمس چند نقطه ای در این دستگاه و پشتیبانی از حسگر های اثر انگشت (under display)، شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن جسم، قطب نما اشاره کرد. در حدود 600 یورو هزینه ایست که خریداران باید برای آر ایکس 17 پرو پرداخت کنند. اگر قیمت Oppo آر ایکس 17 Pro پایین تر بود مطمئنا خریداران بیشتری داشت.
مشخصات فنی، قیمت، گالری تصاویر و نظرات کاربران برای اوپو آر ایکس 17 پرو
اطلاعات اصلی | تصویر | | |
رای کاربران | امتیاز 5.0 از 5 بر اساس 1 رای کاربران | امتیاز 4.0 از 5 بر اساس 1 رای کاربران |
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | ایسوس | اوپو |
---|
تاریخ معرفی | 2019، مارس | 2018، آگوست |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده 2019، مارس | در دسترس. عرضه شده 2018، نوامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | S-IPS ال سی دی لمسی خازنی، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ | صفحه نمایش لمسی خازنی AMOLED، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|
سایز صفحه نمایش | 6.26 اینچ، 98.7 سانتیمتر مربع | 6.4 اینچ، 101.0 سانتیمتر مربع |
وضوح تصویر | 1080x2246 پیکسل، 18.7:9 نسبت (~398 پیکسل در اینچ تراکم) | 1080x2340 پیکسل، 19.5:9 نسبت (~402 پیکسل در اینچ تراکم) |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~81.4% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | ~85.9% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
مولتی تاچ | - | دارد |
محافظ صفحه نمایش | - | Corning Gorilla Glass 6 |
بدنه | اندازه | 159.2x76.2x8.4 میلیمتر (6.27x3.00x0.33 اینچ) | 157.6x74.6x7.9 میلیمتر (6.20x2.94x0.31 اینچ) |
---|
وزن | 165 گرم (5.82 اونس) | 183 گرم (6.46 اونس) |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | دو سیم کارت (یک سیم کارت یا حافظه خارجی) (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) |
رنگ ها | قرمز، توسی، آبی، سیاه | ، سبز |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 8.0 (اورئو) | اندروید 8.1 (اورئو); ColorOS 5.2 |
---|
تراشه | Qualcomm Snapdragon SiP 1 | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
پردازشگر | Octa-core 1.8 GHz | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 506 | Adreno 616 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | microSD، نهایتا تا 256 گیگابایت (از جایگاه سیم کارت دوم استفاده می کند) |
---|
حافظه داخلی | 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم | 128 گیگابایت، 6/8 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | 25 مگاپیکسل، f/2.0، 1/2.8"، 0.9µm |
---|
قابلیت های دوربین اصلی | فلش ال ای دی | HDR |
قابلیت فیلم برداری | - | 1080p@30fps |
صوتی | کیفیت صدا | لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی | لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی |
---|
بلندگو | دارد | Voice 68dB / Noise 72dB / Ring 81dB |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد |
نوع هشدار | - | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 4000 میلی آمپر ساعت | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 3700 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | ویژگی های شبکه | - | CDMA 800 و TD-SCDMA |
---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (2CA) Cat7 300/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A Cat15 800/150 Mbps |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
GPRS | دارد | دارد |
باند های 4G | LTE | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 32(1500)، 34(2000)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) |
EDGE | دارد | دارد |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، هات اسپات | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، هات اسپات |
بلوتوث | 4.2، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE، EDR |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
رادیو | رادیو FM | ندارد |
USB | microUSB 2.0، USB On-The-Go | 3.1، Type-C 1.0 reversible connector، USB On-The-Go |
NFC | - | دارد |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (پشت بدنه)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام | اثر انگشت (under display)، شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|
پیام رسانی | - | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM |
مرورگر | - | HTML5 |
قابلیت های دیگر | - | - شارژ سریع باتری: 40% در 10 دقیقه (SuperVOOC فلش Charge 5V/10A 50W)
- پخش کننده MP4/H.264
- پخش کننده MP3/WAV/eAAC+/FLAC
- نرم افزار خواندن اسناد
- ویرایشگر تصویر/ویدئو |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 300 یورو | در حدود 600 یورو |
---|