گوشی دیزایر 12+ تولید شده توسط اچ تی سی، یک گوشی موبایل خوش دست است. این محصول از نمایشگری با اندازه 6.0 اینچ و رزولوشن تصویر 720×1440 پیکسل بهره می برد. با این اطلاعات می توان گفت که تلفن همراه دیزایر 12 پلاس از نمایشگری با رزولوشن بالا و مناسب بهره می برد. اگر نیاز به جا به جایی باتری داشته باشید، Desire 12 پلاس راحت باز می شود. همچنین باتری لیتیوم یونی این دستگاه ظرفیتی برابر 2965 میلی آمپر ساعت دارد. با یک باتری کاملا پر HTC Desire 12+ می توانید تا 26 ساعت (3G) مکالمه داشته باشید یا بگذارید تا 522 ساعت (3G) HTC Desire 12+ در حالت standby تنها باشد. HTC Desire 12+ از یک سخت افزار پردازشگر هشت هسته ای مدل Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 قدرت می گیرد. همزمان می توانید از دو سیم کارت درون این موبایل استفاده کنید اما اگر یک سیم کارت در حال استفاده باشد، سیم کارت دوم آماده به کار خواهد بود. قابل ذکر است این محصول دارای توانایی برقراری ارتباط توسط سیم کارت های نانو می باشد. وزن کل بدنه این محصول دقیقا 157.5 گرم می باشد. HTC این تلفن همراه را با وزن مناسبی تولید و طراحی کرده است. اچ تی سی در کارخانه های خود، این موبایل را در چند رنگ مختلف ساخته است. اگر مایل باشید می توانید این گوشی را در رنگ های مشکی، نقره ای، طلایی تهیه کنید. اندازه کامل گوشی تلفن همراه HTC دیزایر 12 پلاس برابر 158.2×76.6×8.4 میلیمتر (6.23×3.02×0.33 اینچ) است. Desire 12 پلاس حافظه اینترنال 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم دارد. اچ تی سی در Desire 12 پلاس قابلیت های دیگری نیز به خریداران ارائه داده است. Chipset مدل Qualcomm SDM450 اسنپدراگون 450 عامل ارتباطات درونی HTC Desire 12+ می باشد و اچ تی سی سیستم عامل Android 8.0 (Oreo) را برای این دستگاه انتخاب کرده است. همینطور پردازشگر گرافیکی استفاده شده در این موبایل، مدل Adreno 506 می باشد. اگر بیشتر در مورد این گوشی می خواهید بدانید، باید به مواردی همچون استفاده از قابلیت لمس چندگانه در نمایشگر این محصول و پشتیبانی از سنسور های اثر انگشت (طراحی شده برای پشت بدنه)، شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن جسم، قطب نما اشاره کنیم. قیمت از موارد تعیین کننده است، بهتر است بدانید این موبایل قیمت در حدود 250 یورو دارد. این محصول از سری موبایل های با قیمت متوسط محسوب می شود.
مشخصات فنی، قیمت، گالری تصاویر و نظرات کاربران برای اچ تی سی دیزایر 12 پلاس
موبایل گلکسی جی 4 Core به تازگی توسط سامسونگ ساخته شده است. گلکسی J4 Core تولید شده توسط Samsung دوربین 5 مگاپیکسل اصلی و همچنین دوربین ثانویه را داراست. حافظه داخلی این گوشی تلفن همراه برابر 16 گیگابایت، 1 گیگابایت رم می باشد. این گوشی تلفن همراه از صفحه نمایشی با اندازه 6.0 اینچ و وضوح 720×1480 پیکسل بهره می برد. می توان گفت که گوشی تلفن همراه گلکسی J4 Core از نمایشگری با رزولوشن خوب و مناسب بهره می برد. این گوشی تلفن همراه جایگاهی برای قرار گیری دو سیم کارت دارد اما سیم کارت غیر فعال در حالت standby خواهد بود. شاید بهتر باشد بدانید درون این محصول می توانید از سیم کارت های نانو استفاده کنید. سایز کل گوشی تلفن همراه سامسونگ گلکسی J4 Core برابر 160.6×76.1×7.9 میلیمتر (6.32×3.00×0.31 اینچ) می باشد. اگر نیاز به جا به جایی باتری داشته باشید، Galaxy جی 4 Core راحت باز می شود. همچنین باتری لیتیوم یونی این دستگاه دارای ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت است. سامسونگ گلکسی J4 Core با استفاده از یک سخت افزار پردازنده چهار هسته ای مدل Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 نرم افزار ها را اجرا می کند. قیمتی که برای سامسونگ گلکسی J4 Core تعیین شده است در حدود 150 یورو می باشد. اگر به دنبال محصولی ارزان قیمت هستید، این تلفن همراه شاید مناسب باشد.
مشخصات فنی، قیمت، گالری تصاویر و نظرات کاربران برای سامسونگ گلکسی جی 4 Core
اطلاعات اصلی | تصویر | | |
رای کاربران | بدون رای | امتیاز 4.5 از 5 بر اساس 2 رای کاربران |
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | اچ تی سی | سامسونگ |
---|
تاریخ معرفی | 2018، مارس | 2018، نوامبر |
وضعیت در بازار | به زودی. زمان تقریبی 2018، می | در دسترس. عرضه شده 2018، نوامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|
سایز صفحه نمایش | 6.0 اینچ، 92.9 سانتیمتر مربع | 6.0 اینچ، 91.4 سانتیمتر مربع |
وضوح تصویر | 720x1440 پیکسل، 18:9 نسبت (~268 پیکسل در اینچ تراکم) | 720x1480 پیکسل، 18.5:9 نسبت (~274 پیکسل در اینچ تراکم) |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~76.7% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | ~74.8% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
مولتی تاچ | دارد | - |
بدنه | اندازه | 158.2x76.6x8.4 میلیمتر (6.23x3.02x0.33 اینچ) | 160.6x76.1x7.9 میلیمتر (6.32x3.00x0.31 اینچ) |
---|
وزن | 157.5 گرم (5.57 اونس) | 177 گرم (6.24 اونس) |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | دو سیم کارت (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) |
رنگ ها | سیاه، توسی، طلایی | سیاه، طلایی، آبی |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 8.0 (اورئو) | اندروید 8.1 اورئو (Go edition) |
---|
تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) |
پردازشگر | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 506 | Adreno 308 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 400 گیگابایت (از جایگاه سیم کارت دوم استفاده می کند) | microSD، نهایتا تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) |
---|
حافظه داخلی | 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم | 16 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | دوتایی: 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل، f/2.2، تشخیص فاز فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی | 5 مگاپیکسل، f/2.2 |
---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره، HDR، پاناروما | فلش ال ای دی |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل، f/2.0، 1080p | - |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps | - |
صوتی | کیفیت صدا | - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی | - |
---|
بلندگو | دارد | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV | - |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 2965 میلی آمپر ساعت | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 3300 میلی آمپر ساعت |
---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 522 ساعت (3G) | - |
زمان مکالمه | نهایتا تا 26 ساعت (3G) | - |
اتصالات | ویژگی های شبکه | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 20(800)، 28(700)، 38(2600)، 40(2300) | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 20(800)، 28(700)، 38(2600)، 40(2300)، 41(2500)، 66(1700/2100) - J410G/DS |
---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - J410F/DS |
GPRS | دارد | دارد |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 20(800)، 40(2300) | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 20(800)، 38(2600)، 40(2300)، 41(2500) - J410F/DS |
EDGE | دارد | دارد |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، وای فای دایرکت، هات اسپات | وای فای 802.11 b/g/n، وای فای دایرکت، هات اسپات |
بلوتوث | 4.2، A2DP، LE | 4.2، A2DP، LE |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS |
رادیو | هنوز تایید نشده | رادیو FM استریو، recording |
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0، USB On-The-Go |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (پشت بدنه)، شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM | - |
مرورگر | HTML5 | - |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264
- پخش کننده MP3/eAAC+/WAV
- ویرایشگر تصویر/ویدئو
- نرم افزار خواندن اسناد | ANT+ |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 250 یورو | در حدود 150 یورو |
---|