گوشی تلفن همراه زد 40 تولید شده توسط کمپانی Lava، یک گوشی تلفن همراه با طراحی زیباست که در سال 2019 ساخته شده است. اگر نیاز به جا به جایی باتری داشته باشید، این محصول راحت باز می شود. همچنین ظرفیت باتری لیتیوم-یونی آن 2250 میلی آمپر ساعت می باشد. وزن بدنه لاوا Z40 دقیقا 120 گرم است. وزن این دستگاه کاملا مناسب است. زد 40 برای خرید در رنگ های مختلفی موجود خواهد بود. زد 40 در رنگ های طلایی، مشکی تولید شده است. لاوا Z40 دارای نمایشگری با اندازه 4.0 اینچ و رزولوشن 480×800 پیکسل است. می توان دید که گوشی تلفن همراه Z40 دارای صفحه نمایشی با وضوح متوسط است. گوشی موبایل لاوا زد 40 اندازه ای برابر 125.5×63.9×11.7 میلیمتر (4.94×2.52×0.46 اینچ) دارد. سخت افزار پردازنده چهار هسته ای مدل Quad-core 1.4 GHz این تلفن همراه به این گوشی موبایل امکان اجرای نرم افزار های زیادی را می دهد. لاوا یک دوربین با کیفیت 2 مگاپیکسل در پشت بدنه و همچنین دوربین جلو را بر روی Z40 نصب کرده است. قیمتی که برای لاوا Z40 تعیین شده است در حدود 3500 INR می باشد. این گوشی تلفن همراه محصولی گران قیمت محسوب می شود.
مشخصات فنی، قیمت، گالری تصاویر و نظرات کاربران برای لاوا زد 40
گوشی گلکسی Fold تولید شده توسط سامسونگ، یک گوشی موبایل با طراحی زیباست. Galaxy Fold از صفحه نمایشی با سایز 7.3 اینچ و رزولوشن 1536×2152 پیکسل بهره می برد. می توان گفت که گوشی گلکسی Fold از نمایشگری با رزولوشن عالی بهره می برد. این محصول دارای توانایی برقراری ارتباط توسط سیم کارت های نانو است. سامسونگ Galaxy Fold حافظه داخلی 512 گیگابایت، 12 گیگابایت رم دارد. این گوشی دوربینی با کیفیت اصلی و همچنین دوربین ثانویه دارد. از قابلیت های سامسونگ Galaxy Fold می توان به توانایی فیلمبرداری 1080p Full-HD در این دستگاه اشاره کرد. برای فراهم کردن سرعت در عملیات ها، سامسونگ Galaxy Fold از یک پردازشگر هشت هسته ای مدل Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) بهره می برد. باتری این گوشی راحت باز می شود. همچنین باتری لیتیوم پلیمری این دستگاه دارای ظرفیت 4380 میلی آمپر ساعت می باشد. قیمت از موارد تعیین کننده است، بهتر است بدانید این محصول قیمت در حدود 2000 یورو دارد. شاید اگر قیمت سامسونگ Galaxy Fold پایین تر بود طرفداران بیشتری را به خود جلب می کرد.
مشخصات فنی، قیمت، گالری تصاویر و نظرات کاربران برای سامسونگ گلکسی Fold
اطلاعات اصلی | تصویر | | |
رای کاربران | امتیاز 3.0 از 5 بر اساس 2 رای کاربران | بدون رای |
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | لاوا | سامسونگ |
---|
تاریخ معرفی | 2019، مارس | 2019، فبریه |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده 2019، مارس | به زودی. زمان تقریبی 2019، Q2 |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TN صفحه نمایش لمسی خازنی TFT، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ | Dynamic صفحه نمایش لمسی خازنی AMOLED، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|
سایز صفحه نمایش | 4.0 اینچ، 45.5 سانتیمتر مربع | 7.3 اینچ، 154.5 سانتیمتر مربع |
وضوح تصویر | 480x800 پیکسل، 5:3 نسبت (~233 پیکسل در اینچ تراکم) | 1536x2152 پیکسل، 16:10 نسبت (~414 پیکسل در اینچ تراکم) |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~56.8% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | - |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | - |
بدنه | اندازه | 125.5x63.9x11.7 میلیمتر (4.94x2.52x0.46 اینچ) | - |
---|
وزن | 120 گرم (4.23 اونس) | - |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | سیم کارت نانو |
رنگ ها | طلایی، سیاه | توسی، سیاه، سبز، آبی |
ویژگی های بدنه | - | سامسونگ Pay (Visa، MasterCard certified) |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 8.1 اورئو (Go edition) | اندروید 9.0 (Pie) |
---|
تراشه | Unisoc SC9832E | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
پردازشگر | Quad-core 1.4 GHz | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) |
پردازشگر گرافیکی | Mali | Adreno 640 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 64 گیگابایت | ندارد |
---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم | 512 گیگابایت، 12 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل | - |
---|
قابلیت های دوربین اصلی | فلش ال ای دی | HDR |
قابلیت فیلم برداری | - | 1080p@30fps |
صوتی | کیفیت صدا | - | 32-bit/384kHz audio
لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی
Dolby Atmos/AKG sound |
---|
بلندگو | دارد | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 2250 میلی آمپر ساعت | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 4380 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
---|
سرعت اتصالات | HSPA 21.1/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA، LTE-A |
باند های 2G | GSM 900 / 1800 - سیم کارت یک و دو | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باند های 3G | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
GPRS | دارد | دارد |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 40(2300)، 41(2500) | LTE |
EDGE | دارد | دارد |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، وای فای دایرکت، هات اسپات | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، هات اسپات |
بلوتوث | 4.2، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE، aptX HD |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS | دارد، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
رادیو | رادیو FM | ندارد |
USB | microUSB 2.0 | 3.1، Type-C 1.0 reversible connector |
NFC | - | دارد |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج | اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|
قابلیت های دیگر | - | ANT+
Bixby natural language commands and dictation
سامسونگ DeX (desktop experience support) |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 3500 INR | در حدود 2000 یورو |
---|