گوشی Moto G7 Plus به تازگی توسط Motorola ساخته شده است. این گوشی موبایل دارای حافظه داخلی 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم می باشد. باتری این گوشی موبایل برای جا به جایی باز می شود. همچنین ظرفیت باتری لیتیوم-یونی آن 3000 میلی آمپر ساعت است. وزن بدنه موتورولا Moto G7 Plus دقیقا 176 گرم می باشد. وزن این دستگاه واقعا رضایت بخش به نظر می رسد. رنگ های مختلف برای انتخاب در هنگام خرید این محصول در دسترس است. اگر مایل باشید می توانید این گوشی موبایل را در رنگ های ، قرمز تهیه کنید. موتو G7 Plus تولید شده توسط Motorola دوربین با کیفیت 12 مگاپیکسل اصلی و همچنین دوربین جلو دارد. فیلم برداری 4k که اکنون بالاترین کیفیت محسوب می شود در این گوشی موبایل پشتیبانی می شود. موتورولا Moto G7 Plus از صفحه نمایشی با سایز 6.2 اینچ و رزولوشن 1080×2270 پیکسل بهره می برد. با این اطلاعات می توان گفت که گوشی موبایل Moto جی 7 پلاس از صفحه نمایشی با وضوح تصویر فوق العاده بهره می برد. همینطور 81.4% از کل بدنه این محصول را صفحه نمایش آن در بر گرفته. برای فراهم کردن سرعت در عملیات ها، این محصول دارای یک پردازنده هشت هسته ای مدل Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 است. این محصول با چند مدل درگاه سیم کارت وجود دارد. گوشی موبایل Motorola موتو G7 Plus اندازه ای برابر 157×75.3×8.3 میلیمتر (6.18×2.96×0.33 اینچ) دارد. موتو G7 Plus تولید شده توسط موتورولا ویژگی های فنی متنوع دیگری نیز دارد، که به برخی از آن ها می توان اشاره داشت. چیپست موجود روی این گوشی موبایل از مدل Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) می باشد و Motorola از سیستم عامل Android 9.0 (Pie) برای قدرت بخشی به رابط کاربری آن استفاده کرده است. شاید مهم باشد بدانید سخت افزار پردازشگر گرافیکی استفاده شده در این تلفن همراه، مدل Adreno 509 می باشد. برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی موتو جی 7 پلاس شامل پشتیبانی از حسگر های اثر انگشت (در پشت بدنه)، شتاب سنج، گردش بین، تشخیص نزدیک شدن اجسام می شود. اگر مشتاقید در مورد قیمت موتورولا Moto G7 Plus بدانید، قیمت این گوشی در حدود 300 یورو می باشد. موتورولا Moto G7 Plus جزو گوشی های با قیمت متوسط محسوب می شود.
مشخصات فنی، قیمت، گالری تصاویر و نظرات کاربران برای موتورولا موتو جی 7 پلاس
گوشی Desire 12+ تولید شده توسط کمپانی HTC، یک گوشی تلفن همراه با طراحی زیباست. این گوشی موبایل دارای صفحه نمایشی با اندازه 6.0 اینچ و وضوح 720×1440 پیکسل است. شاید مهم باشد بدانید نسبت صفحه نمایش به تمام بدنه در این تلفن همراه برابر با 76.7% خواهد شد. سایز کل گوشی تلفن همراه HTC Desire 12+ برابر 158.2×76.6×8.4 میلیمتر می باشد. جایگاه قرار گرفتن سیم کارت در HTC Desire 12+ می تواند دو سیم کارت را درون خود جا دهد اما سیم کارت غیر فعال در حالت آماده به کار خواهد بود. شاید بهتر باشد بدانید درون این دستگاه می توانید از سیم کارت های سایز Nano استفاده کنید. وزن بدنه این گوشی موبایل برابر است با 157.5 گرم. وزن این دستگاه واقعا رضایت بخش به نظر می رسد. رنگ های مختلفی برای طراحی و تولید این محصول توسط اچ تی سی در نظر گرفته شده. این گوشی موبایل در رنگ های مشکی، نقره ای، طلایی تولید شده است. Desire 12+ دارای دوربین دوتایی: 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل اصلی و همچنین دوربین سلفی 8 مگاپیکسل است. فیلم برداری این گوشی موبایل کیفیت مناسب تمام HD دارد و شاید این موضوع قابل توجه باشد. HTC Desire 12+ حافظه داخلی 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم دارد. قیمت از موارد تعیین کننده است، بهتر است بدانید این گوشی موبایل قیمت در حدود 250 یورو دارد. این محصول جزو گوشی موبایل های با قیمت متوسط محسوب می شود.
مشخصات فنی، قیمت، گالری تصاویر و نظرات کاربران برای اچ تی سی دیزایر 12 پلاس
اطلاعات اصلی | تصویر | | |
رای کاربران | امتیاز 4.0 از 5 بر اساس 1 رای کاربران | بدون رای |
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | موتورولا | اچ تی سی |
---|
تاریخ معرفی | 2019، فبریه | 2018، مارس |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده 2019، مارس | به زودی. زمان تقریبی 2018، می |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | LTPS صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|
سایز صفحه نمایش | 6.2 اینچ، 96.2 سانتیمتر مربع | 6.0 اینچ، 92.9 سانتیمتر مربع |
وضوح تصویر | 1080x2270 پیکسل، 19:9 نسبت (~405 پیکسل در اینچ تراکم) | 720x1440 پیکسل، 18:9 نسبت (~268 پیکسل در اینچ تراکم) |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~81.4% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | ~76.7% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
مولتی تاچ | - | دارد |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 | - |
بدنه | اندازه | 157x75.3x8.3 میلیمتر (6.18x2.96x0.33 اینچ) | 158.2x76.6x8.4 میلیمتر (6.23x3.02x0.33 اینچ) |
---|
وزن | 176 گرم (6.21 اونس) | 157.5 گرم (5.57 اونس) |
سیم کارت | تک سیم کارت (سیم کارت نانو) یا دو سیم کارت (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | دو سیم کارت (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) |
رنگ ها | نیلی سیر، قرمز | سیاه، توسی، طلایی |
ویژگی های بدنه | مقاومت در برابر ضربه | - |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 9.0 (Pie) | اندروید 8.0 (اورئو) |
---|
تراشه | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 |
پردازشگر | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 509 | Adreno 506 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | microSD، نهایتا تا 400 گیگابایت (از جایگاه سیم کارت دوم استفاده می کند) |
---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل، 1.25µm | دوتایی: 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل، f/2.2، تشخیص فاز فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|
قابلیت های دوربین اصلی | HDR | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره، HDR، پاناروما |
دوربین سلفی | - | 8 مگاپیکسل، f/2.0، 1080p |
قابلیت فیلم برداری | 2160p@30fps، 1080p@30fps | 1080p@30fps |
صوتی | کیفیت صدا | لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی
Dolby Audio | - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی |
---|
بلندگو | Voice 70dB / Noise 72dB / Ring 84dB | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
نوع هشدار | - | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 3000 میلی آمپر ساعت | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 2965 میلی آمپر ساعت |
---|
زمان آماده به کار | - | نهایتا تا 522 ساعت (3G) |
زمان مکالمه | - | نهایتا تا 26 ساعت (3G) |
اتصالات | ویژگی های شبکه | - | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 20(800)، 28(700)، 38(2600)، 40(2300) |
---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (2CA) Cat13 600/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو (دوتایی-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
GPRS | دارد | دارد |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 26(850)، 28(700)، 38(2600)، 40(2300)، 41(2500) | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 20(800)، 40(2300) |
EDGE | دارد | دارد |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، هات اسپات | وای فای 802.11 b/g/n، وای فای دایرکت، هات اسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، EDR، aptX | 4.2، A2DP، LE |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، GALILEO | دارد، با A-GPS، GLONASS |
رادیو | رادیو FM | هنوز تایید نشده |
USB | 2.0، Type-C 1.0 reversible connector | microUSB 2.0 |
NFC | دارد (یوروope model) | - |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (پشت بدنه)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام | اثر انگشت (پشت بدنه)، شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|
پیام رسانی | - | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM |
مرورگر | - | HTML5 |
قابلیت های دیگر | - | - پخش کننده MP4/H.264
- پخش کننده MP3/eAAC+/WAV
- ویرایشگر تصویر/ویدئو
- نرم افزار خواندن اسناد |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 300 یورو | در حدود 250 یورو |
---|