تلفن همراه Galaxy Fold تولید شده توسط کمپانی Samsung، یک گوشی تلفن همراه زیباست. گلکسی Fold از نمایشگری با سایز 7.3 اینچ و وضوح تصویر 1536×2152 پیکسل بهره می برد. Samsung در کارخانه های خود، سامسونگ گلکسی Fold را در چند رنگ گوناگون ساخته است. رنگ های فضایی نقره ای، مشکی، سبز، آبی برای انتخاب در این محصول ارائه داده شده است. درون این دستگاه می توانید از سیم کارت های سایز نانو استفاده کنید. سامسونگ گلکسی Fold میزان حافظه اینترنال برابر 512 گیگابایت، 12 گیگابایت رم دارد. باتری سامسونگ گلکسی Fold به سادگی جا به جا می شود. همچنین باتری این محصول دارای ظرفیت 4380 میلی آمپر ساعت است و جنس آن از نوع لیتیوم پلیمر است. برای پردازش بدون دردسر، سامسونگ گلکسی Fold از یک واحد پردازشی هشت هسته ای مدل Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) بهره می گیرد. این موبایل دارای دوربین با کیفیت در پشت بدنه و همچنین دوربین ثانویه است. از قابلیت های گلکسی Fold می توان به توانایی فیلمبرداری Full HD در این دستگاه اشاره کرد. این تلفن همراه تولید شده توسط Samsung قیمت در حدود 2000 یورو دارد. واقعا باید با این قیمت بالا، تمامی خصوصیات این محصول را با دقت بیشتری قبل از خرید بررسی کرد.
مشخصات فنی، قیمت، گالری تصاویر و نظرات کاربران برای سامسونگ گلکسی Fold
تلفن همراه Razr 2019 تولید شده توسط موتورولا، یک تلفن همراه با طراحی زیباست. موتورولا دوربینی با کیفیت 8 مگاپیکسل در پشت بدنه و همچنین دوربین جلو را بر روی این تلفن همراه نصب کرده است. فیلم برداری این محصول کیفیت Full-HD دارد و کاملا مناسب است. قالب تولید شده توسط موتورولا برای Motorola Razr 2019 رنگ مشکی دارد. باتری Motorola Razr 2019 به سادگی جا به جا می شود. همچنین باتری لیتیوم پلیمری این دستگاه دارای ظرفیت 2730 میلی آمپر ساعت است. میزان حافظه اینترنال Motorola Razr 2019 برابر 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم می باشد. این محصول از نمایشگری با سایز 6.2 اینچ و رزولوشن تصویر 876×2142 پیکسل بهره می برد. برای راه اندازی نرم افزار ها و محاسبات، Motorola Razr 2019 از یک سخت افزار پردازشگر هشت هسته ای مدل Octa-core (2×2.2 GHz 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) بهره می گیرد. این محصول ویژگی ها و امکانات دیگری نیز دارد. چیپست مدل Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) مسئول ارتباطات درونی این محصول می باشد و از سیستم عامل اندروید 9.0 (Pie) قدرت گرفته است. همچنین GPU این دستگاه مدل Adreno 616 می باشد. اگر بیشتر در مورد این گوشی می خواهید بدانید، باید به مواردی همچون تعبیه حسگر های اثر انگشت (تعبیه شده در پشت)، شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما در بدنه دستگاه اشاره کنیم.
مشخصات فنی، قیمت، گالری تصاویر و نظرات کاربران برای موتورولا Razr 2019
اطلاعات اصلی | تصویر | | |
رای کاربران | بدون رای | امتیاز 4.0 از 5 بر اساس 1 رای کاربران |
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | سامسونگ | موتورولا |
---|
تاریخ معرفی | 2019، فبریه | هنوز معرفی نشده |
وضعیت در بازار | به زودی. زمان تقریبی 2019، Q2 | شایعه شده |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Dynamic صفحه نمایش لمسی خازنی AMOLED، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|
سایز صفحه نمایش | 7.3 اینچ، 154.5 سانتیمتر مربع | 6.2 اینچ، 86.9 سانتیمتر مربع |
وضوح تصویر | 1536x2152 پیکسل، 16:10 نسبت (~414 پیکسل در اینچ تراکم) | 876x2142 پیکسل (~373 پیکسل در اینچ تراکم) |
بدنه | سیم کارت | سیم کارت نانو | دو سیم کارت (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) |
---|
رنگ ها | توسی، سیاه، سبز، آبی | سیاه |
ویژگی های بدنه | سامسونگ Pay (Visa، MasterCard certified) | - |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 9.0 (Pie) | اندروید 9.0 (Pie) |
---|
تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
پردازشگر | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) | Octa-core (2x2.2 GHz 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 640 | Adreno 616 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | ندارد | microSD، نهایتا تا 256 گیگابایت |
---|
حافظه داخلی | 512 گیگابایت، 12 گیگابایت رم | 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | - | 8 مگاپیکسل |
---|
قابلیت های دوربین اصلی | HDR | فلش ال ای دی، HDR، پاناروما |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
صوتی | کیفیت صدا | 32-bit/384kHz audio
لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی
Dolby Atmos/AKG sound | - |
---|
بلندگو | دارد | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 4380 میلی آمپر ساعت | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 2730 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
---|
سرعت اتصالات | HSPA، LTE-A | HSPA، LTE-A |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
GPRS | دارد | دارد |
باند های 4G | LTE | LTE |
EDGE | دارد | دارد |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، هات اسپات | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، هات اسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0، A2DP، LE |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS |
رادیو | ندارد | ندارد |
USB | 3.1، Type-C 1.0 reversible connector | Type-C 1.0 reversible connector |
NFC | دارد | - |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما | اثر انگشت (پشت بدنه)، شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|
قابلیت های دیگر | ANT+
Bixby natural language commands and dictation
سامسونگ DeX (desktop experience support) | - |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 2000 یورو | - |
---|