تلفن همراه گلکسی Fold تولید شده توسط Samsung، یک گوشی با طراحی زیباست. سامسونگ Galaxy Fold حافظه داخلی 512 گیگابایت، 12 گیگابایت رم دارد. باتری قابل جا به جایی این گوشی تلفن همراه می تواند یک مزیت باشد و همچنین باتری این گوشی تلفن همراه دارای ظرفیت 4380 میلی آمپر ساعت است. سامسونگ دوربینی با کیفیت عقب و همچنین دوربین جلو را بر روی Galaxy Fold تعبیه کرده است. توانایی ضبط فیلم فول HD در این گوشی تلفن همراه می تواند برای خریداران قابل توجه باشد، کیفیت دوربین این محصول مناسب است. سیم کارت های سایز Nano را می توانید در این محصول مورد استفاده قرار دهید. سی پی یو هشت هسته ای مدل Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) سامسونگ Galaxy Fold به این موبایل امکان اجرای نرم افزار های زیادی را می دهد. Galaxy Fold از صفحه نمایشی با سایز 7.3 اینچ و وضوح تصویر 1536×2152 پیکسل بهره می برد. می توان گفت که گوشی موبایل گلکسی Fold از صفحه نمایشی با رزولوشن عالی بهره می برد. در مورد امکانات این گوشی تلفن همراه به موارد دیگری نیز می توان اشاره کرد. Chipset موجود روی Galaxy Fold از مدل Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) می باشد و سامسونگ سیستم عامل اندروید 9.0 (Pie) را بر روی آن اجرا نموده است. همچنین پردازشگر گرافیکی استفاده شده در این موبایل، مدل Adreno 640 می باشد. اگر بیشتر در مورد این گوشی تلفن همراه می خواهید بدانید، باید به مواردی همچون دارا بودن سنسور های اثر انگشت (side-mounted)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما اشاره کنیم. در حدود 2000 یورو هزینه ایست که خریداران باید برای سامسونگ Galaxy Fold پرداخت کنند. قیمت سامسونگ Galaxy Fold می تواند بسیاری افراد را از خرید آن منصرف کند.
مشخصات فنی، قیمت، گالری تصاویر و نظرات کاربران برای سامسونگ گلکسی Fold
شیائومی Mi Max 4 Pro موبایل تولید شده توسط شرکت Xiaomi است. سخت افزار پردازشگر هشت هسته ای مدل Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) این محصول به این تلفن همراه امکان اجرای نرم افزار های زیادی را می دهد. Xiaomi می مکس 4 پرو دارای دوربین 8 مگاپیکسل اصلی و همچنین دوربین جلو می باشد. از قابلیت های این گوشی تلفن همراه می توان به توانایی فیلمبرداری 1080p فول اچ دی در این دستگاه اشاره کرد. این محصول از نمایشگری با سایز 7.2 اینچ و رزولوشن 1080×2310 پیکسل بهره می برد. می توان گفت که گوشی می Max 4 Pro از صفحه نمایشی با ضوح عالی بهره می برد. رنگ های مختلفی برای طراحی و تولید این گوشی تلفن همراه توسط شیائومی در نظر گرفته شده. Xiaomi می مکس 4 پرو در رنگ های مشکی، طلایی، آبی تولید شده است. باتری قابل جا به جایی این گوشی تلفن همراه شاید مزیت باشد، شاید هم نه. همچنین ظرفیت باتری لیپو آن 5800 میلی آمپر ساعت است. اگر قیمت برای شما مهم است، بهتر است بدانید این گوشی تلفن همراه قیمت در حدود 350 یورو دارد. می توان دید که این گوشی تلفن همراه محصولی با قیمت متوسط است.
مشخصات فنی، قیمت، گالری تصاویر و نظرات کاربران برای شیائومی می مکس 4 پرو
اطلاعات اصلی | تصویر | | |
رای کاربران | بدون رای | امتیاز 5.0 از 5 بر اساس 1 رای کاربران |
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | سامسونگ | شیائومی |
---|
تاریخ معرفی | 2019، فبریه | هنوز معرفی نشده |
وضعیت در بازار | به زودی. زمان تقریبی 2019، Q2 | شایعه شده |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Dynamic صفحه نمایش لمسی خازنی AMOLED، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|
سایز صفحه نمایش | 7.3 اینچ، 154.5 سانتیمتر مربع | 7.2 اینچ، 128.3 سانتیمتر مربع |
وضوح تصویر | 1536x2152 پیکسل، 16:10 نسبت (~414 پیکسل در اینچ تراکم) | 1080x2310 پیکسل (~354 پیکسل در اینچ تراکم) |
محافظ صفحه نمایش | - | Corning Gorilla Glass 5 |
بدنه | سیم کارت | سیم کارت نانو | دو سیم کارت (یک سیم کارت یا حافظه خارجی) (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) |
---|
رنگ ها | توسی، سیاه، سبز، آبی | سیاه، طلایی، آبی |
ویژگی های بدنه | سامسونگ Pay (Visa، MasterCard certified) | - |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 9.0 (Pie) | اندروید 9.0 (Pie); MIUI 11 |
---|
تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
پردازشگر | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 640 | Adreno 612 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | ندارد | microSD، نهایتا تا 256 گیگابایت (از جایگاه سیم کارت دوم استفاده می کند) |
---|
حافظه داخلی | 512 گیگابایت، 12 گیگابایت رم | 128 گیگابایت، 6/8 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 6 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | - | 8 مگاپیکسل، f/2.0، 1/4"، 1.12µm |
---|
قابلیت های دوربین اصلی | HDR | HDR |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
صوتی | کیفیت صدا | 32-bit/384kHz audio
لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی
Dolby Atmos/AKG sound | لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی |
---|
بلندگو | دارد | دارد، با بلندگو استریو |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 4380 میلی آمپر ساعت | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 5800 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | ویژگی های شبکه | - | CDMA2000 1xEV-DO |
---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
سرعت اتصالات | HSPA، LTE-A | HSPA، LTE |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
GPRS | دارد | دارد |
باند های 4G | LTE | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 20(800)، 34(2000)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) |
EDGE | دارد | دارد |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، هات اسپات | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، DLNA، هات اسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0، A2DP، LE |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS |
درگاه مادون قرمز | - | دارد |
رادیو | ندارد | - |
USB | 3.1، Type-C 1.0 reversible connector | Type-C 1.0 reversible connector |
NFC | دارد | - |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما | اثر انگشت (under display)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|
قابلیت های دیگر | ANT+
Bixby natural language commands and dictation
سامسونگ DeX (desktop experience support) | - |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 2000 یورو | در حدود 350 یورو |
---|