سونی Xperia 1 تلفن همراه تولید شده توسط شرکت Sony است. باتری این محصول برای جا به جایی باز می شود و همچنین باتری Xperia 1 دارای ظرفیت 3330 میلی آمپر ساعت می باشد. اندازه کلی تلفن همراه Sony Xperia 1 برابر 167x72x8.2 میلیمتر است. سی پی یو هشت هسته ای مدل Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) این گوشی تلفن همراه به این گوشی امکان اجرای نرم افزار های زیادی را می دهد. حافظه داخلی این گوشی تلفن همراه برابر 64/128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم می باشد. این محصول با چند مدل درگاه سیم کارت به بازار ارائه شده است. اکسپریا 1 تولید شده توسط سونی دوربین 8 مگاپیکسل پشت و همچنین دوربین سلفی دارد. توانایی تصویر برداری تمام HD در Xperia 1 می تواند مهم باشد. Sony Xperia 1 دارای نمایشگری با سایز 6.5 اینچ و وضوح 1644×3840 پیکسل است. با این اطلاعات قابل مشاهده است که گوشی موبایل Xperia 1 دارای نمایشگری با رزولوشن فوق لعاده است. این گوشی تلفن همراه خصوصیات قابل اشاره بیشتری دارد. چیپست موجود روی Sony Xperia 1 از مدل کوالکام SDM855 اسنپدراگون 855 (7 nm) می باشد و Sony سیستم عامل Android 9.0 (Pie) را بر روی آن اجرا نموده است. قابل ذکر است سخت افزار پردازشگر گرافیکی استفاده شده در این محصول، مدل Adreno 640 می باشد. برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی این موبایل شامل دارا بودن سنسور های اثر انگشت (side-mounted)، شتاب سنج، گردش بین، تشخیص نزدیک شدن جسم، barometer، قطب نما، color spectrum می شود. در حدود 1000 یورو هزینه ایست که خریداران باید برای این گوشی تلفن همراه پرداخت کنند. اگر طرفدار محصولات قیمت بالا هستید، می توانید خرید Sony Xperia 1 را در نظر داشته باشید.
مشخصات فنی، قیمت، گالری تصاویر و نظرات کاربران برای سونی اکسپریا 1

اچ تی سی دیزایر 12 گوشی تولید شده توسط شرکت HTC در سال 2018 است. گوشی تلفن همراه HTC Desire 12 اندازه ای برابر 148.5×70.8×8.2 میلیمتر دارد. برای پردازش بدون دردسر، اچ تی سی Desire 12 از یک سی پی یو چهار هسته ای مدل Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 بهره می گیرد. اچ تی سی Desire 12 دارای باتری قابل باز کردن می باشد. همچنین باتری لیتیوم یونی این دستگاه دارای ظرفیت 2730 میلی آمپر ساعت است. دیزایر 12 دارای نمایشگری با اندازه 5.5 اینچ و رزولوشن 720×1440 پیکسل است. اچ تی سی این گوشی تلفن همراه را با چند درگاه سیم کارت مختلف عرضه کرده است. HTC یک دوربین با کیفیت 13 مگاپیکسل در پشت بدنه و همچنین دوربین سلفی 5 مگاپیکسل را بر روی Desire 12 قرار داده است. شاید فیلم برداری اچ تی سی Desire 12 خوشحالتان نکند، زیرا کیفیت 720p اچ دی دارد و شاید با توجه به کیفیت گوشی های امروز این موضوع قابل توجه باشد. در حدود 200 یورو هزینه ایست که اگر مایل هستید، برای خرید این گوشی تلفن همراه باید پرداخت کنید. این گوشی تلفن همراه جزو گوشی های با قیمت پایین محسوب می شود.
مشخصات فنی، قیمت، گالری تصاویر و نظرات کاربران برای اچ تی سی دیزایر 12

اطلاعات اصلی | تصویر |  |  |
رای کاربران | امتیاز 5.0 از 5 بر اساس 1 رای کاربران | امتیاز 4.5 از 5 بر اساس 2 رای کاربران |
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | سونی | اچ تی سی |
---|
تاریخ معرفی | 2019، فبریه | 2018، مارس |
وضعیت در بازار | به زودی. زمان تقریبی 2019، می | در دسترس. عرضه شده 2018، می |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | OLED لمسی خازنی، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|
سایز صفحه نمایش | 6.5 اینچ، 98.6 سانتیمتر مربع | 5.5 اینچ، 78.1 سانتیمتر مربع |
وضوح تصویر | 1644x3840 پیکسل (~643 پیکسل در اینچ تراکم) | 720x1440 پیکسل، 18:9 نسبت (~293 پیکسل در اینچ تراکم) |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~82.0% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | ~74.2% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
مولتی تاچ | - | دارد |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 6 | - |
بدنه | اندازه | 167x72x8.2 میلیمتر (6.57x2.83x0.32 اینچ) | 148.5x70.8x8.2 میلیمتر (5.85x2.79x0.32 اینچ) |
---|
وزن | 180 گرم (6.35 اونس) | 137 گرم (4.83 اونس) |
سیم کارت | تک سیم کارت (سیم کارت نانو) یا دو سیم کارت (یک سیم کارت یا حافظه خارجی) (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | تک سیم کارت (سیم کارت نانو) یا دو سیم کارت (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) |
رنگ ها | سیاه، خاکستری، بنفش، سفید | سیاه، توسی |
ویژگی های بدنه | IP65/IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) | - |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 9.0 (Pie) | اندروید 7.x (نوگت) |
---|
تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | Mediatek MT6739 |
پردازشگر | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 640 | PowerVR GE8100 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 512 گیگابایت (از جایگاه سیم کارت دوم استفاده می کند) - دو سیم کارت model only | microSD، نهایتا تا 512 گیگابایت (از جایگاه سیم کارت دوم استفاده می کند) |
---|
حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | 32 گیگابایت، 3 رم یا 16 گیگابایت، 2 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل، f/2.0، 24mm (wide)، 1/4"، 1.12µm | 13 مگاپیکسل، f/2.2، تشخیص فاز فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|
قابلیت های دوربین اصلی | HDR | فلش ال ای دی، HDR، پاناروما |
دوربین سلفی | - | 5 مگاپیکسل، f/2.4، 1/5" سایز سنسور، 1.12µm سایز پیکسل، 720p |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps (5-axis گردش نما-EIS) | 720p |
صوتی | کیفیت صدا | 24-bit/192kHz audio
Dynamic ویبره system
لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی
Dolby Atmos sound | - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی |
---|
بلندگو | دارد، با بلندگو استریو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد |
نوع هشدار | - | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 3330 میلی آمپر ساعت | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 2730 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | ویژگی های شبکه | - | LTE band 2(1900)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 12(700)، 17(700)، 28(700) - USA |
---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A Cat19 1600/150 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو (دوتایی-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو (دوتایی-SIM model only) |
باند های 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
GPRS | دارد | دارد |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 19(800)، 20(800)، 26(850)، 28(700)، 29(700)، 32(1500)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500)، 46، 66(1700/2100) | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 20(800)، 28(700)، 38(2600)، 40(2300)، 41(2500) - Global |
EDGE | دارد | دارد |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، DLNA، هات اسپات | وای فای 802.11 b/g/n، وای فای دایرکت، هات اسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، aptX HD، LE | 4.2، A2DP، LE |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | دارد، با A-GPS، GLONASS |
رادیو | ندارد | هنوز تایید نشده |
USB | 3.1، Type-C 1.0 reversible connector; USB Host | microUSB 2.0 |
NFC | دارد | - |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، فشار سنج، قطب نما، color spectrum | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|
پیام رسانی | - | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM |
مرورگر | - | HTML5 |
قابلیت های دیگر | - | - پخش کننده MP4/H.264
- پخش کننده MP3/eAAC+/WAV
- ویرایشگر تصویر/ویدئو
- نرم افزار خواندن اسناد |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 1000 یورو | در حدود 200 یورو |
---|