Sony Xperia 1 موبایل تولید شده توسط سونی است. وزن این موبایل مساوی 180 گرم است. وزن این دستگاه برای بسیاری افراد خوشنود کننده است. سونی سونی اکسپریا 1 را در رنگ های مختلف طراحی کرده. سونی اکسپریا 1 در رنگ های مشکی، خاکستری، بنفش، سفید تولید شده است. برای پردازش بدون دردسر، این محصول از یک سی پی یو هشت هسته ای مدل Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) بهره می گیرد. سایز کل گوشی تلفن همراه Sony Xperia 1 برابر 167x72x8.2 میلیمتر می باشد. این موبایل از حافظه داخلی 64/128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم بهره می برد. سونی اکسپریا 1 دارای دوربین با کیفیت 8 مگاپیکسل اصلی و همچنین دوربین ثانویه می باشد. اکسپریا 1 قادر است ویدئو را با کیفیت مناسب فول اچ دی ضبط کند. این محصول دارای صفحه نمایشی با سایز 6.5 اینچ و رزولوشن 1644×3840 پیکسل است. با این اطلاعات می توان گفت که موبایل Xperia 1 دارای نمایشگری با وضوح تصویر فوق العاده است. درگاه سیم کارت در این محصول انواع مختلفی دارد. قابلیت های سونی اکسپریا 1 شامل موارد بسیار دیگری نیز می شود. مدیریت قطعات درونی این موبایل با چیپست مدل کوالکام SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) در حال انجام می باشد و سونی سیستم عامل Android 9.0 (Pie) را بر روی آن اجرا نموده است. قابل ذکر است سخت افزار پردازشگر گرافیکی استفاده شده در این محصول، مدل Adreno 640 می باشد. برای برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی اکسپریا 1 می توان به پشتیبانی از سنسور های اثر انگشت (side-mounted)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، تشخیص نزدیک شدن اجسام، barometer، قطب نما، color spectrum اشاره کرد. Sony قیمت اکسپریا 1 را در حدود 1000 یورو تعیین نموده است.در انتها شایدد قیمت بالای این گوشی تلفن همراه بسیاری را از خرید آن منصرف کند.
مشخصات فنی، قیمت، گالری تصاویر و نظرات کاربران برای سونی اکسپریا 1

گوشی موبایل RX17 Pro از تولیدات جدید کمپانی اوپو به شمار می رود که دارای قابلیت های بسیاری است. حافظه داخلی RX17 پرو برابر 128 گیگابایت، 6/8 گیگابایت رم می باشد. اگر دو سیم کارت همزمان نیاز دارید، RX17 پرو شاید تلفن همراه مناسب شما باشد و بهتر است بدانید نوع جایگاه سیم کارت این دستگاه از نوع دوال استندبای است. همینطور درون این دستگاه می توانید از سیم کارت های سایز نانو استفاده کنید. جایگاه سیم کارت دو کاربردی این گوشی به خریداران این امکان را می دهد تا در کنار یک سیم کارت از یک مموری استفاده کنند. باتری این گوشی به سادگی جا به جا می شود و همچنین باتری Oppo آر ایکس 17 پرو دارای ظرفیت 3700 میلی آمپر ساعت می باشد. Oppo دوربین 25 مگاپیکسل پشت و همچنین دوربین سلفی را بر روی این گوشی نصب کرده است. از قابلیت های این محصول می توان به توانایی فیلمبرداری 1080p Full HD در این دستگاه اشاره کرد. این گوشی از نمایشگری با اندازه 6.4 اینچ و وضوح تصویر 1080×2340 پیکسل بهره می برد. با این اطلاعات می توان گفت که گوشی RX17 پرو از صفحه نمایشی با وضوح قابل توجه بهره می برد. گوشی اوپو آر ایکس 17 پرو اندازه ای برابر 157.6×74.6×7.9 میلیمتر دارد. آر ایکس 17 Pro تولید شده توسط اوپو ویژگی های فنی متنوع دیگری نیز دارد، که به بعضی از آن ها می توان اشاره کرد. چیپست قرار گرفته درون RX17 پرو از مدل Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) می باشد و اوپو سیستم عامل Android 8.1 (اورئو); ColorOS 5.2 را برای قدرت بخشی به آن نصب کرده است. شاید بهتر باشد بدانید GPU این دستگاه مدل Adreno 616 می باشد. از دیگر امکانات این گوشی می توان به پشتیبانی از قابلیت لمس چند نقطه ای در نمایشگر و تعبیه حسگر های اثر انگشت (under display)، شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما اشاره کرد. اوپو آر ایکس 17 پرو را در حدود 600 یورو قیمت گذاری کرده است.اگر به دنبال گوشی موبایل با قیمت مناسب هستید، شاید قیمت این محصول شما را خوشحال نکند.
مشخصات فنی، قیمت، گالری تصاویر و نظرات کاربران برای اوپو آر ایکس 17 پرو

اطلاعات اصلی | تصویر |  |  |
رای کاربران | امتیاز 5.0 از 5 بر اساس 1 رای کاربران | امتیاز 4.0 از 5 بر اساس 1 رای کاربران |
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | سونی | اوپو |
---|
تاریخ معرفی | 2019، فبریه | 2018، آگوست |
وضعیت در بازار | به زودی. زمان تقریبی 2019، می | در دسترس. عرضه شده 2018، نوامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | OLED لمسی خازنی، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ | صفحه نمایش لمسی خازنی AMOLED، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|
سایز صفحه نمایش | 6.5 اینچ، 98.6 سانتیمتر مربع | 6.4 اینچ، 101.0 سانتیمتر مربع |
وضوح تصویر | 1644x3840 پیکسل (~643 پیکسل در اینچ تراکم) | 1080x2340 پیکسل، 19.5:9 نسبت (~402 پیکسل در اینچ تراکم) |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~82.0% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | ~85.9% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
مولتی تاچ | - | دارد |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 6 |
بدنه | اندازه | 167x72x8.2 میلیمتر (6.57x2.83x0.32 اینچ) | 157.6x74.6x7.9 میلیمتر (6.20x2.94x0.31 اینچ) |
---|
وزن | 180 گرم (6.35 اونس) | 183 گرم (6.46 اونس) |
سیم کارت | تک سیم کارت (سیم کارت نانو) یا دو سیم کارت (یک سیم کارت یا حافظه خارجی) (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | دو سیم کارت (یک سیم کارت یا حافظه خارجی) (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) |
رنگ ها | سیاه، خاکستری، بنفش، سفید | ، سبز |
ویژگی های بدنه | IP65/IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) | - |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 9.0 (Pie) | اندروید 8.1 (اورئو); ColorOS 5.2 |
---|
تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
پردازشگر | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 640 | Adreno 616 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 512 گیگابایت (از جایگاه سیم کارت دوم استفاده می کند) - دو سیم کارت model only | microSD، نهایتا تا 256 گیگابایت (از جایگاه سیم کارت دوم استفاده می کند) |
---|
حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت، 6/8 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل، f/2.0، 24mm (wide)، 1/4"، 1.12µm | 25 مگاپیکسل، f/2.0، 1/2.8"، 0.9µm |
---|
قابلیت های دوربین اصلی | HDR | HDR |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps (5-axis گردش نما-EIS) | 1080p@30fps |
صوتی | کیفیت صدا | 24-bit/192kHz audio
Dynamic ویبره system
لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی
Dolby Atmos sound | لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی |
---|
بلندگو | دارد، با بلندگو استریو | Voice 68dB / Noise 72dB / Ring 81dB |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
نوع هشدار | - | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 3330 میلی آمپر ساعت | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 3700 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | ویژگی های شبکه | - | CDMA 800 و TD-SCDMA |
---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A Cat19 1600/150 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A Cat15 800/150 Mbps |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو (دوتایی-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو |
باند های 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
GPRS | دارد | دارد |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 19(800)، 20(800)، 26(850)، 28(700)، 29(700)، 32(1500)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500)، 46، 66(1700/2100) | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 32(1500)، 34(2000)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) |
EDGE | دارد | دارد |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، DLNA، هات اسپات | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، هات اسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، aptX HD، LE | 5.0، A2DP، LE، EDR |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
رادیو | ندارد | ندارد |
USB | 3.1، Type-C 1.0 reversible connector; USB Host | 3.1، Type-C 1.0 reversible connector، USB On-The-Go |
NFC | دارد | دارد |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، فشار سنج، قطب نما، color spectrum | اثر انگشت (under display)، شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|
پیام رسانی | - | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM |
مرورگر | - | HTML5 |
قابلیت های دیگر | - | - شارژ سریع باتری: 40% در 10 دقیقه (SuperVOOC فلش Charge 5V/10A 50W)
- پخش کننده MP4/H.264
- پخش کننده MP3/WAV/eAAC+/FLAC
- نرم افزار خواندن اسناد
- ویرایشگر تصویر/ویدئو |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 1000 یورو | در حدود 600 یورو |
---|