Vivo وی 15 پرو موبایل تولید شده توسط شرکت ویوو در سال 2019 است. برای فراهم کردن سرعت در عملیات ها، این محصول دارای یک پردازنده هشت هسته ای مدل Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) است. Vivo وی 15 Pro دارای دوربینی با کیفیت Motorized pop-up 32 مگاپیکسل در پشت بدنه و همچنین دوربین سلفی می باشد. کیفیت فیلم برداری این گوشی موبایل فول اچ دی است. V15 Pro دارای صفحه نمایشی با اندازه 6.39 اینچ و رزولوشن تصویر 1080×2316 پیکسل است. می توان گفت که موبایل وی 15 Pro دارای صفحه نمایشی با ضوح عالی است. قابل ذکر است نسبت صفحه نمایش به کل بدنه در این گوشی تلفن همراه برابر با 84.2% خواهد شد. اندازه کامل گوشی موبایل ویوو V15 Pro برابر 157.3×74.7×8.2 میلیمتر (6.19×2.94×0.32 اینچ) است. این گوشی موبایل گزینه های گناگونی را در مورد میزان حافظه داخلی در اختیار خریداران قرار می دهد. Vivo وی 15 Pro دارای حافظه داخلی 128 گیگابایت، 6/8 گیگابایت رم می باشد. باتری این محصول به سادگی جا به جا می شود. همچنین باتری لیتیوم پلیمری این دستگاه ظرفیتی برابر 3700 میلی آمپر ساعت دارد. وزن خالص این محصول مساوی 185 گرم است. Vivo این گوشی را با وزن مناسبی تولید کرده است. ویوو در کارخانه های خود، این محصول را در چند رنگ گوناگون ساخته است. رنگ های آبی، قرمز، یاقوتی قرمز برای انتخاب در این گوشی توسط Vivo ارائه داده شده است. V15 Pro دارای ویژگی های بسیار دیگریست که می توان به آن ها نیز اشاره کرد. Chipset موجود درون Vivo وی 15 Pro از مدل کوالکام SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) می باشد و ویوو سیستم عامل Android 9.0 (Pie); Funtouch 9 را بر روی آن اجرا نموده است. شاید بهتر باشد بدانید سخت افزار پردازشگر گرافیکی استفاده شده در این گوشی تلفن همراه، مدل Adreno 612 می باشد. برای برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی V15 Pro می توان به تعبیه حسگر های اثر انگشت (under display)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن جسم، قطب نما اشاره کرد. قیمت این گوشی موبایل در حدود 360 یورو می باشد. با این اطلاعات قابل مشاهده است که قیمت این گوشی موبایل در محدوده متوسط قرار دارد.
مشخصات فنی، قیمت، گالری تصاویر و نظرات کاربران برای ویوو وی 15 پرو
HTC U12 Life گوشی موبایل تولید شده توسط شرکت اچ تی سی است. اچ تی سی برای طراحی U12 Life رنگ های مختلفی در نظر گرفته است. اگر مایل باشید می توانید این گوشی موبایل را در رنگ های مشکی، آبی، سفید تهیه کنید. U12 Life دارای نمایشگری با سایز 6.0 اینچ و رزولوشن تصویر 1080×2160 پیکسل است. می توان دید که گوشی U12 Life دارای نمایشگری با رزولوشن قابل توجه است. میزان حافظه اینترنال این محصول برابر 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم می باشد. باتری U12 Life قابل جا به جایی است و همچنین باتری اچ تی سی یو 12 Life دارای ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت است. اچ تی سی یو 12 Life از یک پردازنده هشت هسته ای مدل Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 قدرت می گیرد. U12 Life تولید شده توسط اچ تی سی دوربین دوتایی 13 مگاپیکسل در پشت بدنه و همچنین دوربین ثانویه 16 مگاپیکسل دارد. فیلم برداری این گوشی تلفن همراه کیفیت 1080p دارد. اچ تی سی در این محصول قابلیت های دیگری را نیز ارائه کرده است Chipset مدل Qualcomm SDM636 اسنپدراگون 636 مسئول ارتباطات درونی این گوشی تلفن همراه می باشد و سیستم عامل در نظر گرفته شده برای آن، Android 8.0 (اورئو); Android One است. همینطور پردازشگر گرافیکی استفاده شده در این گوشی تلفن همراه، مدل Adreno 509 است. U12 Life امکاناتی همچون وجود قابلیت Multi-Touch در نمایشگر این دستگاه و تعبیه حسگر های اثر انگشت (front-mounted)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما را پشتیبانی می کند.
مشخصات فنی، قیمت، گالری تصاویر و نظرات کاربران برای اچ تی سی یو 12 Life
اطلاعات اصلی | تصویر | | |
رای کاربران | امتیاز 4.0 از 5 بر اساس 1 رای کاربران | امتیاز 4.0 از 5 بر اساس 1 رای کاربران |
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | ویوو | اچ تی سی |
---|
تاریخ معرفی | 2019، فبریه | هنوز معرفی نشده |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده 2019، مارس | شایعه شده |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ | Super ال سی دی لمسی خازنی، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|
سایز صفحه نمایش | 6.39 اینچ، 98.9 سانتیمتر مربع | 6.0 اینچ، 92.9 سانتیمتر مربع |
وضوح تصویر | 1080x2316 پیکسل (~404 پیکسل در اینچ تراکم) | 1080x2160 پیکسل، 18:9 نسبت (~402 پیکسل در اینچ تراکم) |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~84.2% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | - |
مولتی تاچ | - | دارد |
محافظ صفحه نمایش | - | Corning Gorilla Glass 3 |
بدنه | اندازه | 157.3x74.7x8.2 میلیمتر (6.19x2.94x0.32 اینچ) | - |
---|
وزن | 185 گرم (6.53 اونس) | - |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | سیم کارت نانو |
رنگ ها | آبی، نارنجی پررنگ قرمز، قرمز | سیاه، آبی، سفید |
ویژگی های بدنه | - | - IP67 dust/water resistant (تا 1 متر عمق و 30 دقیقه زمان) |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 9.0 (Pie); Funtouch 9 | اندروید 8.0 (اورئو); اندروید One |
---|
تراشه | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
پردازشگر | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 612 | Adreno 509 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | microSD، نهایتا تا 256 گیگابایت |
---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 6/8 گیگابایت رم | 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | Motorized pop-up 32 مگاپیکسل، f/2.0 | دوتایی 13 مگاپیکسل، تشخیص فاز فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|
قابلیت های دوربین اصلی | HDR | HDR، پاناروما |
دوربین سلفی | - | 16 مگاپیکسل، f/2.0، 1080p، HDR، پاناروما |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
صوتی | کیفیت صدا | لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی | - 24-bit/192kHz audio
- لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی |
---|
بلندگو | Voice 65dB / Noise 74dB / Ring 83dB | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد |
نوع هشدار | - | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 3700 میلی آمپر ساعت | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 3000 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | ویژگی های شبکه | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 8(900)، 38(2600)، 40(2300)، 41(2500) - India | - |
---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
GPRS | دارد | دارد |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 20(800) | LTE |
EDGE | دارد | دارد |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، هات اسپات | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، هات اسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، EDR، aptX | 5.0، A2DP، LE |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS |
رادیو | رادیو FM | ندارد |
USB | microUSB 2.0 | 2.0، Type-C 1.0 reversible connector |
NFC | دارد (market dependent) | دارد |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (under display)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما | اثر انگشت (جلوی بدنه)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|
پیام رسانی | - | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM |
مرورگر | - | HTML5 |
قابلیت های دیگر | - | - پخش کننده MP4/H.264
- پخش کننده MP3/eAAC+/WAV
- ویرایشگر تصویر/ویدئو
- نرم افزار خواندن اسناد |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 360 یورو | - |
---|