تلفن همراه Nubia Red Magic Mars مدتی پیش توسط کمپانی زد تی ای طراحی و تولید شده است. سایز کل موبایل ZTE Nubia رد مجیک Mars برابر 158.2x75x9.9 میلیمتر (6.23×2.95×0.39 اینچ) می باشد. اگر دو سیم کارت همزمان نیاز دارید، نوبیا Red Magic Mars می تواند گوشی مناسب شما باشد. اگر یک سیم کارت در حال استفاده باشد، سیم کارت دوم standby خواهد بود. قابل ذکر است سیمکارت هایی با سایز نانو مناسب استفاده در این تلفن همراه هستند. این محصول دارای دوربین با کیفیت 8 مگاپیکسل پشت و همچنین دوربین ثانویه است. ویژگی فیلمبرداری فول HD در این محصول فوق العاده نیست، اما مناسب است. این محصول از صفحه نمایشی با اندازه 6.0 اینچ و وضوح 1080×2160 پیکسل بهره می برد. پردازنده هشت هسته ای مدل Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) نوبیا Red Magic Mars به این گوشی امکان اجرای نرم افزار های زیادی را می دهد. باتری این تلفن همراه قابل باز کردن می باشد. همچنین ظرفیت باتری لیپو آن 3800 میلی آمپر ساعت می باشد. وزن این تلفن همراه مساوی 193 گرم است. خریداران بسیاری از وزن این محصول رضایت دارند. ZTE این محصول را در رنگ های مختلف طراحی کرده. رنگ های مشکی، قرمز، برای انتخاب در این محصول ارائه داده شده است. ZTE Nubia رد مجیک Mars چند آپشن برای انتخاب میزان حافظه داخلی در اختیار کاربران قرار می دهد. این تلفن همراه از حافظه داخلی 256 گیگابایت، 10 گیگابایت رم، 128 گیگابایت، 8 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 6 گیگابایت رم بهره می برد. این موبایل تولید شده توسط ZTE قیمت در حدود 420 یورو دارد. قیمت این تلفن همراه چندان هم پایین نیست.
مشخصات فنی، قیمت، گالری تصاویر و نظرات کاربران برای زد تی ای نوبیا رد مجیک Mars

تلفن همراه آر ایکس 17 پرو به تازگی توسط شرکت Oppo تولید شده است. اوپو دوربین 25 مگاپیکسل در پشت بدنه و همچنین دوربین سلفی را بر روی این گوشی موبایل نصب کرده است. قابلیت فیلمبرداری 1080p Full HD در این گوشی تلفن همراه می تواند قابل توجه باشد، با این حالی که خیلی ایده عال نیست. این گوشی تلفن همراه چند آپشن برای انتخاب حافظه داخلی در اختیار کاربران قرار می دهد. این محصول دارای حافظه داخلی 128 گیگابایت، 6/8 گیگابایت رم می باشد. این گوشی تلفن همراه از صفحه نمایشی با اندازه 6.4 اینچ و رزولوشن تصویر 1080×2340 پیکسل بهره می برد. شاید بهتر باشد بدانید 85.9 درصد از کل بدنه اوپو RX17 Pro را نمایشگر آن پوشانده. برای انجام محاسبات، اوپو RX17 Pro از یک سخت افزار پردازنده هشت هسته ای مدل Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) بهره می گیرد. وزن آر ایکس 17 Pro برابر با 183 گرم می باشد. علاقه مندان به تلفن همراه های سبک وزن، از وزن این موبایل احساس رضایت خواهند داشت. Oppo برای طراحی آر ایکس 17 Pro رنگ های مختلفی در نظر گرفته است. رنگ های ، سبز برای انتخاب در این موبایل توسط اوپو ارائه داده شده است. جایگاه سیم کارت در اوپو RX17 Pro می تواند دو سیم کارت را در کنار هم داشته باشد. بهتر است بدانید نوع جایگاه سیم کارت این دستگاه از نوع دوال استندبای است. شاید مهم باشد بدانید این محصول دارای توانایی برقراری ارتباط توسط سیم کارت های سایز نانو می باشد. جایگاه سیم کارت دوگانه این محصول به شما اجازه استفاده از حافظه خارجی در کنار یک سیم کارت را می دهد. اندازه کامل تلفن همراه Oppo RX17 Pro برابر 157.6×74.6×7.9 میلیمتر است. Oppo قیمت آر ایکس 17 پرو را در حدود 600 یورو تعیین نموده است. اگر قیمت آر ایکس 17 Pro پایین تر بود مطمئنا خریداران بیشتری داشت.
مشخصات فنی، قیمت، گالری تصاویر و نظرات کاربران برای اوپو آر ایکس 17 پرو

اطلاعات اصلی | تصویر |  |  |
رای کاربران | امتیاز 4.5 از 5 بر اساس 2 رای کاربران | امتیاز 4.0 از 5 بر اساس 1 رای کاربران |
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | زد تی ای | اوپو |
---|
تاریخ معرفی | 2018، نوامبر | 2018، آگوست |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده 2018، دسامبر | در دسترس. عرضه شده 2018، نوامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | LTPS صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ | صفحه نمایش لمسی خازنی AMOLED، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|
سایز صفحه نمایش | 6.0 اینچ، 92.9 سانتیمتر مربع | 6.4 اینچ، 101.0 سانتیمتر مربع |
وضوح تصویر | 1080x2160 پیکسل، 18:9 نسبت (~402 پیکسل در اینچ تراکم) | 1080x2340 پیکسل، 19.5:9 نسبت (~402 پیکسل در اینچ تراکم) |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~78.3% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | ~85.9% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
مولتی تاچ | - | دارد |
محافظ صفحه نمایش | Dinorex T2X-1 scratch/shock resistant glass | Corning Gorilla Glass 6 |
بدنه | اندازه | 158.2x75x9.9 میلیمتر (6.23x2.95x0.39 اینچ) | 157.6x74.6x7.9 میلیمتر (6.20x2.94x0.31 اینچ) |
---|
وزن | 193 گرم (6.81 اونس) | 183 گرم (6.46 اونس) |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | دو سیم کارت (یک سیم کارت یا حافظه خارجی) (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) |
رنگ ها | سیاه، قرمز، | ، سبز |
ویژگی های بدنه | RGB light panel (on the پشت) | - |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 9.0 (Pie); nubia قرمز Magic UI | اندروید 8.1 (اورئو); ColorOS 5.2 |
---|
تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
پردازشگر | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 630 | Adreno 616 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | ندارد | microSD، نهایتا تا 256 گیگابایت (از جایگاه سیم کارت دوم استفاده می کند) |
---|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت، 10 گیگابایت RAM، 128 گیگابایت، 8 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت، 6/8 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل، f/2.0 | 25 مگاپیکسل، f/2.0، 1/2.8"، 0.9µm |
---|
قابلیت های دوربین اصلی | HDR | HDR |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
صوتی | کیفیت صدا | DTS HD sound
32-bit/384kHz audio
لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی | لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی |
---|
بلندگو | دارد | Voice 68dB / Noise 72dB / Ring 81dB |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد |
نوع هشدار | - | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 3800 میلی آمپر ساعت | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 3700 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | ویژگی های شبکه | CDMA2000 1xEV-DO | CDMA 800 و TD-SCDMA |
---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A Cat15 800/150 Mbps |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
GPRS | دارد | دارد |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 30(2300)، 34(2000)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500)، 66(1700/2100) | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 32(1500)، 34(2000)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) |
EDGE | دارد | دارد |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، هات اسپات | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، هات اسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، aptX، LE | 5.0، A2DP، LE، EDR |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
رادیو | ندارد | ندارد |
USB | Type-C 1.0 reversible connector، USB On-The-Go | 3.1، Type-C 1.0 reversible connector، USB On-The-Go |
NFC | - | دارد |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (پشت بدنه)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما | اثر انگشت (under display)، شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|
پیام رسانی | - | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM |
مرورگر | - | HTML5 |
قابلیت های دیگر | - | - شارژ سریع باتری: 40% در 10 دقیقه (SuperVOOC فلش Charge 5V/10A 50W)
- پخش کننده MP4/H.264
- پخش کننده MP3/WAV/eAAC+/FLAC
- نرم افزار خواندن اسناد
- ویرایشگر تصویر/ویدئو |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 420 یورو | در حدود 600 یورو |
---|