گوشی موبایل ایسر لیکوئید Jade زد
کمپانی ایسر گوشی لیکوئید Jade زد را در سال 2015 تولید و به بازار عرضه کرده است. اگر دو سیم کارت در یک دستگاه نیاز دارید، این محصول می تواند تلفن همراه مناسب شما باشد. اگر یک سیم کارت در حال استفاده باشد، سیم کارت دوم standby خواهد شد. قابل ذکر است این دستگاه برای برقراری ارتباط تلفنی نیاز به سیم کارت های سایز Nano دارد. وزن لیکوئید Jade زد مساوی 110 گرم می باشد. علاقه مندان به تلفن همراه های وزن پایین، از وزن این گوشی موبایل احساس رضایت خواهند کرد. ایسر این تلفن همراه را در رنگ های گوناگونی طراحی کرده. لیکوئید Jade زد رنگ های مشکی، سفید دارد. Acer Liquid Jade Z از یک پردازشگر چهار هسته ای مدل Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 قدرت می گیرد. اگر نیاز به جا به جایی باتری داشته باشید، لیکوئید Jade زد برای جا به جایی راحت باز می شود. همچنین باتری لیتیوم پلیمری این دستگاه دارای ظرفیت 2300 میلی آمپر ساعت می باشد. در هنگامی که باتری Acer Liquid Jade Z کاملا پر است می توانید تا 7 ساعت (2G) / تا 4 ساعت (3G) مکالمه داشته باشید یا تا 410 ساعت (2G) / تا 400 ساعت (3G) این تلفن همراه را در حالت آماده به کار تنها بگذارید. Acer Liquid Jade Z حافظه داخلی 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم - Liquid Jade Z
16 گیگابایت، 2 گیگابایت رم - Liquid Jade Z Plus دارد. سایز کل موبایل ایسر لیکوئید Jade زد برابر 143.5x69.8x8 میلیمتر (5.65x2.75x0.31 اینچ) می باشد. این محصول دارای دوربینی با کیفیت 13 مگاپیکسل اصلی و همچنین دوربین جلو 5 مگاپیکسل است. ویژگی فیلمبرداری Full-HD در این تلفن همراه فوق العاده نیست، اما مناسب است.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه ایسر Liquid Jade Z
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | ایسر |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2015 مارس | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2015 آپریل |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 720x1280 پیکسل (~294 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~68.8% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
بدنه | اندازه | 143.5x69.8x8 میلیمتر (5.65x2.75x0.31 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 110 گرم (3.88 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | سیاه، سفید |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، نسخه 5 (لالی پاپ) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6732 | |
پردازشگر | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 | |
پردازشگر گرافیکی | Mali-T760MP2 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم - Liquid Jade Z 16 گیگابایت، 2 گیگابایت رم - Liquid Jade Z Plus |
دوربین | دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل، f/1.8، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره، HDR، پاناروما | |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
صوتی | کیفیت صدا | - DTS sound |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 2300 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 410 ساعت (2G) / نهایتا تا 400 ساعت (3G) | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 7 ساعت (2G) / نهایتا تا 4 ساعت (3G) |
اتصالات | ویژگی های شبکه | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA 21.1/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 7(2600)، 20(800) | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 4، A2DP، EDR | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS (threaded view)، MMS، Email، Push Email | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - MP3/WAV/AAC player - پخش کننده MP4/H.264 - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای Acer Liquid Jade Z
آپشن هاش زیاد و متنوع عالیه