گوشی موبایل ایسر لیکوئید زد 320
موبایل لیکوئید Z320 تولید شده توسط Acer، یک موبایل با طراحی زیباست که در سال 2015 تولید شده است. اگر دو سیم کارت همزمان نیاز دارید، این محصول می تواند تلفن همراه مناسب شما باشد. این گوشی دارای باتری قابل باز کردن می باشد و همچنین باتری این دستگاه دارای ظرفیت 2000 میلی آمپر ساعت می باشد و نوع آن لیتیوم پلیمری است. موبایل ایسر Liquid زد 320 اندازه ای برابر 136x66.5x9.6 میلیمتر دارد. وزن بدنه این محصول دقیقا 142 گرم می باشد. وزن این دستگاه واقعا رضایت بخش به نظر می رسد. قالب طراحی شده توسط Acer برای Acer Liquid Z320 رنگ سفید دارد. این گوشی دوربینی با کیفیت 5 مگاپیکسل در پشت بدنه و همچنین دوربین سلفی 2 مگاپیکسل دارد. برای پردازش بدون دردسر، Liquid زد 320 از یک واحد پردازشی چهار هسته ای مدل Quad-core 1.0 GHz Cortex-A7 بهره می گیرد. این گوشی دارای صفحه نمایشی با سایز 4.5 اینچ و وضوح 480x854 پیکسل است. با این اطلاعات می توان گفت که گوشی Liquid زد 320 دارای صفحه نمایشی با وضوح متوسط است.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه ایسر Liquid Z320
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | ایسر |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2015 سپتامبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2015 نوامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 4.5 اینچ | |
وضوح تصویر | 480x854 پیکسل (~218 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~61.7% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 136x66.5x9.6 میلیمتر (5.35x2.62x0.38 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 142 گرم (5.01 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت اختیاری | |
رنگ ها | سفید |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v5.1 (لالی پاپ) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 | |
پردازشگر | Quad-core 1.0 GHz Cortex-A7 | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 304 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | دارد | |
دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | کیفیت صدا | - DTS sound |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر قابل جا به جایی 2000 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو (اختیاری) | |
باند های 3G | HSDPA | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد | |
WLAN | دارد | |
بلوتوث | نسخه 4، A2DP | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS (threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML | |
قابلیت های دیگر | - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - پخش کننده MP4/H.264/WMV - نرم افزار خواندن اسناد - Video/نرم افزار ویرایش تصویر | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Acer Liquid Z320
شبیه ایسر سامسونگه