گوشی موبایل آلکاتل Tetra
زمان زیادی از معرفی گوشی موبایل Tetra توسط آلکاتل طراحی و ساخته شده است نمی گذرد. حافظه داخلی Tetra برابر 16 گیگابایت، 2 گیگابایت رم می باشد. این محصول دارای نمایشگری با سایز 5.0 اینچ و وضوح 480x854 پیکسل است. این گوشی از یک پردازنده چهار هسته ای مدل Quad-core 1.1 GHz Cortex-A53 قدرت می گیرد. این گوشی دارای باتری قابل باز کردن است. همچنین باتری لیتیوم یونی این دستگاه دارای ظرفیت 2050 میلی آمپر ساعت است. وزن بدنه آلکاتل Tetra برابر است با 150 گرم. وزن این دستگاه واقعا رضایت بخش به نظر می رسد. اگر مایل باشید می توانید این موبایل را در رنگ تیله ای مشکی تهیه کنید. سیم کارت های نانو مناسب استفاده در این محصول هستند. Tetra خصوصیات و ویژگی های فنی قابل ذکر دیگری نیز دارد. چیپست موجود درون این محصول از مدل Mediatek MT6739WM (28 nm) می باشد و سیستم عامل در نظر گرفته شده توسط آلکاتل برای آن Android 8.1 (Oreo) است. شاید مهم باشد بدانید سخت افزار پردازنده گرافیکی استفاده شده در این محصول، مدل PowerVR GE8100 می باشد. برای برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی آلکاتل Tetra می توان به تعبیه حسگر های شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن جسم در بدنه دستگاه اشاره کرد. آلکاتل Tetra را با قیمت در حدود 50 دلار عرضه کرده است. قیمت پایین Tetra بسیاری را خوشنود خواهد کرد.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه آلکاتل Tetra
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | آلکاتل |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2018 سپتامبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2018 سپتامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.0 اینچ، 68.9 سانتیمتر مربع | |
وضوح تصویر | 480x854 پیکسل، نسبت 16:9 (~196 پیکسل در اینچ تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~67.2% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
محافظ صفحه نمایش | Asahi Dragontrail Glass |
بدنه | اندازه | 142.5x71.9x9.4 میلیمتر (5.61x2.83x0.37 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 150 گرم (5.29 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت نانو | |
رنگ ها | سبز دودی سیاه |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 8.1 (اورئو) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6739WM (28 nm) | |
پردازشگر | Quad-core 1.1 GHz Cortex-A53 | |
پردازشگر گرافیکی | PowerVR GE8100 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 128 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16 گیگابایت، 2 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | فلش ال ای دی، HDR | |
قابلیت فیلم برداری | 720p@30fps |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 2050 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 2(1900)، 4(1700/2100)، 5(850)، 12(700)، 14(700) | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | 4.1، A2DP، LE | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB 2.0 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 50 دلار |
---|
3 دیدگاه برای alcatel Tetra