گوشی موبایل آلویو ای 3 Living
تلفن همراه E3 Living تولید شده توسط Allview، یک گوشی خوش دست است که در سال 2015 تولید شده است. آلویو E3 Living دارای صفحه نمایشی با سایز 4.5 اینچ و وضوح تصویر 480x854 پیکسل است. این تلفن همراه دارای حافظه داخلی 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم می باشد. اندازه کامل گوشی تلفن همراه Allview ای 3 Living برابر 133.3x65.8x9.8 میلیمتر (5.25x2.59x0.39 اینچ) است. برای پردازش بدون دردسر، این محصول از یک سی پی یو چهار هسته ای مدل Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 بهره می گیرد. وزن ای 3 Living مساوی 135.5 گرم است. علاقه مندان به گوشی های وزن پایین، از وزن این موبایل احساس رضایت خواهند کرد. Allview برای طراحی آلویو E3 Living رنگ های مختلفی در نظر گرفته است. اگر مایل باشید می توانید این گوشی موبایل را در رنگ های مشکی، سفید تهیه کنید. این محصول دوربینی با کیفیت 8 مگاپیکسل عقب و همچنین دوربین ثانویه 2 مگاپیکسل را داراست. توانایی تصویر برداری 1080p Full-HD در این محصول می تواند مهم باشد.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه آلویو E3 Living
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | آلویو |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2015 آگوست | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2015 آگوست |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS صفحه نمایش لمسی ال سی دی خازنی |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 4.5 اینچ | |
وضوح تصویر | 480x854 پیکسل (~218 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~63.6% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 133.3x65.8x9.8 میلیمتر (5.25x2.59x0.39 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 135.5 گرم (4.80 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت میکرو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | سیاه، سفید |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v5.1 (لالی پاپ) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6735 | |
پردازشگر | Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 | |
پردازشگر گرافیکی | Mali-T720MP2 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره، HDR، پاناروما | |
دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل، فلش ال ای دی | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون 1850 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 230 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 8 ساعت 40 دقیقه |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/11.5 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
GPRS | Class 12 | |
باند های 4G | LTE band 3(1800)، 7(2600)، 20(800)، 38(2600) | |
EDGE | Class 10 | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n | |
بلوتوث | نسخه 4، A2DP، EDR | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Mail، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای Allview E3 Living