تبلت اپل آیپد پرو 10.5 (2017)
شرکت اپل تبلت IPad پرو 10.5 (2017) را در سال 2017 تولید و به بازار جهانی معرفی کرده است. Apple آیپد پرو 10.5 (2017) آپشن های متفاوتی را برای انتخاب میزان حافظه داخلی در اختیار کاربران قرار می دهد. این محصول دارای حافظه داخلی 64/256/512 گیگابایت، 4گیگابایت رم می باشد. Apple آیپد پرو 10.5 (2017) دارای صفحه نمایشی با اندازه 10.5 اینچ و رزولوشن 1668x2224 پیکسل است. می توان گفت که تبلت IPad Pro 10.5 (2017) دارای صفحه نمایشی با رزولوشن قابل توجه است. وزن کل بدنه این تبلت دقیقا 469 گرم می باشد. وزن بالای این محصول شاید بسیاری را از حمل آن منصرف کند. این تبلت برای خرید در رنگ های مختلفی موجود است. رنگ های فضایی خاکستری، رزی طلایی، طلایی، نقره ای برای انتخاب در این تبلت توسط اپل ارائه شده است. باتری Apple آیپد پرو 10.5 (2017) برای جا به جایی باز می شود. در هنگامی که باتری Apple آیپد پرو 10.5 (2017) کاملا پر باشد می توانید تا 10 ساعت (multimedia) مکالمه داشته باشید. تبلت اپل IPad Pro 10.5 (2017) اندازه ای برابر 250.6x174.1x6.1 میلیمتر دارد. اپل دوربینی با کیفیت 12 مگاپیکسل پشت و همچنین دوربین سلفی 7 مگاپیکسل را بر روی این تبلت نصب کرده است. ویژگی فیلمبرداری 4k در این محصول بسیار قابل توجه است. این دستگاه برای برقراری ارتباط تلفنی نیاز به سیم کارت های سایز نانو دارد. قیمت از موارد تعیین کننده است، بهتر است بدانید این محصول قیمت در حدود 730 یورو دارد. قیمت این محصول چندان هم رضایت بخش نیست.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تبلت اپل IPad Pro 10.5 (2017)
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | اپل |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2017 جون | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2017 جون |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | LED-پشتlit IPS ال سی دی، لمسی خازنی، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 10.5 اینچ، 341.4 سانتیمتر مربع | |
وضوح تصویر | 1668x2224 پیکسل، 4:3 نسبت (~265 پیکسل در اینچ تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~78.3% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | Scratch-resistant glass، oleophobic coating |
بدنه | اندازه | 250.6x174.1x6.1 میلیمتر (9.87x6.85x0.24 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 469 گرم (وای فای) / 477 گرم (LTE) (1.03 پوند) | |
سیم کارت | سیم کارت نانو/ Electronic SIM card (Apple e-SIM) | |
رنگ ها | خاکستری فضایی، طلایی رزی، طلایی، توسی | |
ویژگی های بدنه | - Stylus |
پلتفرم | سیستم عامل | iOS 10.3.2، قابل ارتقا به iOS 11.2 |
---|---|---|
تراشه | Apple A10X Fusion |
حافظه | درگاه کارت حافظه | ندارد |
---|---|---|
حافظه داخلی | 64/256/512 گیگابایت، 4GB رم |
دوربین | دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل (f/1.8، 1/3")، تشخیص فاز فوکوس اتوماتیک ، OIS، quad-LED دوتایی-tone فلش |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، simultaneous 4K video and 8MP image recording، فوکوس تاچ، تشخیص چهره/لبخند، HDR (photo/پاناروما) | |
دوربین سلفی | 7 مگاپیکسل (f/2.2، 32mm)، 1080p@30fps، 720p@240fps،، تشخیص چهره، HDR، پاناروما | |
قابلیت فیلم برداری | 2160p@30fps، 1080p@30/60fps، 1080p@120fps، 720p@240fps |
صوتی | کیفیت صدا | - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی |
---|---|---|
بلندگو | دارد، با بلندگو استریو (4 speakers) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، Ringtones |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی باتری (30.4 Wh) |
---|---|---|
زمان مکالمه | نهایتا تا 10 ساعت (مالتی مدیا) |
اتصالات | ویژگی های شبکه | CDMA2000 1xEV-DO |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 11(1500)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 21(1500)، 25(1900)، 26(850)، 27(800)، 28(700)، 29(700)، 30(2300)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، هات اسپات | |
بلوتوث | 4.2، A2DP، EDR | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | |
رادیو | ندارد | |
USB | 3.0، proprietary reversible connector; magnetic connector | |
NFC | NFC |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (جلوی بدنه)، شتاب سنج، گردش نما، قطب نما، فشار سنج |
---|---|---|
پیام رسانی | iMessage، Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML5 (Safari) | |
قابلیت های دیگر | - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player - پخش کننده MP4/H.264 - Audio/video/نرم افزار ویرایش تصویر - نرم افزار ویرایش اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 730 یورو |
---|
2 دیدگاه برای Apple iPad Pro 10.5 (2017)
خیلی خیلی گرونه ولی خوب حرفم نداره دیگه