گوشی موبایل اپل آیفون 3جی اس
کمپانی Apple موبایل آیفون 3جی اس را از لیست تولیدات خود حذف کرده است. باتری این محصول راحت باز می شود. با باتری IPhone 3GS می توانید تا 12 ساعت (2G) / تا 5 ساعت (3G) مکالمه انجام دهید یا بگذارید تا 300 ساعت این محصول در حالت استندبای باشد. گوشی موبایل اپل آیفون 3جی اس اندازه ای برابر 115.5x62.1x12.3 میلیمتر دارد. این محصول از یک سخت افزار پردازشگر مدل 600 MHz Cortex-A8 قدرت می گیرد. این گوشی موبایل دوربینی با کیفیت 3.15 مگاپیکسل عقب و فاقد دوربین سلفی دارد. ویژگی فیلمبرداری 480p در این گوشی موبایل چندان خوب نیست. وزن این محصول مساوی 135 گرم می باشد. اپل این گوشی موبایل را با وزن مناسبی تولید و عرضه کرده است. اپل در طراحی این محصول رنگ های مختلفی ارائه کرده است. رنگ های مشکی، سفید برای انتخاب در این گوشی توسط اپل ارائه داده شده است. این گوشی موبایل از نمایشگری با سایز 3.5 اینچ و وضوح تصویر 320x480 پیکسل بهره می برد. با این اطلاعات قابل مشاهده است که گوشی آیفون 3جی اس از صفحه نمایشی با وضوح متوسط بهره می برد. شاید مهم باشد بدانید 50.9% از بدنه Apple IPhone 3GS را صفحه نمایش آن پوشانده. Apple IPhone 3GS میزان حافظه اینترنال برابر 8/16/32 گیگابایت، 256 مگابایت رم دارد. از قابلیت های دیگر موجود در Apple IPhone 3GS می توان به موارد بسیار دیگر نیز اشاره کرد. Apple سیستم عامل iOS 3 upgradable to iOS 6.1.6 را برای این دستگاه نصب کرده است. شاید بهتر باشد بدانید GPU استفاده شده در این گوشی، مدل PowerVR SGX535 است. از دیگر امکاناتی که برای این گوشی موبایل می توان برشمرد، به استفاده از قابلیت لمس چندگانه در صفحه نمایش این محصول و تعبیه حسگر های شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما در بدنه دستگاه می شود اشاره کرد.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه اپل IPhone 3GS
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | اپل |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2009 جون. عرضه شده 2009 جون | |
وضعیت در بازار | توقف تولید در |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی TFT، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 3.5 اینچ | |
وضوح تصویر | 320x480 پیکسل (~165 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~50.9% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass، oleophobic coating |
بدنه | اندازه | 115.5x62.1x12.3 میلیمتر (4.55x2.44x0.48 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 135 گرم (4.76 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی | |
رنگ ها | سیاه، سفید |
پلتفرم | سیستم عامل | iOS 3، قابل ارتقا به iOS 6.1.6 |
---|---|---|
پردازشگر | 600 MHz Cortex-A8 | |
پردازشگر گرافیکی | PowerVR SGX535 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | ندارد |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8/16/32 گیگابایت، 256 مگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 3.15 مگاپیکسل، f/2.8، فوکوس اتوماتیک |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ | |
دوربین سلفی | ندارد | |
قابلیت فیلم برداری | 480p@30fps |
صوتی | بلندگو | Voice 69dB / Noise 69dB / Ring 71dB |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | Vibration، proprietary ringtones |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی باتری |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 300 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 12 ساعت (2G) / نهایتا تا 5 ساعت (3G) |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 7.2/0.384 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g | |
بلوتوث | v2.1، A2DP (headset support only) | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | ندارد | |
USB | نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | iMessage، SMS (threaded view)، MMS، Email | |
مرورگر | HTML (Safari) | |
قابلیت های دیگر | - iCloud cloud service - Maps - مرتب کننده - TV-out - Audio/video player/editor - نرم افزار مشاهده و ویرایش تصاویر - Voice command/dial - حدس کلمات بعدی هنگام تایپ | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Apple iPhone 3GS
???