گوشی موبایل اپل آیفون 6 اس پلاس
گوشی موبایل آیفون 6 اس پلاس در سال های گذشته توسط کمپانی Apple طراحی و تولید شده است. این گوشی موبایل دارای باتری قابل جا به جایی است و همچنین باتری این محصول دارای ظرفیت 2750 میلی آمپر ساعت (10.45 Wh) می باشد. در هنگامی که باتری این محصول کاملا پر است می توانید تا 24 ساعت (3G) مکالمه داشته باشید یا بگذارید تا 384 ساعت (3G) این گوشی موبایل در حالت آماده به کار بماند. درون این دستگاه می توانید از سیم کارت های سایز Nano استفاده کنید. این محصول حافظه اینترنال 16/64/128 گیگابایت، 2 گیگابایت رم دارد. وزن این گوشی موبایل مساوی 192 گرم است. علاقه مندان به گوشی موبایل های سبک وزن، از وزن این گوشی احساس رضایت خواهند داشت. IPhone 6 اس پلاس برای خرید در رنگ های مختلفی موجود خواهد بود. رنگ های فضایی خاکستری، نقره ای، طلایی، رزی طلایی برای انتخاب در این محصول ارائه داده شده است. این گوشی موبایل دارای صفحه نمایشی با اندازه 5.5 اینچ و وضوح 1080x1920 پیکسل است. اپل آیفون 6 اس پلاس با استفاده از یک واحد پردازشی دو هسته ای مدل Dual-core 1.84 GHz Twister نرم افزار ها را اجرا می کند. در مورد ویژگی ها و مشخصات فنی اپل آیفون 6 اس پلاس به موارد دیگری نیز می توان اشاره کرد. Chipset مدل Apple A9 مسئول ارتباطات درونی اپل آیفون 6 اس پلاس می باشد و Apple از سیستم عامل iOS 9 upgradable to iOS 9.2 بر روی آن استفاده نموده است. شاید بهتر باشد بدانید GPU استفاده شده در این محصول، مدل PowerVR GT7600 (six-core graphics) می باشد. برای برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی این محصول می توان به تعبیه قابلیت لمس چندگانه در نمایشگر این محصول و تعبیه حسگر های اثر انگشت، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن جسم، قطب نما، barometer اشاره کرد.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه اپل IPhone 6s Plus
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | اپل |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2015 سپتامبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2015 سپتامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | LED-پشتlit IPS ال سی دی، لمسی خازنی، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.5 اینچ | |
وضوح تصویر | 1080x1920 پیکسل (~401 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~67.7% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | Ion-strengthened glass، oleophobic coating |
بدنه | اندازه | 158.2x77.9x7.3 میلیمتر (6.23x3.07x0.29 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 192 گرم (6.77 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت نانو | |
رنگ ها | خاکستری فضایی، توسی، طلایی، طلایی رزی | |
ویژگی های بدنه | - اپل Pay (Visa، MasterCard، AMEX certified) |
پلتفرم | سیستم عامل | iOS 9، قابل ارتقا به iOS 9.2 |
---|---|---|
تراشه | Apple A9 | |
پردازشگر | Dual-core 1.84 GHz Twister | |
پردازشگر گرافیکی | PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
حافظه | درگاه کارت حافظه | ندارد |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16/64/128 گیگابایت، 2 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 29mm، تشخیص فاز فوکوس اتوماتیک ، ال ای دی دوتایی (Tone دوتایی) فلش |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | 1/3" سایز سنسور، 1.22 µm سایز پیکسل، برچسب گذاری GEO، simultaneous 4K video and 8MP image recording، فوکوس تاچ، تشخیص چهره/لبخند، HDR (photo/پاناروما) | |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل، f/2.2، 31mm، 1080p@30fps، 720p@240fps، تشخیص چهره، HDR، پاناروما | |
قابلیت فیلم برداری | 2160p@30fps، 1080p@60fps،1080p@120fps، 720p@240fps |
صوتی | بلندگو | Voice 65dB / Noise 65dB / Ring 64dB |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | Vibration، proprietary ringtones |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 2750 میلی آمپر ساعت (10.45 Wh) |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 384 ساعت (3G) | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 24 ساعت (3G) |
اتصالات | ویژگی های شبکه | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 29(700)، 30(2300)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) - A1634 |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat6 300/50 Mbps، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 29(700)، 30(2300) - A1633 | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، هات اسپات | |
بلوتوث | v4.2، A2DP، LE | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS | |
رادیو | ندارد | |
USB | نسخه 2، reversible connector | |
NFC | دارد (Apple Pay only) |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما، فشار سنج |
---|---|---|
پیام رسانی | iMessage، SMS (threaded view)، MMS، Email، Push Email | |
مرورگر | HTML5 (Safari) | |
قابلیت های دیگر | - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - iCloud Keychain - TV-out - Maps - مرتب کننده - نرم افزار ویرایش اسناد - ویرایشگر تصویر/ویدئو | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای Apple iPhone 6s Plus