گوشی موبایل اپل آیفون 7
اپل تلفن همراه IPhone 7 را در سال 2016 تولید و به بازار عرضه کرده است. درون این دستگاه می توانید از سیم کارت های نانو استفاده کنید. این گوشی دوربینی با کیفیت 12 مگاپیکسل عقب و همچنین دوربین جلو 7 مگاپیکسل دارد. همچنین قابلیت مهم فیلم برداری کیفیت بالای 4k در IPhone 7 در دسترس است. گوشی موبایل اپل آیفون 7 اندازه ای برابر 138.3x67.1x7.1 میلیمتر (5.44x2.64x0.28 اینچ) دارد. سخت افزار پردازشگر چهار هسته ای مدل Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) این گوشی به این گوشی تلفن همراه امکان اجرای نرم افزار های زیادی را می دهد. وزن بدنه این محصول برابر است با 138 گرم. وزن این دستگاه واقعا رضایت بخش به نظر می رسد. این محصول برای خرید در رنگ های مختلفی موجود خواهد بود. رنگ های مشکی، مشکی، نقره ای، طلایی، رزی طلایی، قرمز برای انتخاب در این تلفن همراه توسط Apple ارائه شده است. این محصول چند گزینه برای انتخاب میزان حافظه داخلی در اختیار کاربران قرار می دهد. این گوشی از حافظه داخلی 32/128/256 گیگابایت، گیگابایت، 2 گیگابایت رم بهره می برد. در مورد امکانات این گوشی به موارد دیگری نیز می توان اشاره کرد. Chipset مدل Apple A10 Fusion مسئول ارتباطات درونی Apple IPhone 7 می باشد و دارای سیستم عامل iOS 10.0.1 upgradable to iOS 10.3 است. همینطور سخت افزار پردازشگر گرافیکی این موبایل مدل PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) است. برای برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی این محصول می توان از پشتیبانی از لمس چندگانه در این دستگاه و پشتیبانی از حسگر های اثر انگشت (front-mounted)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما، barometer نام برد.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه اپل IPhone 7
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | اپل |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2016 سپتامبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2016 سپتامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | LED-پشتlit IPS ال سی دی، لمسی خازنی، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 4.7 اینچ | |
وضوح تصویر | 750x1334 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~65.6% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | Ion-strengthened glass، oleophobic coating |
بدنه | اندازه | 138.3x67.1x7.1 میلیمتر (5.44x2.64x0.28 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 138 گرم (4.87 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت نانو | |
رنگ ها | سیاه، سیاه، توسی، طلایی، طلایی رزی، قرمز | |
ویژگی های بدنه | - دارای گواهینامه IP67 - dust and water resistant - Water resistant نهایتا تا 1 meter and 30 minutes - اپل Pay (Visa، MasterCard، AMEX certified) |
پلتفرم | سیستم عامل | iOS 10.0.1، قابل ارتقا به iOS 10.3 |
---|---|---|
تراشه | Apple A10 Fusion | |
پردازشگر | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | |
پردازشگر گرافیکی | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
حافظه | درگاه کارت حافظه | ندارد |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32/128/256 گیگابایت، گیگابایت، 2 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل، f/1.8، 28mm، تشخیص فاز فوکوس اتوماتیک ، OIS، quad-LED (Tone دوتایی) فلش، check quality |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | 1/3" سایز سنسور، برچسب گذاری GEO، simultaneous 4K video and 8MP image recording، فوکوس تاچ، تشخیص چهره/لبخند، HDR (photo/پاناروما) | |
دوربین سلفی | 7 مگاپیکسل، f/2.2، 32mm، 1080p@30fps، 720p@240fps، تشخیص چهره، HDR، پاناروما | |
قابلیت فیلم برداری | 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@240fps، check quality |
صوتی | کیفیت صدا | - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی - Lightning to 3.5 میلیمتر headphone jack adapter incl. |
---|---|---|
بلندگو | Voice 67dB / Noise 73dB / Ring 75dB | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
نوع هشدار | Vibration، proprietary ringtones |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 1960 میلی آمپر ساعت (7.45 Wh) |
---|---|---|
زمان مکالمه | نهایتا تا 14 ساعت (3G) |
اتصالات | ویژگی های شبکه | CDMA2000 1xEV-DO و TD-SCDMA - A1660 |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1660، A1778 | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1660، A1778 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 27(800)، 28(700)، 29(700)، 30(2300)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) - A1660، A1778 | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، هات اسپات | |
بلوتوث | v4.2، A2DP، LE | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS | |
رادیو | ندارد | |
USB | نسخه 2، reversible connector | |
NFC | دارد (Apple Pay only) |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (جلوی بدنه)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما، فشار سنج |
---|---|---|
پیام رسانی | iMessage، SMS (threaded view)، MMS، Email، Push Email | |
مرورگر | HTML5 (Safari) | |
قابلیت های دیگر | - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player - پخش کننده MP4/H.264 - Audio/video/نرم افزار ویرایش تصویر - نرم افزار ویرایش اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای Apple iPhone 7