گوشی موبایل ایسوس زنفون Go زد بی 450کی ال
Asus زنفون Go زد بی 450کی ال گوشی موبایل تولید شده توسط شرکت ایسوس در سال 2016 است. این محصول دارای دوربینی با کیفیت 8 مگاپیکسل اصلی و همچنین دوربین جلو 2 مگاپیکسل است. زنفون Go زد بی 450کی ال دارای باتری قابل باز کردن است و همچنین باتری این گوشی دارای ظرفیت 2070 میلی آمپر ساعت است. زنفون Go زد بی 450کی ال دارای صفحه نمایشی با اندازه 4.5 اینچ و رزولوشن 480x854 پیکسل است. می توان گفت که موبایل زنفون Go زد بی 450کی ال دارای صفحه نمایشی با وضوح متوسط است. شاید مهم باشد بدانید 61.3% از کل وسعت این تلفن همراه را نمایشگر آن پوشانده. اندازه گوشی تلفن همراه Asus Zenfone Go زد بی 450کی ال برابر 136.5x66.7x11.2 میلیمتر است. برای فراهم کردن سرعت در عملیات ها، Asus زنفون Go ZB450KL دارای یک سی پی یو چهار هسته ای مدل Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 است. این گوشی جایگاهی برای قرار گیری دو سیم کارت درون خود دارد. اگر یک سیم کارت در حال استفاده باشد، سیم کارت دوم standby خواهد شد. شاید بهتر باشد بدانید درون این محصول می توانید از سیم کارت های نانو و میکرو استفاده کنید. این گوشی دارای حافظه داخلی 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم می باشد. Zenfone Go زد بی 450کی ال تولید شده توسط ایسوس خصوصیات دیگری نیز دارد، که به برخی از آن ها می توان اشاره کرد. ارتباطات درونی زنفون Go زد بی 450کی ال با چیپست مدل کوالکام MSM8916 اسنپدراگون 410 در حال انجام می باشد و Asus سیستم عامل Android 6.0 (مارشملو) را برای قدرت بخشی به این دستگاه بر روی آن نصب کرده است. شاید بهتر باشد بدانید سخت افزار پردازشگر گرافیکی استفاده شده در این محصول، مدل Adreno 306 است. از دیگر امکاناتی که برای این محصول می توان برشمرد، به استفاده از قابلیت لمس چندگانه در نمایشگر این دستگاه و دارا بودن حسگر های شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما می شود اشاره کرد. قیمتی که برای زنفون Go زد بی 450کی ال توسط Asus تعیین شده است در حدود 110 یورو می باشد. زنفون Go زد بی 450کی ال از سری موبایل های با قیمت پایین تولید ایسوس محسوب می شود.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه ایسوس Zenfone Go ZB450KL
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | ایسوس |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2016 جولای | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2016 آگوست |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 4.5 اینچ | |
وضوح تصویر | 480x854 پیکسل (~218 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~61.3% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 136.5x66.7x11.2 میلیمتر (5.37x2.63x0.44 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 135 گرم (4.76 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت میکرو/سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | خاکستری/توسی، آبی/ طلایی، سیاه، سفید، قرمز، زرد |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 6.0 (مارشملو) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
پردازشگر | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 306 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 256 گیگابایت (از جایگاه سیم کارت دوم استفاده می کند) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل، f/2.0، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره، HDR، پاناروما | |
دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل، f/2.4 | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر قابل جا به جایی 2070 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | ویژگی های شبکه | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 8(900)، 40(2300) - India |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA 21.1/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 - Global، India | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900) - Global | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | 4.0، A2DP، EDR | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB 2.0 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML | |
قابلیت های دیگر | - گوگل Drive (100 گیگابایت cloud storage) - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - پخش کننده MP4/H.264 - نرم افزار خواندن اسناد - ویرایشگر تصویر/ویدئو | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 110 یورو |
---|
2 دیدگاه برای Asus Zenfone Go ZB450KL