گوشی موبایل بلک بری Bold 9700
گوشی Bold 9700 تولید شده توسط شرکت BlackBerry، یک گوشی موبایل خوش دست است که در سال 2009 طراحی شده است. حافظه داخلی Bold 9700 برابر 256 مگابایت، 256 مگابایت رم می باشد. سایز کل گوشی BlackBerry Bold 9700 برابر 109x60x14 میلیمتر می باشد. اگر نیاز به جا به جایی باتری داشته باشید، این موبایل راحت باز می شود. همچنین ظرفیت باتری لیتیوم-یونی آن 1500 میلی آمپر ساعت می باشد. در هنگامی که باتری این موبایل کاملا پر باشد قادرید تا 6 ساعت مکالمه داشته باشید یا این موبایل را در حالت آماده به کار تا 408 ساعت بگذارید. این موبایل دارای صفحه نمایشی با اندازه 2.44 اینچ و وضوح 480x360 پیکسل است. همینطور 28.2% از کل این گوشی را نمایشگر آن پوشانده. برای راه اندازی نرم افزار ها و محاسبات، این محصول از یک سی پی یو مدل 624 MHz بهره می گیرد. وزن بدنه Bold 9700 برابر است با 122 گرم. خریداران بسیاری از وزن این موبایل رضایت دارند. BlackBerry در کارخانه های خود، این محصول را در چند رنگ مختلف ساخته است. رنگ های مشکی، سفید برای انتخاب در این موبایل توسط BlackBerry ارائه شده است. بلک بری یک دوربین با کیفیت 3.15 مگاپیکسل عقب را بر روی Bold 9700 نصب کرده است. اما متاسفانه Bold 9700 بدون دوربین جلو طراحی و ارائه شده است. از قابلیت های دیگر موجود در بلک بری Bold 9700 می توان به موارد بسیار دیگر نیز اشاره کرد. بلک بری سیستم عامل BlackBerry OS ورژن 5 upgradable to ورژن 6 را برای قدرت بخشی به این تلفن همراه، نصب کرده است.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه بلک بری Bold 9700
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | بلک بری |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2009 اکتبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2009 نوامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | 65 هزار رنگ، مدل TFT |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 2.44 اینچ | |
وضوح تصویر | 480x360 پیکسل (~246 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~28.2% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
بدنه | اندازه | 109x60x14 میلیمتر (4.29x2.36x0.55 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 122 گرم (4.30 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی | |
رنگ ها | سیاه، سفید | |
ویژگی های بدنه | - Optical trackpad | |
صفحه کلید | QWERTY |
پلتفرم | سیستم عامل | سیستم عامل بلک بری نسخه 5، قابل ارتقا به نسخه 6 |
---|---|---|
پردازشگر | 624 MHz |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 16 گیگابایت، 2 گیگابایت شامل شده |
---|---|---|
حافظه داخلی | 256 مگابایت، 256 مگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 3.15 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
دوربین سلفی | ندارد | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | Voice 72dB / Noise 66dB / Ring 73dB |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 1500 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 408 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 6 ساعت |
اتصالات | ویژگی های شبکه | HSDPA 900 / 1700 / 2100 |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA | |
سرعت اتصالات | HSPA 3.6/0.384 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | Class 10 | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g، UMA | |
بلوتوث | v2.1، A2DP | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | ندارد | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | پیام رسانی | SMS (threaded view)، MMS، Email، IM |
---|---|---|
مرورگر | HTML | |
قابلیت های دیگر | - بلک بری maps - نرم افزار ویرایش اسناد (Word، Excel، PowerPoint، PDF) - Media player MP3/WMA/AAC+ - Video player DivX/WMV/XviD/3gp - مرتب کننده - ثبت خاطرات صوتی، تماس با فرمان صوتی | |
پشتیبانی از جاوا | دارد، MIDP 2.0 |
3 دیدگاه برای BlackBerry Bold 9700
همیشه دوست داشتم یه بلک بری مثله این داشته باشم