گوشی موبایل بلو آر 2 LTE
کمپانی BLU در سال 2017 گوشی موبایل آر 2 LTE را تولید کرده است. وزن بدنه این محصول دقیقا 156 گرم است. خریداران بسیاری از وزن آر 2 LTE رضایت دارند. BLU در طراحی این محصول رنگ های مختلفی ارائه کرده است. این موبایل در رنگ های مشکی، طلایی، رزی طلایی، نقره ای طراحی شده است. این موبایل دارای جایگاهی برای قرار دادن دو سیم کارت است. قابل ذکر است درون این دستگاه می توانید از سیم کارت های سایز Micro استفاده کنید. این محصول از صفحه نمایشی با سایز 5.2 اینچ و رزولوشن 720x1280 پیکسل بهره می برد. با این اطلاعات می توان گفت که گوشی تلفن همراه آر 2 LTE از نمایشگری با رزولوشن بالا و مناسب بهره می برد. اگر نیاز به جا به جایی باتری داشته باشید، بلو آر 2 LTE برای جا به جایی راحت باز می شود و همچنین ظرفیت باتری لیتیوم پلیمری آن برابر 3000 میلی آمپر ساعت می باشد. با مقدار باتری که در اختیار شما قرار می گیرد می توانید تا 26 ساعت (2G) / تا 16 ساعت (3G) مکالمه کنید یا در حالت آماده به کار تا 725 ساعت (2G) / تا 625 ساعت (3G) از این محصول استفاده کنید. این موبایل چند آپشن برای انتخاب میزان حافظه داخلی در اختیار کاربران قرار می دهد. این محصول از حافظه داخلی 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم یا 16 گیگابایت، 2 گیگابایت رم بهره می برد. این محصول از یک واحد پردازشی چهار هسته ای مدل Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 قدرت می گیرد. گوشی بلو R2 LTE اندازه ای برابر 150.3x74.3x9.6 میلیمتر (5.92x2.93x0.38 اینچ) دارد. این موبایل خصوصیات و ویژگی های فنی قابل اشاره بیشتری دارد. Chipset مدل مدیاتک MT6737 مدیر ارتباطات درونی آر 2 LTE می باشد و بلو سیستم عامل Android 7.0 (نوگت) را برای رابط کاربری آن انتخاب کرده است. قابل ذکر است سخت افزار پردازشگر گرافیکی این دستگاه مدل Mali-T720 است. برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی این گوشی شامل استفاده از قابلیت لمس چندگانه در این دستگاه و تعبیه حسگر های اثر انگشت (پشت بدنه)، شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما می شود.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه بلو R2 LTE
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | بلو |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2017 جولای | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2017 جولای |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.2 اینچ، 74.5 سانتیمتر مربع | |
وضوح تصویر | 720x1280 پیکسل، نسبت 16:9 (~282 پیکسل در اینچ تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~66.8% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 150.3x74.3x9.6 میلیمتر (5.92x2.93x0.38 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 156 گرم (5.50 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت میکرو) | |
رنگ ها | سیاه، طلایی، طلایی رزی، توسی |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 7.0 (نوگت) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6737 | |
پردازشگر | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 | |
پردازشگر گرافیکی | Mali-T720 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 64 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم یا 16 گیگابایت، 2 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل، ال ای دی دوتایی دوتایی-tone فلش |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره | |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل، ال ای دی دوتایی دوتایی-tone فلش | |
قابلیت فیلم برداری | 720p@30fps |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 3000 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 725 ساعت (2G) / نهایتا تا 625 ساعت (3G) | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 26 ساعت (2G) / نهایتا تا 16 ساعت (3G) |
اتصالات | ویژگی های شبکه | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 7(2600)، 12(700)، 17(700)، 28(700) - R0170WW |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/11.5 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 7(2600)، 20(800) - R0150EE | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، هات اسپات | |
بلوتوث | 4.0، A2DP | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB 2.0 |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (پشت بدنه)، شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/eAAC+/WAV/Flac - نرم افزار خواندن اسناد - ویرایشگر تصویر/ویدئو | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
4 دیدگاه برای BLU R2 LTE
سلام.چطوری تنظیمات اینترنت R2 LTE رو فعال کنم
فقط کیفیت دوربیناش بالا هست