گوشی موبایل celkon آ آر 40
شرکت celkon گوشی تلفن همراه AR40 را در سال 2013 تولید و به بازار عرضه کرده است. AR40 حافظه داخلی 4 گیگابایت، 512 مگابایت رم دارد. باتری لیتیوم یونی این دستگاه دارای ظرفیت 1500 میلی آمپر ساعت می باشد. AR40 تولید شده توسط celkon دوربین 3.15 مگاپیکسل اصلی و همچنین دوربین سلفی را داراست. برای فراهم کردن سرعت در عملیات ها، این محصول از یک سی پی یو دو هسته ای مدل Dual-core 1.3 GHz بهره می برد. Celkon ای آر 40 از مدل گوشی موبایل های دو سیم کارت می باشد. اندازه کلی تلفن همراه Celkon ای آر 40 برابر 126.2x64x10.8 میلیمتر (4.97x2.52x0.43 اینچ) است. در مورد ویژگی ها و مشخصات فنی Celkon ای آر 40 به موارد دیگری نیز می توان اشاره کرد. سیستم عامل در نظر گرفته شده توسط celkon برای Celkon ای آر 40 اندروید v4.2.2 (آبنبات ژله ای) است. برای برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی Celkon ای آر 40 می توان به دارا بودن حسگر های شتاب سنج اشاره کرد.
امتیاز 5.0 از 5 بر اساس 2 رای کاربران
توسط: گروه نتران،
- نتران
- محصولات
- کالای دیجیتال
- گوشی موبایل
- Celkon AR40
جدول مشخصات فنی تلفن همراه celkon AR40
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | celkon |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2013 دسامبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2013 دسامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT touchscreen |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 4.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 480x800 پیکسل (~233 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~56.4% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
بدنه | اندازه | 126.2x64x10.8 میلیمتر (4.97x2.52x0.43 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 126.5 (4.44 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت | |
رنگ ها | زرد |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.2.2 (جلی بین) |
---|---|---|
پردازشگر | Dual-core 1.3 GHz |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 4 گیگابایت، 512 مگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 3.15 مگاپیکسل |
---|---|---|
دوربین سلفی | دارد | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون 1500 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA | |
باند های 2G | GSM 900 / 1800 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 2100 | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 4، A2DP | |
GPS | ندارد | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، IM | |
مرورگر | HTML | |
قابلیت های دیگر | - MP3/WMA/WAV/AAC player - MP4/H.263/WMV player - نرم افزار خواندن اسناد - نرم افزار ویرایش تصویر - ثبت خاطرات صوتی، تماس با فرمان صوتی | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای Celkon AR40