گوشی موبایل celkon سی 74
کمپانی Celkon در سال 2013 گوشی سی 74 را تولید کرده است. اگر نیاز جایگزینی باتری داشته باشید، این گوشی تلفن همراه راحت باز می شود. همچنین ظرفیت باتری لیتیوم-یونی آن 1100 میلی آمپر ساعت است. بدنه طراحی شده توسط Celkon برای C74 رنگ مشکی دارد. همزمان می توانید از دو سیم کارت درون C74 استفاده کنید. بهتر است بدانید نوع جایگاه سیم کارت این دستگاه از نوع دوال استندبای می باشد. این گوشی تلفن همراه دارای صفحه نمایشی با سایز 2.8 اینچ و رزولوشن تصویر 240x320 پیکسل است. می توان دید که تلفن همراه سی 74 دارای نمایشگری با رزولوشن تصویر پایین است.
امتیاز 3.0 از 5 بر اساس 2 رای کاربران
توسط: گروه نتران،
- نتران
- محصولات
- کالای دیجیتال
- گوشی موبایل
- Celkon C74
جدول مشخصات فنی تلفن همراه celkon C74
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | celkon |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2013 آگوست | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2013 آگوست |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 2.8 اینچ | |
وضوح تصویر | 240x320 پیکسل (~143 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) |
بدنه | سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت مینی، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) |
---|---|---|
رنگ ها | سیاه |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|
دوربین | دوربین اصلی | 1.3 مگاپیکسل |
---|---|---|
دوربین سلفی | ندارد | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | Vibration، Polyphonic، آوا های MP3 |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 1100 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM |
---|---|---|
باند های 2G | GSM 900 / 1800 - سیم کارت یک و دو | |
GPRS | دارد | |
EDGE | ندارد | |
WLAN | ندارد | |
بلوتوث | دارد | |
GPS | ندارد | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | دارد |
قابلیت ها | پیام رسانی | SMS |
---|---|---|
مرورگر | WAP 2.0، xHTML | |
قابلیت های دیگر | - Auto call record - Reject by SMS - MP4/H.263 player - MP3/WAV player | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای Celkon C74
به عنوان یه گوشی ساده راضی بودم ازش