گوشی موبایل کول پد مکس
کول پد گوشی مکس را در سال 2016 تولید و به بازار جهانی معرفی کرده است. باتری این تلفن همراه به سادگی جا به جا می شود. همچنین ظرفیت باتری لیتیوم-یونی آن 2800 میلی آمپر ساعت می باشد. اندازه کلی تلفن همراه Coolpad مکس برابر 152x75.7x7.6 میلیمتر (5.98x2.98x0.30 اینچ) است. برای انجام محاسبات، این محصول از یک سخت افزار پردازنده هشت هسته ای مدل Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) بهره می گیرد. این تلفن همراه میزان حافظه اینترنال برابر 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم دارد. کول پد یک دوربین با کیفیت 13 مگاپیکسل پشت و همچنین دوربین جلو 5 مگاپیکسل را بر روی این موبایل نصب کرده است. توانایی ضبط فیلم 1080p Full HD در مکس می تواند مهم باشد. مکس از مدل تلفن همراه های دارای دو سیم کارت می باشد. این تلفن همراه دارای نمایشگری با سایز 5.5 اینچ و رزولوشن تصویر 1080x1920 پیکسل است. با این اطلاعات می توان گفت که گوشی Max دارای صفحه نمایشی با رزولوشن قابل توجه است. شاید بهتر باشد بدانید نسبت صفحه نمایش به بدنه در این گوشی تلفن همراه برابر با 72.5% است. کول پد در این محصول قابلیت های دیگری را نیز به کاربران عرضه کرده است چیپست قرار گرفته درون این محصول از مدل کوالکام MSM8952 اسنپدراگون 617 می باشد و سیستم عامل نصب شده بر روی آن، Android 5.1 (آبنبات چوبی) است. شاید بهتر باشد بدانید پردازنده گرافیکی استفاده شده در این گوشی تلفن همراه، مدل Adreno 405 می باشد. برای برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی Coolpad مکس می توان به تعبیه قابلیت لمس چندگانه در این دستگاه و دارا بودن سنسور های اثر انگشت (طراحی در پشت)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، تشخیص نزدیک شدن جسم، قطب نما اشاره کرد.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه کول پد Max
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | کول پد |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2016 جون | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2016 جون |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.5 اینچ | |
وضوح تصویر | 1080x1920 پیکسل (~401 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~72.5% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد، نهایتا تا 10 انگشت |
بدنه | اندازه | 152x75.7x7.6 میلیمتر (5.98x2.98x0.30 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 170 گرم (6.00 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت | |
رنگ ها | طلایی، طلایی رزی |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 5.1 (لالی پاپ) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 | |
پردازشگر | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 405 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 64 گیگابایت (از جایگاه سیم کارت دوم استفاده می کند) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل، f/2.0، تشخیص فاز فوکوس اتوماتیک ، ال ای دی دوتایی (Tone دوتایی) فلش |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره، HDR، پاناروما | |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل، f/2.2، 1.4 µm سایز پیکسل، 1080p | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 2800 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/11.5 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps | |
باند های 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 3(1800)، 40(2300) | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | 4.0، A2DP | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB 2.0 |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (پشت بدنه)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Mail، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/eAAC+/WAV - نرم افزار خواندن اسناد - ویرایشگر تصویر/ویدئو | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Coolpad Max
خوبه وطلاییش خیلی زیباس