گوشی موبایل هواوی میت 9 پرو
موبایل میت 9 پرو تولید شده توسط شرکت Huawei، یک تلفن همراه با طراحی جذاب است که در سال 2017 طراحی و تولید شده است. اگر طرفدار موبایل با باتری قابل جا به جایی هستید، باید بگوییم که میت 9 پرو باتری قابل جا به جایی دارد و همچنین باتری میت 9 پرو دارای ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت می باشد. این محصول آپشن های گناگونی را در مورد میزان حافظه داخلی در اختیار خریداران قرار می دهد. این گوشی دارای حافظه داخلی 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم می باشد. Mate 9 پرو تولید شده توسط Huawei دوربین دوتایی 20 مگاپیکسل +12 مگاپیکسل پشت و همچنین دوربین ثانویه 8 مگاپیکسل دارد. توانایی تصویر برداری 4k در این گوشی می تواند قابل توجه باشد. وزن خالص این محصول برابر است با 169 گرم. Huawei این موبایل را با وزن مناسبی تولید کرده است. رنگ های مختلفی برای طراحی و تولید این گوشی توسط هواوی در نظر گرفته شده. این گوشی در رنگ های طلایی، تیتانیومی خاکستری طراحی شده است. برای اجرای عملیات ها، میت 9 پرو از یک واحد پردازشی هشت هسته ای مدل Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) بهره می گیرد. این گوشی دارای صفحه نمایشی با سایز 5.5 اینچ و وضوح تصویر 1440x2560 پیکسل است. می توان دید که تلفن همراه میت 9 پرو دارای نمایشگری با وضوح قابل توجه است. قابلیت های هواوی Mate 9 Pro شامل موارد بسیار دیگری نیز می شود. Chipset مدل Hisilicon Kirin 960 مدیر ارتباطات درونی هواوی Mate 9 Pro می باشد و سیستم عامل در نظر گرفته شده توسط هواوی برای این محصول، اندروید 7.0 (نوگت) برنامه ریزی شده برای آپگرید به اندروید 8.0 (Oreo) است. همچنین سخت افزار پردازشگر گرافیکی این موبایل مدل Mali-G71 MP8 می باشد. این گوشی امکاناتی همچون تعبیه قابلیت لمس چندگانه در این دستگاه و دارا بودن حسگر های اثر انگشت (front-mounted)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، barometer، قطب نما دارد. قیمت از موارد تعیین کننده است، بهتر است بدانید هواوی Mate 9 Pro قیمت در حدود 700 یورو دارد. می توان دید که این گوشی محصول نسبتا گران قیمتی است.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه هواوی Mate 9 Pro
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | هواوی |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2016 نوامبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2017 ژانویه |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی AMOLED، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.5 اینچ، 83.4 سانتیمتر مربع | |
وضوح تصویر | 1440x2560 پیکسل، نسبت 16:9 (~534 پیکسل در اینچ تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~73.2% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
بدنه | اندازه | 152x75x7.5 میلیمتر (5.98x2.95x0.30 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 169 گرم (5.96 اونس) | |
سیم کارت | تک سیم کارت (سیم کارت نانو) یا دو سیم کارت (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | طلایی، خاکستری |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 7.0 (نوگت)، برنامه ریزی شده برای آپگرید به اندروید 8.0 (اورئو) |
---|---|---|
تراشه | Hisilicon Kirin 960 | |
پردازشگر | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
پردازشگر گرافیکی | Mali-G71 MP8 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | ندارد |
---|---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | دوتایی 20 مگاپیکسل +12 مگاپیکسل، f/2.2، OIS، 2x lossless zoom، Leica optics، تشخیص فاز و لیزر فوکوس اتوماتیک ، ال ای دی دوتایی (Tone دوتایی) فلش، check quality |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره/لبخند، پاناروما، HDR | |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل، f/1.9، 1080p | |
قابلیت فیلم برداری | 2160p@30fps، check quality |
صوتی | کیفیت صدا | - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی |
---|---|---|
بلندگو | Voice 67dB / Noise 74dB / Ring 91dB | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 4000 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو (دوتایی-SIM model only) | |
باند های 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 9(1800)، 12(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 26(850)، 28(700)، 29(700)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، DLNA، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | 4.2، A2DP، EDR، LE | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |
درگاه مادون قرمز | دارد | |
رادیو | ندارد | |
USB | 2.0، Type-C 1.0 reversible connector | |
NFC | دارد |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (جلوی بدنه)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، فشار سنج، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS (threaded view)، MMS، Email، Push Email | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - شارژ سریع باتری - DivX/XviD/MP4/H.265/WMV player - پخش کننده MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac - نرم افزار ویرایش اسناد - ویرایشگر تصویر/ویدئو | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 700 یورو |
---|
2 دیدگاه برای Huawei Mate 9 Pro