گوشی موبایل آیس موبایل جی 7 پرو
آیس موبایل G7 Pro تلفن همراه تولید شده توسط کمپانی Icemobile در سال 2014 است. اندازه کامل گوشی تلفن همراه آیس موبایل G7 پرو برابر 197.6x122.3x10.7 میلیمتر است. وزن آیس موبایل جی 7 Pro مساوی 307 گرم می باشد. وزن این موبایل می توانست کمتر باشد، تا افراد بیشتری به خرید آن ترغیب شوند. این محصول فقط در یک رنگ خاص طراحی نشده، بلکه رنگ های مختلفی دارد. رنگ های مشکی، قرمز، سفید، خاکستری برای انتخاب در این محصول ارائه داده شده است. این موبایل حافظه داخلی 4 گیگابایت، 512 مگابایت رم دارد. برای فراهم کردن سرعت در عملیات ها، این موبایل از یک سخت افزار پردازشگر دو هسته ای مدل Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 بهره می برد. این موبایل دارای دوربینی با کیفیت 2 مگاپیکسل عقب و همچنین دوربین سلفی می باشد. G7 Pro ویژگی های قابل ذکر بسیاری دارد. ارتباطات درونی G7 Pro با چیپست مدل Mediatek MT6572W در حال انجام می باشد و دارای سیستم عامل اندروید v4.2.2 (جلی بین) است. شاید بهتر باشد بدانید GPU استفاده شده در این موبایل، مدل Mali-400 است. برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی این محصول شامل استفاده از قابلیت لمس چندگانه در صفحه نمایش این محصول و پشتیبانی از حسگر های شتاب سنج می شود.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه آیس موبایل G7 Pro
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | آیس موبایل |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2014 | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2014 |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 7.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 600x1024 پیکسل (~170 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~57.1% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 197.6x122.3x10.7 میلیمتر (7.78x4.81x0.42 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 307 گرم (10.83 اونس) | |
سیم کارت | دارد | |
رنگ ها | سیاه، قرمز، سفید، خاکستری |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.2.2 (جلی بین) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6572W | |
پردازشگر | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
پردازشگر گرافیکی | Mali-400 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 4 گیگابایت، 512 مگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل |
---|---|---|
دوربین سلفی | VGA | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 2800 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n | |
بلوتوث | نسخه 4 | |
GPS | ندارد | |
رادیو | ندارد | |
USB | نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Mail، IM | |
مرورگر | HTML | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264 - MP3/WAV/AAC player - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار ویرایش اسناد - ثبت خاطرات صوتی | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Icemobile G7 Pro
تبلته یا موبایل