گوشی موبایل لنوو Ideapad
Lenovo تولید تبلت Ideapad را لغو کرده است. این محصول از حافظه داخلی 16 گیگابایت، 2 گیگابایت رم بهره می برد. . سخت افزار پردازنده چهار هسته ای این محصول به این دستگاه امکان اجرای نرم افزار های بسیاری را می دهد. وزن کل بدنه Ideapad دقیقا 360 گرم است. وزن این دستگاه شاید کمی سنگین به نظر می رسد. Ideapad در رنگ مشکی/نقره ای طراحی شده است. هیچ سیم کارتی روی Lenovo Ideapad قرار نمی گیرد. این محصول دارای نمایشگری با اندازه 8.0 اینچ و رزولوشن 800x1280 پیکسل است. می توان دید که تبلت Ideapad دارای صفحه نمایشی با رزولوشن عالی است. اندازه کلی تبلت Lenovo Ideapad برابر 215x130x9.3 میلیمتر است. این محصول قابلیت های بسیار دیگری نیز دارد. چیپست قرار گرفته درون Ideapad از مدل Intel Atom می باشد و لنوو سیستم عامل مایکروسافت ویندوز موبایل 8.1 را برای رابط کاربری آن نصب کرده است. برای برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی این تبلت می توان از وجود قابلیت Multi-Touch در نمایشگر این دستگاه و تعبیه حسگر های شتاب سنج نام برد.
توسط: گروه نتران،

- نتران
- محصولات
- کالای دیجیتال
- گوشی موبایل
- Lenovo ideapad
جدول مشخصات فنی تلفن همراه لنوو Ideapad
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | لنوو |
---|---|---|
وضعیت در بازار | لغو تولید در |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 8.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 800x1280 پیکسل (~189 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~66.4% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 215x130x9.3 میلیمتر (8.46x5.12x0.37 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 360 گرم (12.70 اونس) | |
سیم کارت | ندارد | |
رنگ ها | سیاه/توسی |
پلتفرم | سیستم عامل | مایکروسافت Windows Phone 8.1 |
---|---|---|
تراشه | Intel Atom | |
پردازشگر | Quad-core |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 64 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16 گیگابایت، 2 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | دارد | |
دوربین سلفی | ندارد | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | دارد |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون باتری |
---|
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | ندارد اتصال سلولار |
---|---|---|
سرعت اتصالات | ندارد | |
باند های 2G | مشخص نشده | |
GPRS | ندارد | |
EDGE | ندارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 4 | |
GPS | هنوز تایید نشده | |
رادیو | ندارد | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج |
---|---|---|
پیام رسانی | Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - MP3/پخش کننده MP4/H.264 - نرم افزار خواندن اسناد - نرم افزار ویرایش تصویر | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
مطالب مرتبط

3 دیدگاه برای Lenovo ideapad
ویندوز فون جالبیه