گوشی موبایل مکس وست Android 320
گوشی موبایل Android 320 تولید شده توسط شرکت Maxwest، یک گوشی با طراحی زیباست که در سال 2013 طراحی و ساخته شده است. سایز کل تلفن همراه مکس وست Android 320 برابر 115x62.4x13.4 میلیمتر می باشد. Android 320 تولید شده توسط مکس وست دوربین 2 مگاپیکسل در پشت بدنه و همچنین بدون دوربین ثانویه را داراست. شاید مهم باشد بدانید ضبط فیلم Android 320 کیفیت نه چندان خوب 480p دارد. Android 320 دارای حافظه داخلی 512 مگابایت، 256 مگابایت رم می باشد. پردازشگر مدل 1.0 GHz این تلفن همراه به این موبایل امکان اجرای نرم افزار های زیادی را می دهد. باتری این محصول به سادگی جا به جا می شود. همچنین باتری لیتیوم یونی این دستگاه دارای ظرفیت 1450 میلی آمپر ساعت است. در هنگامی که باتری Android 320 کاملا پر باشد قادر هستید تا 12 ساعت مکالمه داشته باشید یا بگذارید تا 600 ساعت Android 320 در حالت استندبای تنها باشد. این محصول دارای نمایشگری با اندازه 3.5 اینچ و وضوح تصویر 320x480 پیکسل است. همینطور 50.8% از تمام بدنه این گوشی موبایل را نمایشگر آن تشکیل داده. وزن این محصول برابر با 105 گرم است. علاقه مندان به تلفن همراه های وزن پایین، از وزن این تلفن همراه احساس رضایت خواهند کرد. بدنه طراحی شده توسط مکس وست برای Android 320 رنگ سفید دارد. Android 320 تولید شده توسط مکس وست ویژگی های فنی متنوع دیگری نیز دارد، که به برخی از آن ها می توان اشاره داشت. مکس وست از سیستم عامل اندروید ورژن چهار (Ice Cream Sandwich) بر روی این تلفن همراه استفاده کرده است. برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی این محصول شامل دارا بودن ویژگی تاچ چندگانه و دارا بودن حسگر های شتاب سنج می شود.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه مکس وست Android 320
| اطلاعات ساخت و عرضه | برند | مکس وست |
|---|---|---|
| تاریخ معرفی | 2013 سپتامبر | |
| وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2013 اکتبر |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی TFT، 256 هزار رنگ |
|---|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 3.5 اینچ | |
| وضوح تصویر | 320x480 پیکسل (~165 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~50.8% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
| مولتی تاچ | دارد |
| بدنه | اندازه | 115x62.4x13.4 میلیمتر (4.53x2.46x0.53 اینچ) |
|---|---|---|
| وزن | 105 گرم (3.70 اونس) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت مینی، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
| رنگ ها | سفید |
| پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، نسخه 4 (Ice کرمی Sandwich) |
|---|---|---|
| پردازشگر | 1.0 GHz |
| حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 512 مگابایت، 256 مگابایت رم |
| دوربین | دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ | |
| دوربین سلفی | ندارد | |
| قابلیت فیلم برداری | 480p@30fps |
| صوتی | بلندگو | دارد |
|---|---|---|
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
| نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
| باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 1450 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| زمان آماده به کار | نهایتا تا 600 ساعت | |
| زمان مکالمه | نهایتا تا 12 ساعت |
| اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM |
|---|---|---|
| باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
| GPRS | Class 12 | |
| EDGE | Class 12 | |
| WLAN | وای فای 802.11 b/g/n | |
| بلوتوث | v2.1، A2DP | |
| GPS | دارد، با A-GPS | |
| رادیو | رادیو FM استریو | |
| USB | microUSB نسخه 2 |
| قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، IM | |
| مرورگر | HTML | |
| قابلیت های دیگر | - MP3/AAC/WMA/WAV/Flac player - DivX/XviD/پخش کننده MP4/H.264/WMV - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد - ثبت خاطرات صوتی، تماس با فرمان صوتی | |
| پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای Maxwest Android 320