گوشی موبایل مکس وست استرو 3.5
کمپانی مکس وست در سال 2015 گوشی موبایل استرو 3.5 را تولید کرده است. برای فراهم کردن سرعت در عملیات ها، Astro 3.5 از یک سخت افزار پردازشگر دو هسته ای مدل Dual-core 1.0 GHz Cortex-A7 بهره می برد. وزن بدنه این گوشی برابر است با 125 گرم. مکس وست این گوشی موبایل را با وزن مناسبی تولید و عرضه کرده است. Maxwest در کارخانه های خود، Astro 3.5 را در چند رنگ مختلف ساخته است. رنگ های سفید، مشکی، صورتی، آبی، طلایی برای انتخاب در این تلفن همراه توسط مکس وست ارائه شده است. استرو 3.5 تولید شده توسط Maxwest دوربین 2 مگاپیکسل اصلی و همچنین دوربین جلو دارد. کیفیت فیلم برداری Astro 3.5 اچ دی است. Maxwest Astro 3.5 حافظه داخلی 512 مگابایت، 256 مگابایت رم دارد. باتری قابل جا به جایی این محصول شاید مزیت باشد، شاید هم نه و همچنین باتری Maxwest Astro 3.5 دارای ظرفیت 1400 میلی آمپر ساعت است. با مقدار باتری که در اختیار شما قرار می گیرد قادرید تا 4 ساعت 30 دقیقه (3G) مکالمه کنید یا بگذارید تا 170 ساعت (3G) Astro 3.5 در حالت استندبای به حال خود باشد. Maxwest Astro 3.5 از نمایشگری با اندازه 3.5 اینچ و رزولوشن تصویر 320x480 پیکسل بهره می برد. شاید بهتر باشد بدانید 49.6% از بدنه Maxwest Astro 3.5 را نمایشگر آن در بر گرفته. Maxwest Astro 3.5 خصوصیات و ویژگی های فنی قابل ذکر دیگری نیز دارد. Chipset موجود روی Astro 3.5 از مدل Mediatek MT6572M می باشد و سیستم عامل در نظر گرفته شده توسط مکس وست برای این دستگاه، اندروید v4.4.2 (KitKat) است. قابل ذکر است جی پی یو استفاده شده در این تلفن همراه، مدل Mali-400 است. برخی از دیگر قابلیت های این گوشی موبایل شامل تعبیه قابلیت لمس چند نقطه ای در این دستگاه و پشتیبانی از حسگر های شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن جسم می شود.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه مکس وست Astro 3.5
| اطلاعات ساخت و عرضه | برند | مکس وست |
|---|---|---|
| تاریخ معرفی | 2015 آگوست | |
| وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2015 سپتامبر |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | لمسی خازنی، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
|---|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 3.5 اینچ | |
| وضوح تصویر | 320x480 پیکسل (~165 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~49.6% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
| مولتی تاچ | دارد |
| بدنه | اندازه | 118.6x62x11 میلیمتر (4.67x2.44x0.43 اینچ) |
|---|---|---|
| وزن | 125 گرم (4.41 اونس) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
| رنگ ها | سفید، سیاه، صورتی، آبی، طلایی |
| پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.4.2 (کیت کت) |
|---|---|---|
| تراشه | Mediatek MT6572M | |
| پردازشگر | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A7 | |
| پردازشگر گرافیکی | Mali-400 |
| حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 512 مگابایت، 256 مگابایت رم |
| دوربین | دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل، فلش ال ای دی |
|---|---|---|
| دوربین سلفی | VGA | |
| قابلیت فیلم برداری | 720p |
| صوتی | بلندگو | دارد |
|---|---|---|
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
| نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
| باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 1400 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| زمان آماده به کار | نهایتا تا 170 ساعت (3G) | |
| زمان مکالمه | نهایتا تا 4 ساعت 30 دقیقه (3G) |
| اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| سرعت اتصالات | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
| باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
| باند های 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| GPRS | Class 12 | |
| EDGE | Class 12 | |
| WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، هات اسپات | |
| بلوتوث | نسخه 4 | |
| GPS | دارد، با A-GPS | |
| رادیو | رادیو FM استریو | |
| USB | microUSB نسخه 2 |
| قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، IM | |
| مرورگر | HTML | |
| قابلیت های دیگر | - MP3/AAC/WMA/WAV player - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - نرم افزار خواندن اسناد - نرم افزار ویرایش تصویر | |
| پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Maxwest Astro 3.5
فقط سبکه دیگه چیزی نداره