گوشی موبایل مکس وست استرو 5 اس
تلفن همراه استرو 5s تولید شده توسط کمپانی مکس وست، یک گوشی موبایل خوش دست است که در سال 2016 ساخته شده است. این محصول از صفحه نمایشی با سایز 5.0 اینچ و رزولوشن تصویر 480x854 پیکسل بهره می برد. با این اطلاعات قابل مشاهده است که موبایل Astro 5s از صفحه نمایشی با وضوح متوسط بهره می برد. برای اجرای عملیات ها، Astro 5s از یک سخت افزار پردازنده چهار هسته ای مدل Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 بهره می گیرد. این گوشی جایگاهی برای قرار دادن دو سیم کارت دارد. جایگاه سیم کارت این دستگاه از نوع Dual Stand-by می باشد. Maxwest دوربینی با کیفیت 8 مگاپیکسل در پشت بدنه و همچنین دوربین جلو 2 مگاپیکسل را بر روی استرو 5s قرار داده است. ویژگی فیلمبرداری 720p اچ دی در این گوشی فوق العاده نیست. وزن بدنه مکس وست Astro 5 اس برابر است با 150 گرم. Maxwest این موبایل را با وزن مناسبی تولید و عرضه کرده است. Maxwest در کارخانه های خود، این گوشی را در چند رنگ مختلف ساخته است. رنگ های سفید، مشکی، صورتی قرمز برای انتخاب در این گوشی موبایل توسط Maxwest ارائه شده است. باتری مکس وست Astro 5 اس به سادگی جا به جا می شود و همچنین ظرفیت باتری لیتیوم یونی آن برابر 2000 میلی آمپر ساعت می باشد. با ظرفیتی که در اختیار شما قرار می گیرد قادر هستید تا 6 ساعت (3G) مکالمه انجام دهید یا بگذارید تا 300 ساعت (3G) Astro 5s در حالت استندبای به حال خود باشد. اندازه کامل گوشی موبایل Maxwest استرو 5 اس برابر 144.4x72x9.1 میلیمتر است.
جدول مشخصات فنی تلفن همراه مکس وست Astro 5s
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | مکس وست |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2016 جولای | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2016 آگوست |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.0 اینچ، 68.9 سانتیمتر مربع | |
وضوح تصویر | 480x854 پیکسل، نسبت 16:9 (~196 پیکسل در اینچ تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~66.3% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 144.4x72x9.1 میلیمتر (5.69x2.83x0.36 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 150 گرم (5.29 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | سفید، سیاه، صورتی قرمز |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 5.1 (لالی پاپ) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6580M | |
پردازشگر | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
پردازشگر گرافیکی | Mali-400MP2 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO | |
دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل | |
قابلیت فیلم برداری | 720p@30fps |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 2000 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 300 ساعت (3G) | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 6 ساعت (3G) |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
GPRS | Class 12 | |
EDGE | Class 12 | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، هات اسپات | |
بلوتوث | 4.0، A2DP | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM استریو | |
USB | microUSB 2.0 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، IM | |
مرورگر | HTML | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده DivX/XviD/WMV/MP4/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/WMA/AAC - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
1 دیدگاه برای Maxwest Astro 5s