گوشی موبایل میزو 16 اس
میزو 16s موبایل تولید شده توسط Meizu است. Meizu 16 اس برای خرید در رنگ های مختلفی موجود خواهد بود. رنگ های مشکی، سفید برای انتخاب در این گوشی موبایل توسط Meizu ارائه شده است. Meizu 16 اس دارای دوربین 20 مگاپیکسل در پشت بدنه و همچنین دوربین سلفی می باشد. قابلیت فیلمبرداری 1080p Full HD در این تلفن همراه می تواند قابل توجه باشد، با این حالی که خیلی ایده عال نیست. این محصول از مدل تلفن همراه های دو سیم کارت است. اگر یک سیم کارت در حال استفاده باشد، سیم کارت دوم آماده به کار خواهد بود. قابل ذکر است درون این دستگاه می توانید از سیم کارت های سایز Nano استفاده کنید. Meizu 16 اس از نمایشگری با سایز 6.4 اینچ و وضوح تصویر 1080x2340 پیکسل بهره می برد. می توان گفت که گوشی تلفن همراه 16s از نمایشگری با رزولوشن بسیار خوب بهره می برد. اگر نیاز به جا به جایی باتری داشته باشید، این تلفن همراه راحت باز می شود. در زمینه ویژگی ها و مشخصات فنی Meizu 16 اس به موارد دیگری نیز می توان اشاره داشت. Chipset مدل کوالکام SDM8150 اسنپدراگون 8150 (7 nm) مسئول ارتباطات درونی Meizu 16 اس می باشد و سیستم عامل در نظر گرفته شده توسط Meizu برای آن اندروید 8.1 (Oreo); Flyme UI است. برای برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی Meizu 16 اس می توان از پشتیبانی از حسگر های اثر انگشت (under display)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما نام برد.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه میزو 16s
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | میزو |
---|---|---|
تاریخ معرفی | هنوز معرفی نشده | |
وضعیت در بازار | شایعه شده |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 6.4 اینچ، 100.5 سانتیمتر مربع | |
وضوح تصویر | 1080x2340 پیکسل، 19.5:9 نسبت (~403 پیکسل در اینچ تراکم) |
بدنه | سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) |
---|---|---|
رنگ ها | سیاه، سفید |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 8.1 (اورئو); Flyme UI |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm SDM8150 Snapdragon 8150 (7 nm) |
حافظه | درگاه کارت حافظه | ندارد |
---|---|---|
حافظه داخلی | 128/256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 20 مگاپیکسل، f/2.0 |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | HDR | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
صوتی | کیفیت صدا | لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی باتری |
---|
اتصالات | ویژگی های شبکه | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 8(900)، 34(2000)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) - China |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA، LTE-A | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 20(800)، 40(2300) - Global | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 а/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، SBAS، QZSS | |
رادیو | ندارد | |
USB | 2.0، Type-C 1.0 reversible connector |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (under display)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|
2 دیدگاه برای Meizu 16s