گوشی موبایل میزو زیرو
شرکت میزو ساخت و ارتقا گوشی Zero را لغو کرده است. واحد پردازشی هشت هسته ای مدل Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) Meizu زیرو به این گوشی موبایل امکان اجرای نرم افزار های زیادی را می دهد. رنگ های مختلفی برای طراحی و تولید Meizu زیرو توسط Meizu در نظر گرفته شده. این گوشی رنگ های مشکی، سفید دارد. این محصول دارای دوربین 20 مگاپیکسل اصلی و همچنین دوربین جلو است. فیلم برداری Zero کیفیت مناسب 1080p فول اچ دی دارد و شاید این موضوع قابل توجه باشد. این محصول آپشن های متفاوتی را برای انتخاب میزان حافظه داخلی در اختیار کاربران قرار می دهد. Meizu زیرو دارای حافظه داخلی 64/128 گیگابایت، 4/6 گیگابایت رم می باشد. Zero دارای ویژگی های بسیار دیگریست که می توان به آن ها نیز اشاره کرد. چیپست موجود روی این گوشی از مدل کوالکام SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) می باشد و سیستم عامل در نظر گرفته شده توسط Meizu برای این محصول، Android 9.0 (Pie) است. شاید بهتر باشد بدانید پردازنده گرافیکی استفاده شده در این محصول، مدل Adreno 630 می باشد. برای برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی Zero می توان به دارا بودن سنسور های اثر انگشت (under display)، شتاب سنج، گردش بین، تشخیص نزدیک شدن جسم، قطب نما اشاره کرد.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه میزو Zero
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | میزو |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2019 ژانویه | |
وضعیت در بازار | لغو تولید در |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی AMOLED، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.99 اینچ، 88.1 سانتیمتر مربع | |
وضوح تصویر | 1080x2340 پیکسل، 19.5:9 نسبت (~430 پیکسل در اینچ تراکم) |
بدنه | سیم کارت | eSIM |
---|---|---|
رنگ ها | سیاه، سفید | |
ویژگی های بدنه | IP68 |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 9.0 (Pie) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | |
پردازشگر | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 630 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | ندارد |
---|---|---|
حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت، 4/6 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 20 مگاپیکسل |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | ال ای دی دوتایی دوتایی-tone فلش، پاناروما | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
صوتی | کیفیت صدا | لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی باتری |
---|
اتصالات | ویژگی های شبکه | CDMA 800 و TD-SCDMA |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 8(900)، 34(2000)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS | |
رادیو | ندارد | |
USB | ندارد | |
NFC | دارد |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (under display)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|
3 دیدگاه برای Meizu Zero