تبلت مایکروسافت Surface
تبلت Surface تولید شده توسط شرکت Microsoft، یک تبلت با طراحی جذاب است که در سال 2012 تولید شده است. مایکروسافت Surface دارای دوربین 1.2 مگاپیکسل پشت و همچنین دوربین سلفی 1.2 مگاپیکسل می باشد. توانایی ضبط فیلم 720p اچ دی در این تبلت می تواند برای خریداران قابل توجه باشد، کیفیت دوربین این محصول چندان مناسب نیست. از نقص های این محصول می توان به فقدان سیم کارت در آن اشاره کرد. وزن خالص این محصول برابر است با 680.4 گرم. وزن این دستگاه واقعا زیاد است. رنگ تیره تیتانیومی برای فروش این محصول ارائه داده شده است. میزان حافظه اینترنال مایکروسافت Surface برابر 32/64 گیگابایت، 2 گیگابایت رم می باشد. مایکروسافت Surface از صفحه نمایشی با سایز 10.6 اینچ و رزولوشن 1366x768 پیکسل بهره می برد. با این اطلاعات قابل مشاهده است که تبلت Surface از صفحه نمایشی با وضوح تصویر فوق العاده بهره می برد. برای پردازش بدون دردسر، Surface از یک پردازشگر چهار هسته ای مدل Quad-core 1.3 GHz Cortex-A9 بهره می گیرد. اگر طرفدار تبلت با باتری قابل جا به جایی هستید، باید بگوییم که مایکروسافت Surface باتری قابل جا به جایی دارد. در هنگامی که باتری مایکروسافت Surface کاملا پر است می توانید تا 8 ساعت مکالمه داشته باشید یا در حالت آماده به کار تا 360 ساعت از مایکروسافت Surface استفاده کنید. Surface تولید شده توسط Microsoft قابلیت های دیگری نیز دارد. چیپست مدل Nvidia Tegra 3 T30 مدیر ارتباطات درونی این محصول می باشد و سیستم عامل در حال اجرا بر روی آن، Microsoft Windows RT است. شاید مهم باشد بدانید GPU استفاده شده در این تبلت، مدل ULP GeForce می باشد. برای برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی Surface می توان به تعبیه قابلیت لمس چندگانه در این محصول و تعبیه حسگر های شتاب سنج، گردش نما، قطب نما اشاره کرد.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تبلت مایکروسافت Surface
| اطلاعات ساخت و عرضه | برند | مایکروسافت |
|---|---|---|
| تاریخ معرفی | 2012 اکتبر | |
| وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2012 نوامبر |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی TFT، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
|---|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 10.6 اینچ | |
| وضوح تصویر | 1366x768 پیکسل (~148 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~65.6% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
| مولتی تاچ | دارد، نهایتا تا 5 انگشت |
| بدنه | اندازه | 274.6x172x9.4 میلیمتر (10.81x6.77x0.37 اینچ) |
|---|---|---|
| وزن | 680.4 گرم (1.50 پوند) | |
| سیم کارت | ندارد | |
| رنگ ها | ||
| ویژگی های بدنه | - Built-in kickstand |
| پلتفرم | سیستم عامل | مایکروسافت Windows RT |
|---|---|---|
| تراشه | Nvidia Tegra 3 T30 | |
| پردازشگر | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A9 | |
| پردازشگر گرافیکی | ULP GeForce |
| حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 64 گیگابایت |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32/64 گیگابایت، 2 گیگابایت رم |
| دوربین | دوربین اصلی | 1.2 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO | |
| دوربین سلفی | 1.2 مگاپیکسل، 720p@30fps | |
| قابلیت فیلم برداری | 720p |
| صوتی | بلندگو | دارد، با بلندگو استریو |
|---|---|---|
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
| نوع هشدار | Vibration، آوا های MP3 |
| باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی باتری (31.5 Wh) |
|---|---|---|
| زمان آماده به کار | نهایتا تا 360 ساعت | |
| زمان مکالمه | نهایتا تا 8 ساعت |
| اتصالات | تکنولوژی های اتصال | ندارد اتصال سلولار |
|---|---|---|
| باند های 2G | مشخص نشده | |
| GPRS | ندارد | |
| EDGE | ندارد | |
| WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n، دو باندی، وای فای دایرکت | |
| بلوتوث | نسخه 4، A2DP | |
| GPS | ندارد | |
| رادیو | ندارد | |
| USB | USB نسخه 2، USB Host support |
| قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، گردش نما، قطب نما |
|---|---|---|
| پیام رسانی | Email، Push Email، IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| قابلیت های دیگر | - TV-out - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+/FLAC - نرم افزار مشاهده و ویرایش تصاویر - مایکروسافت Office 2013 RT | |
| پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Microsoft Surface
تب لت مایکروسافت یکی از بهترین تب لت هایی که تا حالا دیدم، مخصوصا نمونه ۲۰۱۸. گرون هستن خیلی