گوشی موبایل موتورولا موتو زد 4 پلی
تلفن همراه Moto Z4 Play تولید شده توسط شرکت موتورولا، یک تلفن همراه زیباست. اگر نیاز به جا به جایی باتری داشته باشید، موتورولا Moto Z4 Play برای جا به جایی راحت باز می شود و همچنین باتری این دستگاه دارای ظرفیت 3600 میلی آمپر ساعت است و نوع آن لیتیوم یونی است. موتو Z4 Play دارای صفحه نمایشی با اندازه 6.22 اینچ و رزولوشن تصویر 1080x2340 پیکسل است. می توان دید که گوشی موبایل موتو زد 4 پلی دارای نمایشگری با وضوح تصویر فوق العاده است. برای انجام محاسبات، موتورولا Moto Z4 Play از یک واحد پردازشی هشت هسته ای مدل Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) بهره می گیرد. این محصول دارای جایگاه های سیم کارت مختلفی است رنگ مشکی برای فروش این محصول ارائه داده شده است. موتو زد 4 پلی تولید شده توسط Motorola ویژگی های فنی متنوع دیگری نیز دارد، که به بعضی از آن ها می توان اشاره کرد. چیپست موجود درون موتورولا Moto Z4 Play از مدل Qualcomm SDM675 اسنپدراگون 675 (11 nm) می باشد و موتورولا سیستم عامل اندروید 9.0 (Pie) را بر روی آن اجرا کرده است. همینطور پردازنده گرافیکی استفاده شده در این تلفن همراه، مدل Adreno 612 می باشد. اگر بیشتر در مورد این تلفن همراه می خواهید بدانید، باید به مواردی همچون تعبیه حسگر های اثر انگشت (under display)، شتاب سنج، گردش بین، تشخیص نزدیک شدن جسم، قطب نما اشاره کنیم.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه موتورولا Moto Z4 Play
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | موتورولا |
---|---|---|
تاریخ معرفی | هنوز معرفی نشده | |
وضعیت در بازار | شایعه شده |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 6.22 اینچ، 95.0 سانتیمتر مربع | |
وضوح تصویر | 1080x2340 پیکسل، 19.5:9 نسبت (~414 پیکسل در اینچ تراکم) | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
بدنه | سیم کارت | تک سیم کارت (سیم کارت نانو) یا دو سیم کارت (یک سیم کارت یا حافظه خارجی) (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) |
---|---|---|
رنگ ها | سیاه | |
ویژگی های بدنه | مقاومت در برابر ضربه |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 9.0 (Pie) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | |
پردازشگر | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 612 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 256 گیگابایت (از جایگاه سیم کارت دوم استفاده می کند) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 16 مگاپیکسل |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | فلش ال ای دی، HDR، پاناروما | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
صوتی | کیفیت صدا | لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 3600 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | ویژگی های شبکه | CDMA 1900 و TD-SCDMA |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو (دوتایی-SIM model only) | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 34(2000)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، EDR | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | 2.0، Type-C 1.0 reversible connector، USB On-The-Go | |
NFC | دارد |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (under display)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|
3 دیدگاه برای Motorola Moto Z4 Play
آیا درست است وقتی هنوز شرکتش معرفیش نکرده شما معرفیش میکنین؟