گوشی موبایل نوکیا 2.1
تلفن همراه 2.1 از تولیدات جدید شرکت نوکیا به شمار می رود که دارای قابلیت های بسیاری است. 2.1 از صفحه نمایشی با سایز 5.5 اینچ و وضوح تصویر 720x1280 پیکسل بهره می برد. جایگاه سیم کارت در این گوشی می تواند دو سیم کارت را همزمان درون خود جا دهد. اگر یک سیم کارت در حال استفاده باشد، سیم کارت دوم استندبای خواهد شد. قابل ذکر است درون این محصول می توانید از سیم کارت های سایز Nano استفاده کنید. این گوشی از حافظه داخلی 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم بهره می برد. برای اجرای عملیات ها، این محصول از یک واحد پردازشی چهار هسته ای مدل Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 بهره می گیرد. Nokia دوربین 5 مگاپیکسل اصلی و همچنین دوربین ثانویه را بر روی 2.1 قرار داده است. اگر نیاز به جا به جایی باتری داشته باشید، این محصول برای جا به جایی راحت باز می شود و همچنین ظرفیت باتری لیتیوم یونی آن برابر 4000 میلی آمپر ساعت می باشد. با یک باتری کامل 2.1 می توانید تا 19 ساعت (3G) مکالمه انجام دهید. وزن کل بدنه این محصول دقیقا 174 گرم است. خریداران بسیاری از وزن Nokia 2.1 رضایت دارند. نوکیا در طراحی 2.1 رنگ های مختلفی ارائه کرده است. رنگ های آبی/، آبی/نقره ای، خاکستری/نقره ای برای انتخاب در این گوشی توسط نوکیا ارائه شده است. این محصول ویژگی ها و امکانات دیگری نیز دارد. چیپست موجود درون Nokia 2.1 از مدل کوالکام MSM8917 اسنپدراگون 425 می باشد و دارای سیستم عامل اندروید 8.1 Oreo (Go edition); اندروید One است. شاید مهم باشد بدانید سخت افزار پردازنده گرافیکی استفاده شده در این موبایل، مدل Adreno 308 است. از دیگر امکانات 2.1 می توان به پشتیبانی از قابلیت لمس چند نقطه ای در صفحه نمایش و تعبیه حسگر های شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن جسم اشاره کرد. این موبایل تولید شده توسط Nokia قیمت در حدود 100 یورو دارد. 2.1 جزو تلفن همراه های با قیمت بسیار پایین تولید Nokia محسوب می شود.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه نوکیا 2.1
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | نوکیا |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2018 می | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2018 آگوست |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.5 اینچ، 83.4 سانتیمتر مربع | |
وضوح تصویر | 720x1280 پیکسل، نسبت 16:9 (~267 پیکسل در اینچ تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~70.0% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
بدنه | اندازه | 153.6x77.6x9.7 میلیمتر (6.05x3.06x0.38 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 174 گرم (6.14 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | آبی/، آبی/توسی، خاکستری/توسی |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 8.1 اورئو (Go edition); اندروید One |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 | |
پردازشگر | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 308 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 128 گیگابایت (درگاه اختصاصی) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | فلش ال ای دی |
صوتی | بلندگو | دارد، با بلندگو استریو |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 4000 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان مکالمه | نهایتا تا 19 ساعت (3G) |
اتصالات | ویژگی های شبکه | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 40(2300)، 41(2500) - India |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 - APAC، EMEA، India | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 20(800)، 38(2600)، 40(2300) - APAC، EMEA | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، هات اسپات | |
بلوتوث | 4.2، A2DP، LE | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB 2.0، USB On-The-Go |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد - Charging 5V/2A 10W |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 100 یورو |
---|
2 دیدگاه برای Nokia 2.1
همونطور که شنیدم خوبه. قمتش هم مناسبه