گوشی موبایل نوکیا 3.1
گوشی تلفن همراه 3.1 از تولیدات جدید نوکیا به شمار می رود که دارای قابلیت های بسیاری است. Nokia 3.1 جایگاهی برای قرار گیری دو سیم کارت دارد. اگر یک سیم کارت در حال استفاده باشد، سیم کارت دوم standby خواهد شد. همچنین سیمکارت هایی با سایز نانو کاملا مناسب استفاده در این محصول هستند. Nokia دوربین 8 مگاپیکسل پشت و همچنین دوربین ثانویه را بر روی 3.1 تعبیه کرده است. شاید کیفیت ضبط فیلم 3.1 رضایت بخش نباشد، زیرا کیفیت 720p دارد و شاید با توجه به کیفیت گوشی های جدید این موضوع قابل توجه باشد. باتری این موبایل به سادگی جا به جا می شود و همچنین باتری این دستگاه دارای ظرفیت 2990 میلی آمپر ساعت است و نوع آن لیتیوم یونی است. با مقدار باتری که در اختیار شما قرار می گیرد قادر هستید تا 18 ساعت (3G) مکالمه کنید. وزن بدنه Nokia 3.1 دقیقا 138.3 گرم می باشد. خریداران بسیاری از وزن 3.1 رضایت دارند. نوکیا در طراحی 3.1 رنگ های مختلفی ارائه کرده است. این محصول در رنگ های آبی/، مشکی/، سفید/ طراحی شده است. Nokia 3.1 چند آپشن برای انتخاب میزان حافظه داخلی در اختیار کاربران قرار می دهد. این موبایل از حافظه داخلی 32 گیگابایت، 3 رم یا 16 گیگابایت، 2 گیگابایت رم بهره می برد. اندازه گوشی نوکیا 3.1 برابر 146.3x68.7x8.7 میلیمتر است. این محصول خصوصیات و ویژگی های فنی قابل اشاره بیشتری دارد. چیپست مدل مدیاتک MT6750 مدیر ارتباطات درونی 3.1 می باشد و نوکیا از سیستم عامل اندروید 8.0 (اورئو); اندروید One بر روی آن استفاده نموده است. همینطور پردازشگر گرافیکی استفاده شده در این محصول، مدل Mali-T860MP2 است. برای برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی این موبایل می توان به دارا بودن ویژگی تاچ چندگانه و دارا بودن حسگر های شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما اشاره کرد. نوکیا 3.1 را در حدود 150 یورو قیمت گذاری کرده است. قیمت Nokia 3.1 کاملا مناسب به نظر می رسد.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه نوکیا 3.1
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | نوکیا |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2018 می | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2018 می |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.2 اینچ، 69.8 سانتیمتر مربع | |
وضوح تصویر | 720x1440 پیکسل، 18:9 نسبت (~310 پیکسل در اینچ تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~69.4% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
بدنه | اندازه | 146.3x68.7x8.7 میلیمتر (5.76x2.70x0.34 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 138.3 گرم (4.87 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | آبی/، سیاه/، سفید/ |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 8.0 (اورئو); اندروید One |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6750 | |
پردازشگر | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) | |
پردازشگر گرافیکی | Mali-T860MP2 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 256 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32 گیگابایت، 3 رم یا 16 گیگابایت، 2 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل، f/2.0 |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | HDR | |
قابلیت فیلم برداری | 720p@30fps |
صوتی | بلندگو | Voice 70dB / Noise 70dB / Ring 78dB |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 2990 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان مکالمه | نهایتا تا 18 ساعت (3G) |
اتصالات | ویژگی های شبکه | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 40(2300)، 41(2500) - India |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 - APAC، EMEA، India | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 20(800)، 38(2600)، 40(2300) - APAC، EMEA | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n، دو باندی، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | 4.2، A2DP، LE | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB 2.0، USB On-The-Go | |
NFC | دارد (APAC و EMEA only) |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 150 یورو |
---|
2 دیدگاه برای Nokia 3.1
شنیدم گوشی خوبیه قیمتشم مناسبه