گوشی موبایل او 2 XDA نوا
اگر به دنبال خرید گوشی موبایل XDA Nova به صورت نو هستید، بهتر است بدانید تلفن همراه XDA نوا دیگر توسط کمپانی او 2 تولید نمی شود. O2 XDA نوا دارای باتری قابل جا به جایی می باشد. با یک باتری پر O2 XDA نوا می توانید تا 3 ساعت 30 دقیقه مکالمه انجام دهید یا در حالت standby تا 200 ساعت از O2 XDA نوا استفاده کنید. سخت افزار پردازشگر مدل 200 MHz ARM926EJ-S O2 XDA نوا به این گوشی تلفن همراه امکان اجرای نرم افزار های زیادی را می دهد. اندازه کلی گوشی او 2 XDA Nova برابر 100x58x14 میلیمتر (3.94x2.28x0.55 اینچ) است. O2 XDA نوا حافظه داخلی 128 مگابایت رم، 256 مگابایت رام دارد. وزن بدنه این گوشی دقیقا 120 گرم می باشد. او 2 این تلفن همراه را با وزن مناسبی تولید کرده است. رنگ های مختلفی برای طراحی و تولید این گوشی توسط O2 در نظر گرفته شده. رنگ های مشکی، سبز برای انتخاب در این موبایل توسط O2 ارائه شده است. XDA نوا تولید شده توسط او 2 دوربین با کیفیت 2 مگاپیکسل پشت و فاقد دوربین جلو را داراست. XDA نوا تولید شده توسط او 2 قابلیت های دیگری نیز دارد، که به بعضی از آن ها می توان اشاره کرد. Chipset مدل TI OMAP 850 عامل ارتباطات درونی O2 XDA نوا می باشد و او 2 سیستم عامل Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional را برای قدرت بخشی به این دستگاه بر روی آن نصب کرده است.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه او 2 XDA Nova
| اطلاعات ساخت و عرضه | برند | o2 |
|---|---|---|
| تاریخ معرفی | 2007 جون | |
| وضعیت در بازار | توقف تولید در |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی مقاومتی TFT، 65 هزار رنگ |
|---|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 2.8 اینچ | |
| وضوح تصویر | 240x320 پیکسل (~143 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~41.9% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
| بدنه | اندازه | 100x58x14 میلیمتر (3.94x2.28x0.55 اینچ) |
|---|---|---|
| وزن | 120 گرم (4.23 اونس) | |
| سیم کارت | سیم کارت مینی | |
| رنگ ها | سیاه، سبز |
| پلتفرم | سیستم عامل | مایکروسافت Windows Mobile 6.0 Professional |
|---|---|---|
| تراشه | TI OMAP 850 | |
| پردازشگر | 200 MHz ARM926EJ-S |
| حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، 1 گیگابایت شامل شده |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 128 مگابایت RAM، 256 مگابایت رام |
| دوربین | دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| دوربین سلفی | ندارد | |
| قابلیت فیلم برداری | دارد |
| صوتی | بلندگو | دارد |
|---|---|---|
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
| نوع هشدار | ویبره، پلی فونیک قابل دانلود، آوا های MP3 |
| باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی باتری |
|---|---|---|
| زمان آماده به کار | نهایتا تا 200 ساعت | |
| زمان مکالمه | نهایتا تا 3 ساعت 30 دقیقه |
| اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM |
|---|---|---|
| باند های 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
| GPRS | Class 10 | |
| EDGE | دارد | |
| WLAN | وای فای 802.11b/g | |
| بلوتوث | نسخه 2 | |
| GPS | ندارد | |
| رادیو | ندارد | |
| USB | miniUSB |
| قابلیت ها | پیام رسانی | SMS، MMS، Email، Instant Messaging |
|---|---|---|
| مرورگر | WAP 2.0/xHTML، HTML (PocketIE) | |
| قابلیت های دیگر | - Pocket Office - ثبت خاطرات صوتی - پخش کننده MP3/AAC | |
| پشتیبانی از جاوا | دارد، MIDP 2.0 |
3 دیدگاه برای O2 XDA Nova
چه طراحی عجیب و غریبی داشته