گوشی موبایل اوپو یو 705 تی Ulike 2
تلفن همراه U705T Ulike 2 در سال های گذشته توسط Oppo طراحی و تولید شده است. سی پی یو دو هسته ای مدل Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 این محصول به این گوشی موبایل امکان اجرای نرم افزار های زیادی را می دهد. اوپو یک دوربین با کیفیت 8 مگاپیکسل اصلی و همچنین دوربین سلفی 5 مگاپیکسل را بر روی U705T Ulike 2 قرار داده است. فیلم برداری این تلفن همراه کیفیت اچ دی دارد و چندان مناسب به نظر نمی رسد. وزن بدنه U705T Ulike 2 دقیقا 113 گرم است. علاقه مندان به گوشی تلفن همراه های وزن پایین، از وزن این موبایل احساس رضایت خواهند کرد. اگر مایل باشید می توانید این تلفن همراه را در رنگ سفید تهیه کنید. این محصول از حافظه داخلی 16 گیگابایت، 1 گیگابایت رم بهره می برد. اندازه کلی موبایل Oppo یو 705 تی Ulike 2 برابر 127x63.7x9 میلیمتر است. اگر طرفدار تلفن همراه با باتری قابل جا به جایی هستید، باید بگوییم که این تلفن همراه باتری قابل جا به جایی دارد و همچنین باتری این دستگاه دارای ظرفیت 2020 میلی آمپر ساعت است و نوع آن لیتیوم یونی است. اگر از سیمکارت های سایز میکرو استفاده کنید، این تلفن همراه از آن پشتیبانی می کند. اوپو یو 705 تی Ulike 2 ویژگی ها و امکانات دیگری نیز دارد. چیپست موجود روی این محصول از مدل Mediatek MT6517 می باشد و سیستم عامل در نظر گرفته شده توسط Oppo برای این تلفن همراه، اندروید نسخه 4.4 (Ice Cream Sandwich) است. قابل ذکر است پردازنده گرافیکی استفاده شده در این تلفن همراه، مدل PowerVR SGX531u می باشد. اوپو یو 705 تی Ulike 2 امکاناتی همچون تعبیه قابلیت لمس چندگانه در نمایشگر این محصول و پشتیبانی از حسگر های شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن جسم، قطب نما را پشتیبانی می کند.
            
توسط: گروه نتران،
 
                        
                        
                    جدول مشخصات فنی تلفن همراه اوپو U705T Ulike 2
| اطلاعات ساخت و عرضه | برند | اوپو | 
|---|---|---|
| تاریخ معرفی | 2012 نوامبر | |
| وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2012 دسامبر | 
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی TFT، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ | 
|---|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 4.5 اینچ | |
| وضوح تصویر | 540x960 پیکسل (~245 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~69.0% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
| مولتی تاچ | دارد | 
| بدنه | اندازه | 127x63.7x9 میلیمتر (5.0x2.51x0.35 اینچ) | 
|---|---|---|
| وزن | 113 گرم (3.99 اونس) | |
| سیم کارت | سیم کارت میکرو | |
| رنگ ها | سفید | 
| پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، نسخه 4.4 (Ice کرمی Sandwich) | 
|---|---|---|
| تراشه | Mediatek MT6517 | |
| پردازشگر | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 | |
| پردازشگر گرافیکی | PowerVR SGX531u | 
| حافظه | درگاه کارت حافظه | ندارد | 
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت، 1 گیگابایت رم | 
| دوربین | دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی | 
|---|---|---|
| قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره، پاناروما، HDR | |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | |
| قابلیت فیلم برداری | 720p@30fps | 
| صوتی | بلندگو | دارد | 
|---|---|---|
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
| نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV | 
| باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 2020 میلی آمپر ساعت | 
|---|
| اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM | 
|---|---|---|
| سرعت اتصالات | HSPA | |
| باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| باند های 3G | TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025 | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد | |
| WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، هات اسپات | |
| بلوتوث | نسخه 4، A2DP | |
| GPS | دارد، با A-GPS | |
| رادیو | ندارد | |
| USB | microUSB نسخه 2 | 
| قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما | 
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view)، MMS، Email، Push Email | |
| مرورگر | HTML5 | |
| قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264/WMV - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - نرم افزار خواندن اسناد - نرم افزار مشاهده و ویرایش تصاویر | |
| پشتیبانی از جاوا | ندارد | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                        
3 دیدگاه برای Oppo U705T Ulike 2
باتریش ضعیفه وگرنه بد نیست اصلا