گوشی موبایل اورنج Rono
تلفن همراه Rono تولید شده توسط کمپانی Orange، یک گوشی تلفن همراه زیباست که در سال 2014 تولید شده است. اورنج یک دوربین با کیفیت 8 مگاپیکسل در پشت بدنه و همچنین دوربین سلفی را بر روی Rono تعبیه کرده است. فیلم برداری این گوشی کیفیت Full-HD دارد. اگر نیاز به جا به جایی باتری داشته باشید، این گوشی برای جا به جایی راحت باز می شود. همچنین باتری این گوشی دارای ظرفیت 2300 میلی آمپر ساعت می باشد و جنس آن از نوع لیتیوم پلیمر است. با مقدار باتری که در اختیار شما قرار می گیرد قادر هستید تا 10 ساعت (3G) مکالمه کنید یا بگذارید تا 340 ساعت (3G) Orange Rono در حالت standby تنها باشد. این محصول دارای نمایشگری با اندازه 5.0 اینچ و وضوح 720x1280 پیکسل است. با این اطلاعات قابل مشاهده است که گوشی Rono دارای نمایشگری با وضوح تصویر بالا و مناسب است. وزن بدنه Rono دقیقا 131.8 گرم می باشد. وزن این دستگاه واقعا رضایت بخش به نظر می رسد. این گوشی در رنگ مشکی طراحی شده است. اندازه کامل گوشی موبایل Orange Rono برابر 142.3x70.4x7.8 میلیمتر است. برای اجرای عملیات ها، این محصول از یک پردازنده چهار هسته ای مدل Quad-core 1.2 GHz بهره می گیرد. اورنج در Rono ویژگی های دیگری نیز به خریداران ارائه داده است. سیستم عامل قرار گرفته بر روی این محصول، اندروید v4.4.2 (کیت کت) است. اگر بیشتر در مورد این گوشی موبایل می خواهید بدانید، باید به مواردی همچون تعبیه قابلیت لمس چندگانه در نمایشگر این محصول و تعبیه حسگر های شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام در بدنه این گوشی تلفن همراه اشاره کنیم.
جدول مشخصات فنی تلفن همراه اورنج Rono
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | نارنجی |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2014 | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2014 |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 720x1280 پیکسل (~294 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~68.8% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 142.3x70.4x7.8 میلیمتر (5.60x2.77x0.31 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 131.8 گرم (4.66 اونس) | |
سیم کارت | دارد | |
رنگ ها | سیاه |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.4.2 (کیت کت) |
---|---|---|
پردازشگر | Quad-core 1.2 GHz |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO | |
دوربین سلفی | دارد | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر قابل جا به جایی 2300 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 340 ساعت (3G) | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 10 ساعت (3G) |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، هات اسپات | |
بلوتوث | دارد | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | ندارد | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - نرم افزار خواندن اسناد - ویرایشگر تصویر/ویدئو/editor - ثبت خاطرات صوتی، تماس با فرمان صوتی | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
1 دیدگاه برای Orange Rono