گوشی موبایل اورنج Stockholm
Orange گوشی تلفن همراه Stockholm را در سال 2011 تولید و به بازار عرضه کرده است. اندازه کلی گوشی تلفن همراه اورنج Stockholm برابر 104x56x13 میلیمتر است. اورنج Stockholm دارای باتری قابل باز کردن می باشد. با ظرفیتی که در اختیار شما قرار می گیرد قادر هستید تا 4 ساعت مکالمه انجام دهید یا بگذارید تا 336 ساعت این محصول در حالت standby بماند. اورنج Stockholm دارای صفحه نمایشی با اندازه 2.8 اینچ و وضوح 240x320 پیکسل است. با این اطلاعات قابل مشاهده است که گوشی موبایل Stockholm دارای صفحه نمایشی با وضوح تصویر کم است. اورنج دوربین 3.15 مگاپیکسل در پشت بدنه را بر روی Stockholm قرار داده است. اما متاسفانه Stockholm فاقد دوربین سلفی طراحی و ارائه شده است. این گوشی دارای حافظه داخلی 120 مگابایت می باشد.
- نتران
- محصولات
- کالای دیجیتال
- گوشی موبایل
- Orange Stockholm
جدول مشخصات فنی تلفن همراه اورنج Stockholm
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | نارنجی |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2011 Q2 | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2011 Q2 |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی TFT، 256 هزار رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 2.8 اینچ | |
وضوح تصویر | 240x320 پیکسل (~143 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~41.7% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 104x56x13 میلیمتر (4.09x2.20x0.51 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 130 گرم (4.59 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی | |
رنگ ها | سیاه |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v2.2 (Froyo) |
---|
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 120 مگابایت |
دوربین | دوربین اصلی | 3.15 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک |
---|---|---|
دوربین سلفی | ندارد | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی باتری |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 336 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 4 ساعت |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g، UMA | |
بلوتوث | v2.1، A2DP | |
GPS | دارد | |
رادیو | ندارد | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS (threaded view)، MMS، Email، IM | |
مرورگر | WAP 2.0/xHTML، HTML | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - مرتب کننده - ثبت خاطرات صوتی - حدس کلمات بعدی هنگام تایپ | |
پشتیبانی از جاوا | دارد، با استفاده از شبیه ساز جاوا MIDP |
1 دیدگاه برای Orange Stockholm