گوشی موبایل پاناسونیک پی 55
کمپانی پاناسونیک موبایل P55 را در سال 2014 تولید و به بازار جهانی معرفی کرده است. اندازه تلفن همراه Panasonic پی 55 برابر 149.7x77x7.9 میلیمتر است. این محصول از صفحه نمایشی با اندازه 5.5 اینچ و وضوح 720x1280 پیکسل بهره می برد. با این اطلاعات قابل مشاهده است که موبایل P55 از نمایشگری با وضوح تصویر بالا و مناسب بهره می برد. شاید بهتر باشد بدانید 72.3 درصد از تمام بدنه پاناسونیک P55 را صفحه نمایش آن تشکیل داده. وزن کل بدنه این محصول دقیقا 148 گرم است. علاقه مندان به گوشی های سبک وزن، از وزن این تلفن همراه احساس رضایت خواهند داشت. Panasonic در کارخانه های خود، این محصول را در چند رنگ مختلف ساخته است. پاناسونیک P55 در رنگ های مرواریدی سفید، آبی تولید شده است. پاناسونیک دوربین 8 مگاپیکسل در پشت بدنه و همچنین دوربین ثانویه 2 مگاپیکسل را بر روی P55 قرار داده است. این گوشی موبایل می تواند ویدئو را با کیفیت Full HD ضبط کند. باتری P55 راحت باز می شود. همچنین باتری این محصول دارای ظرفیت 2500 میلی آمپر ساعت می باشد و جنس آن از نوع لیتیوم یون است. این محصول دارای حافظه داخلی 4 گیگابایت، 1 گیگابایت رم می باشد. جایگاه سیم کارت در P55 می تواند دو سیم کارت را درون خود جا دهد.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه پاناسونیک P55
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | پاناسونیک |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2014 نوامبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2014 نوامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.5 اینچ | |
وضوح تصویر | 720x1280 پیکسل (~267 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~72.3% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 149.7x77x7.9 میلیمتر (5.89x3.03x0.31 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 148 گرم (5.22 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت | |
رنگ ها | سفید، آبی |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.4.2 (کیت کت) |
---|---|---|
پردازشگر | Quad-core 1.2 GHz |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 4 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره | |
دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 2500 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA | |
باند های 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 4، A2DP | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM با RDS | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Mail، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Panasonic P55
خوبه والا گیر میاد الان؟