گوشی موبایل پنتک Breakout
کمپانی Pantech گوشی Breakout را در سال 2011 تولید و به بازار عرضه کرده است. وزن خالص Pantech Breakout برابر است با 138 گرم. وزن این دستگاه واقعا رضایت بخش به نظر می رسد. قالب ارائه شده توسط Pantech برای این گوشی موبایل رنگ مشکی دارد. این گوشی موبایل دارای نمایشگری با سایز 4.0 اینچ و رزولوشن 480x800 پیکسل است. می توان گفت که گوشی Breakout دارای نمایشگری با وضوح متوسط نسبتا مناسب است. اندازه کلی گوشی پنتک Breakout برابر 127x64x12 میلیمتر (5.0x2.52x0.47 اینچ) است. Pantech Breakout از یک پردازشگر مدل 1.0 GHz قدرت می گیرد. پنتک دوربین 5 مگاپیکسل در پشت بدنه و همچنین دوربین سلفی را بر روی این موبایل تعبیه کرده است. این گوشی موبایل قادر است ویدئو را با کیفیت نسبتا مناسب 720p اچ دی ضبط کند. قابلیت های این محصول شامل موارد بسیار دیگری نیز می شود. پنتک سیستم عامل اندروید v2.3 (Gingerbread) را برای رابط کاربری این گوشی موبایل انتخاب کرده است. اگر بیشتر در مورد این موبایل می خواهید بدانید، باید به مواردی همچون پشتیبانی از قابلیت لمس چند نقطه ای در نمایشگر و تعبیه حسگر های شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن جسم در بدنه دستگاه اشاره کنیم.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه پنتک Breakout
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | پنتک |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2011 جولای | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2011 سپتامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی TFT، 256 هزار رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 4.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 480x800 پیکسل (~233 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~56.0% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 127x64x12 میلیمتر (5.0x2.52x0.47 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 138 گرم (4.87 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی | |
رنگ ها | سیاه |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v2.3 (Gingerbread) |
---|---|---|
پردازشگر | 1.0 GHz |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت، 8 گیگابایت شامل شده |
---|---|---|
حافظه داخلی | 1 گیگابایت، 512 مگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO | |
دوربین سلفی | VGA | |
قابلیت فیلم برداری | 720p |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 1500 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 303 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 5 ساعت 47 دقیقه |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | CDMA / EVDO / LTE |
---|---|---|
سرعت اتصالات | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps، LTE | |
باند های 2G | CDMA 800 / 1900 | |
باند های 3G | CDMA2000 1xEV-DO | |
GPRS | ندارد | |
باند های 4G | LTE band 13(700) | |
EDGE | ندارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، DLNA، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 3، A2DP | |
GPS | دارد، با A-GPS، VZ Navigator | |
رادیو | ندارد | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML، Adobe فلش | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP3/WAV/WMA/eAAC+ - پخش کننده MP4/WMV/H.264 - مرتب کننده - ثبت خاطرات صوتی - حدس کلمات بعدی هنگام تایپ (Swype) | |
پشتیبانی از جاوا | دارد، با استفاده از شبیه ساز جاوا MIDP |
3 دیدگاه برای Pantech Breakout
دیگه پیر شده این موبایله عمرش گذشته