گوشی موبایل پنتک Duo
Pantech دیگر تصمیم به تولید این محصول ندارد و تلفن همراه Duo دیگر به صورت نو در دسترس نخواهد بود. اندازه کلی تلفن همراه Pantech Duo برابر 102x50x19.9 میلیمتر (4.02x1.97x0.78 اینچ) است. این محصول دارای صفحه نمایشی با اندازه 2.2 اینچ و رزولوشن 240x320 پیکسل است. باتری پنتک Duo جا به جا می شود و همچنین باتری این دستگاه دارای ظرفیت 1320 میلی آمپر ساعت است و نوع آن لیتیوم پلیمری است. با یک باتری پر این گوشی تلفن همراه قادر هستید تا 3 ساعت مکالمه انجام دهید یا بگذارید تا 240 ساعت Duo در حالت standby تنها بماند. برای راه اندازی نرم افزار ها و محاسبات، این محصول از یک سی پی یو مدل Marvell PXA270 416 MHz بهره می گیرد. حافظه داخلی پنتک Duo برابر 64 مگابایت رم، 128 مگابایت رام می باشد. وزن این گوشی تلفن همراه برابر با 110 گرم می باشد. خریداران بسیاری از وزن این گوشی تلفن همراه رضایت دارند. رنگ مشکی برای فروش این محصول ارائه داده شده است. Duo تولید شده توسط پنتک ویژگی های فنی متنوع دیگری نیز دارد، که به بعضی از آن ها می توان اشاره کرد. Pantech سیستم عامل Windows Mobile 6 Standard را برای قدرت بخشی به این موبایل، نصب کرده است.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه پنتک Duo
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | پنتک |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2007 اکتبر. عرضه شده 2007 اکتبر | |
وضعیت در بازار | توقف تولید در |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT، 256 هزار رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 2.2 اینچ | |
وضوح تصویر | 240x320 پیکسل (~182 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~29.4% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
بدنه | اندازه | 102x50x19.9 میلیمتر (4.02x1.97x0.78 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 110 گرم (3.88 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی | |
رنگ ها | سیاه | |
ویژگی های بدنه | - دوتایی slide design | |
صفحه کلید | QWERTY |
پلتفرم | سیستم عامل | Windows Mobile 6 Standard |
---|---|---|
پردازشگر | Marvell PXA270 416 MHz |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD |
---|---|---|
حافظه داخلی | 64 مگابایت RAM، 128 مگابایت رام |
دوربین | دوربین اصلی | 1.3 مگاپیکسل |
---|---|---|
دوربین سلفی | ندارد | |
قابلیت فیلم برداری | ندارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، پلی فونیک قابل دانلود، MP3، WMA، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر قابل جا به جایی 1320 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 240 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 3 ساعت |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 1900 | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | Class 10 | |
WLAN | ندارد | |
بلوتوث | v1.2، A2DP | |
GPS | ندارد | |
رادیو | ندارد | |
USB | v1.1 |
قابلیت ها | پیام رسانی | SMS، MMS، Email، Instant Messaging |
---|---|---|
مرورگر | WAP 2.0/xHTML، HTML (PocketIE) | |
قابلیت های دیگر | - Pocket Office - ثبت خاطرات صوتی - MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR player - WMV/MP4 player - File manager | |
پشتیبانی از جاوا | دارد، MIDP 2.0 |
3 دیدگاه برای Pantech Duo
چه طراحی خاصی داره قدیمیه ولی خب