گوشی موبایل پنتک پی 1000
کمپانی Pantech در سال 2010 گوشی موبایل پی 1000 را تولید کرده است. اگر نیاز جایگزینی باتری داشته باشید، Pantech P1000 راحت باز می شود و همچنین ظرفیت باتری لیتیوم پلیمری آن برابر 1100 میلی آمپر ساعت می باشد. با ظرفیتی که در اختیار شما قرار می گیرد قادرید تا 4 ساعت 30 دقیقه مکالمه انجام دهید یا بگذارید تا 600 ساعت این محصول در حالت آماده به کار به حال خود باشد. تلفن همراه Pantech پی 1000 اندازه ای برابر 97x53x14.9 میلیمتر (3.82x2.09x0.59 اینچ) دارد. این محصول دارای جایگاهی برای قرار دادن دو سیم کارت است. Pantech P1000 از نمایشگری با سایز 1.8 اینچ و رزولوشن تصویر 128x160 پیکسل بهره می برد. همچنین 19.8% از بدنه این تلفن همراه را صفحه نمایش آن در بر گرفته. Pantech P1000 دارای دوربینی با کیفیت 1.3 مگاپیکسل اصلی و همچنین فاقد دوربین ثانویه است.
امتیاز 5.0 از 5 بر اساس 2 رای کاربران
توسط: گروه نتران،

- نتران
- محصولات
- کالای دیجیتال
- گوشی موبایل
- Pantech P1000
جدول مشخصات فنی تلفن همراه پنتک P1000
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | پنتک |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2010 آگوست | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2010 Q3 |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT، 256 هزار رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 1.8 اینچ | |
وضوح تصویر | 128x160 پیکسل (~114 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~19.8% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
بدنه | اندازه | 97x53x14.9 میلیمتر (3.82x2.09x0.59 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 75 گرم (2.65 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت مینی) | |
رنگ ها | سیاه، توسی، صورتی، استخوانی-قهوهای |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 8 گیگابایت |
---|
دوربین | دوربین اصلی | 1.3 مگاپیکسل |
---|---|---|
دوربین سلفی | ندارد | |
قابلیت فیلم برداری | ندارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | Vibration، آوا های MP3 |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر قابل جا به جایی 1100 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 600 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 4 ساعت 30 دقیقه |
اتصالات | ویژگی های شبکه | GSM 900 / 1800 - SIM 2 |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM | |
باند های 2G | GSM 900 / 1800 - SIM 1 | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | ندارد | |
WLAN | ندارد | |
بلوتوث | نسخه 2، A2DP | |
GPS | ندارد | |
رادیو | رادیو FM استریو با RDS | |
USB | نسخه 2 |
قابلیت ها | پیام رسانی | SMS، MMS |
---|---|---|
مرورگر | WAP 2.0/xHTML | |
قابلیت های دیگر | - MP3/eAAC+ player - MP4/H.263 player - مرتب کننده - ثبت خاطرات صوتی - حدس کلمات بعدی هنگام تایپ | |
پشتیبانی از جاوا | دارد، MIDP 2.0 |
2 دیدگاه برای Pantech P1000