گوشی موبایل پلام Pilot پلاس
پلام Pilot Plus گوشی تلفن همراه تولید شده توسط شرکت پلام در سال 2014 است. وزن این محصول برابر با 143 گرم است. وزن این دستگاه واقعا رضایت بخش به نظر می رسد. Plum این گوشی موبایل را در رنگ های گوناگونی طراحی کرده. Plum Pilot Plus در رنگ های مشکی، سفید طراحی شده است. Pilot Plus جایگاهی برای قرار گیری دو سیم کارت درون بدنه دارد. این محصول از حافظه داخلی 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم بهره می برد. اندازه کامل گوشی Plum Pilot پلاس برابر 147.5x76.5x8.3 میلیمتر است. Plum یک دوربین با کیفیت 8 مگاپیکسل عقب و همچنین دوربین ثانویه 2 مگاپیکسل را بر روی این گوشی تعبیه کرده است. فیلم برداری این گوشی موبایل کیفیت 1080p فول اچ دی دارد. برای اجرای عملیات ها، Plum Pilot Plus از یک سی پی یو چهار هسته ای مدل Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 بهره می گیرد. اگر نیاز جایگزینی باتری داشته باشید، این محصول راحت باز می شود. همچنین باتری لیتیوم یونی این دستگاه ظرفیتی برابر 2200 میلی آمپر ساعت دارد. با ظرفیت باتری که در اختیار شما قرار می گیرد قادرید تا 20 ساعت (2G) / تا 15 ساعت (3G) مکالمه داشته باشید یا تا 900 ساعت (2G) / تا 750 ساعت (3G) Pilot Plus را در حالت standby تنها بگذارید. Pilot Plus ویژگی ها و امکانات دیگری نیز دارد. چیپست موجود روی این گوشی موبایل از مدل Mediatek MT6582M می باشد و سیستم عامل در نظر گرفته شده توسط پلام برای Plum Pilot Plus، اندروید v4.4.2 (KitKat) است. شاید بهتر باشد بدانید سخت افزار پردازشگر گرافیکی این موبایل مدل Mali-400MP2 است. برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی Pilot Plus شامل دارا بودن قابلیت تاچ چندگانه و تعبیه حسگر های شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن جسم می شود.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه پلام Pilot Plus
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | پلام |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2014 می | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2014 می |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.5 اینچ | |
وضوح تصویر | 540x960 پیکسل (~200 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~73.9% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 147.5x76.5x8.3 میلیمتر (5.81x3.01x0.33 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 143 گرم (5.04 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت | |
رنگ ها | سیاه، سفید |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.4.2 (کیت کت) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6582M | |
پردازشگر | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
پردازشگر گرافیکی | Mali-400MP2 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 64 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، تشخیص چهره/لبخند، پاناروما، HDR | |
دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 2200 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 900 ساعت (2G) / نهایتا تا 750 ساعت (3G) | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 20 ساعت (2G) / نهایتا تا 15 ساعت (3G) |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 21.1/11.5 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 1900 | |
GPRS | Class 12 | |
EDGE | Class 12 | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 4 | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email | |
مرورگر | HTML | |
قابلیت های دیگر | - MP4/DivX/Xvid/H.264 player - WAV/پخش کننده MP3/AAC - ثبت خاطرات صوتی، تماس با فرمان صوتی و اجرای سایر اعمال با فرمان صوتی - ویرایشگر تصویر/ویدئو | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای Plum Pilot Plus