گوشی موبایل پلام Velocity II
گوشی Velocity II در سال های گذشته توسط کمپانی Plum طراحی شده است. این گوشی از صفحه نمایشی با اندازه 2.6 اینچ و وضوح تصویر 320x480 پیکسل بهره می برد. قابل ذکر است 28.2% از کل بدنه این محصول را صفحه نمایش آن پوشانده. برای انجام محاسبات، Velocity II از یک سخت افزار پردازشگر مدل 1.0 GHz Cortex-A9 بهره می گیرد. اگر نیاز جایگزینی باتری داشته باشید، Velocity II راحت باز می شود. همچنین ظرفیت باتری لیتیوم-یونی آن 1200 میلی آمپر ساعت است. با باتری این محصول قادرید تا 5 ساعت مکالمه انجام دهید یا تا 200 ساعت Velocity II را در حالت standby تنها بگذارید. این محصول جایگاهی مناسب دو سیم کارت دارد. Velocity II دارای دوربین با کیفیت 5 مگاپیکسل عقب و همچنین دوربین سلفی 1.3 مگاپیکسل است. میزان حافظه اینترنال Plum Velocity II برابر 512 مگابایت، 512 مگابایت رم می باشد. وزن کل بدنه این گوشی دقیقا 190 گرم می باشد. علاقه مندان به موبایل های سبک وزن، از وزن این تلفن همراه احساس رضایت خواهند داشت. Plum در کارخانه های خود، این گوشی را در چند رنگ مختلف ساخته است. این محصول در رنگ های مشکی، سفید، آبی، قرمز تولید شده است.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه پلام Velocity II
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | پلام |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2013 سپتامبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2013 سپتامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی TFT، 256 هزار رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 2.6 اینچ | |
وضوح تصویر | 320x480 پیکسل (~222 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~28.2% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
بدنه | اندازه | 110.5x64.5x12.4 میلیمتر (4.35x2.54x0.49 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 190 گرم (6.70 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت | |
رنگ ها | سیاه، سفید، آبی، قرمز | |
صفحه کلید | QWERTY |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، نسخه 4 (Ice کرمی Sandwich) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6575M | |
پردازشگر | 1.0 GHz Cortex-A9 | |
پردازشگر گرافیکی | PowerVR SGX531 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 512 مگابایت، 512 مگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره | |
دوربین سلفی | 1.3 مگاپیکسل | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 1200 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 200 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 5 ساعت |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | دارد، 384 kbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 1900 | |
GPRS | Class 12 | |
EDGE | Class 12 | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 2 | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM استریو | |
USB | microUSB |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - نرم افزار خواندن اسناد - نرم افزار ویرایش تصویر - ثبت خاطرات صوتی، تماس با فرمان صوتی | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Plum Velocity II
قدیمیه ولی مث خودم خاصه