گوشی موبایل پوش تایتان مکس اچ دی ای 600
کمپانی Posh در سال 2015 گوشی موبایل تایتان Max HD E600 را تولید کرده است. این گوشی دارای نمایشگری با سایز 6.0 اینچ و وضوح 720x1280 پیکسل است. این گوشی میزان حافظه اینترنال برابر 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم دارد. وزن بدنه Titan Max HD E600 برابر است با 172 گرم. وزن این دستگاه واقعا رضایت بخش به نظر می رسد. Posh این گوشی را در رنگ های مختلف طراحی کرده. اگر مایل باشید می توانید این گوشی موبایل را در رنگ های مشکی، سفید، طلایی تهیه کنید. اندازه گوشی تلفن همراه Posh Titan Max HD E600 برابر 165.8x84x8.9 میلیمتر (6.53x3.31x0.35 اینچ) است. اگر دو سیم کارت همزمان نیاز دارید، این محصول می تواند تلفن همراه مناسب شما باشد و جایگاه سیم کارت این دستگاه از نوع دوال استندبای است. همینطور درون این محصول می توانید از سیم کارت های سایز Micro استفاده کنید. این گوشی از یک واحد پردازشی هشت هسته ای مدل Octa-core 1.7 GHz Cortex-A7 قدرت می گیرد. Posh تایتان مکس اچ دی ای 600 خصوصیات بسیار دیگری دارد که برخی از آن ها قابل ذکر است. Chipset مدل Mediatek MT6592 عامل ارتباطات درونی Posh تایتان مکس اچ دی ای 600 می باشد و سیستم عامل قرار گرفته بر روی آن، اندروید v4.4.2 (KitKat) است. همینطور سخت افزار پردازشگر گرافیکی استفاده شده در این موبایل، مدل Mali-450MP4 است. برخی از دیگر قابلیت های این موبایل شامل استفاده از قابلیت لمس چندگانه در این محصول و تعبیه حسگر های شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما در بدنه دستگاه می شود.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه پوش Titan Max HD E600
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | پوش |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2014 نوامبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2015 آپریل |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 6.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 720x1280 پیکسل (~245 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~71.3% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 165.8x84x8.9 میلیمتر (6.53x3.31x0.35 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 172 گرم (6.07 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت مینی/ سیم کارت میکرو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | سیاه، سفید، طلایی |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.4.2 (کیت کت) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6592 | |
پردازشگر | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A7 | |
پردازشگر گرافیکی | Mali-450MP4 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 64 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک ، دوتایی-فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، تشخیص چهره/لبخند، پاناروما، HDR | |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
صوتی | بلندگو | دارد، با بلندگو استریو |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر 3000 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 710 ساعت (2G) / نهایتا تا 610 ساعت (3G) | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 24 ساعت (2G) / نهایتا تا 12 ساعت (3G) |
اتصالات | ویژگی های شبکه | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - E600B |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA | |
سرعت اتصالات | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 1700 / 1900 - E600A | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، وای فای دایرکت، DLNA، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 4، A2DP، EDR | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Mail، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای Posh Titan Max HD E600