گوشی موبایل پرستیژیو MultiPhone 5400 Duo
گوشی MultiPhone 5400 Duo در سال های گذشته توسط کمپانی پرستیژیو تولید شده است. این محصول حافظه اینترنال 4 گیگابایت، 512 مگابایت رم دارد. برای راه اندازی نرم افزار ها و محاسبات، این موبایل از یک پردازنده چهار هسته ای مدل Quad-core 1.2 GHz Cortex-A5 بهره می گیرد. این موبایل دارای دوربین 8 مگاپیکسل اصلی و همچنین دوربین جلو است. اگر نیاز جایگزینی باتری داشته باشید، Prestigio MultiPhone 5400 Duo راحت باز می شود و همچنین باتری این دستگاه دارای ظرفیت 1700 میلی آمپر ساعت است و نوع آن لیتیوم یونی است. وزن بدنه این محصول برابر است با 132 گرم. پرستیژیو این گوشی تلفن همراه را با وزن مناسبی تولید و عرضه کرده است. قالب طراحی شده توسط Prestigio برای این محصول رنگ سفید دارد. این موبایل دارای نمایشگری با سایز 4.0 اینچ و وضوح 480x800 پیکسل است. می توان دید که گوشی تلفن همراه MultiPhone 5400 Duo دارای نمایشگری با وضوح متوسط است. همچنین نسبت صفحه نمایش به تمام بدنه در این گوشی برابر با 56.9% است. اندازه کامل موبایل Prestigio MultiPhone 5400 Duo برابر 126x63.5x9.9 میلیمتر (4.96x2.5x0.39 اینچ) است. قابلیت های MultiPhone 5400 Duo شامل موارد دیگری نیز می شود. پرستیژیو سیستم عامل اندروید v4.1 (جلی بین) را بر روی MultiPhone 5400 Duo استفاده نموده است. برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی این تلفن همراه شامل دارا بودن قابلیت تاچ چندگانه و تعبیه حسگر های شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام در بدنه این موبایل می شود.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه پرستیژیو MultiPhone 5400 Duo
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | پرستیژیو |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2013 | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2013 |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی TFT، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 4.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 480x800 پیکسل (~233 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~56.9% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 126x63.5x9.9 میلیمتر (4.96x2.5x0.39 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 132 گرم (4.66 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت مینی) | |
رنگ ها | سفید |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.1 (جلی بین) |
---|---|---|
پردازشگر | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A5 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 4 گیگابایت، 512 مگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک ، دوتایی-فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ | |
دوربین سلفی | VGA | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 1700 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، هات اسپات | |
بلوتوث | دارد | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، IM | |
مرورگر | HTML | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/WMV/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد - ثبت خاطرات صوتی، تماس با فرمان صوتی | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Prestigio MultiPhone 5400 Duo
پرستیجش کمه